Блог им. liveandtrade
Эмитент | Купил | Закрыл | Кол-во, лот | П/У, руб. | П/У, % |
---|---|---|---|---|---|
ВТБ | 0,05267 | 0,05267 | 18 | 0,00 | 0,0 |
ИнтерРАО | 3,908 | 3,919 | 2 | 11,00 | 0,2 |
ММК | 46,55 | 46,55 | 2 | 0,00 | 0,0 |
Лукойл | 3 971,00 | 4 110,00 | 2 | 278,00 | 3,5 |
Россети | 0,8243 | - | 12 | - | - |
Пользователь запретил комментарии к топику.