Блог им. liveandtrade
Эмитент | Купил | Закрыл | Кол-во, лот | П/У, руб. | П/У, % |
---|---|---|---|---|---|
Россети | 0,8243 | 0,8555 | 12 | 374,40 | 3,7% |
Газпром | 144,50 | 144,50 | 7 | 0,00 | 0,0% |
ГМК | 10 870 | 10 940 | 1 | 70,00 | 0,6% |
Татнефть-зап | 466,20 | - | 2 | - | - |
ФосАгро | 2 445 | - | 4 | - | - |
Пользователь запретил комментарии к топику.