Блог им. Serj90
Завтра ММВБ торгуется?
ничего не понимаю.
Календарь на moex.com говорит, что торгов нет:
www.moex.com/ru/tradingcalendar/
а iss при этом говорит, что 04.11.2021 — торговый день как для срочки, так и для фондовой секции:
iss.moex.com/iss/engines/stock.html
NAME (string:45) | title (string:765) | short_title (string:48) |
---|---|---|
stock | Фондовый рынок и рынок депозитов | ФБ |
week_day (int32) | is_work_day (int32) | start_time (time:10) | stop_time (time:10) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 09:20:00 | 23:59:59 |
2 | 1 | 09:20:00 | 23:59:59 |
3 | 1 | 09:20:00 | 23:59:59 |
4 | 1 | 09:20:00 | 23:59:59 |
5 | 1 | 09:20:00 | 23:59:59 |
6 | 0 | 10:00:00 | 23:59:59 |
7 | 0 | 10:00:00 | 23:59:59 |
date (date:10) | is_work_day (int32) | start_time (time:10) | stop_time (time:10) |
---|---|---|---|
2018-05-09 | 0 | 10:00:00 | 18:30:00 |
2018-12-31 | 0 | 10:00:00 | 18:30:00 |
2019-01-01 | 0 | 10:00:00 | 18:30:00 |
2019-01-07 | 0 | 10:00:00 | 18:30:00 |
2019-06-12 | 0 | 10:00:00 | 18:30:00 |
2019-11-04 | 0 | null | null |
2019-12-31 | 0 | null | null |
2020-01-01 | 0 | null | null |
2020-01-02 | 0 | null | null |
2020-11-04 | 0 | null | null |
2020-12-31 | 0 | 10:00:00 | 18:30:00 |
2021-02-20 | 1 | 09:30:00 | 23:59:59 |
2021-03-08 | 0 | 10:00:00 | 18:30:00 |
2021-05-03 | 0 | 10:00:00 | 19:00:00 |
iss.moex.com/iss/engines/futures.html
NAME (string:45) | title (string:765) | short_title (string:48) |
---|---|---|
futures | Срочный рынок | null |
week_day (int32) | is_work_day (int32) | start_time (time:10) | stop_time (time:10) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 07:00:00 | 23:59:59 |
2 | 1 | 07:00:00 | 23:59:59 |
3 | 1 | 07:00:00 | 23:59:59 |
4 | 1 | 07:00:00 | 23:59:59 |
5 | 1 | 07:00:00 | 23:59:59 |
6 | 0 | 07:00:00 | 23:59:59 |
7 | 0 | 07:00:00 | 23:59:59 |
date (date:10) | is_work_day (int32) | start_time (time:10) | stop_time (time:10) |
---|---|---|---|
2018-05-09 | 0 | 10:00:00 | 18:30:00 |
2018-12-31 | 0 | 10:00:00 | 18:30:00 |
2019-01-01 | 0 | 10:00:00 | 18:30:00 |
2019-01-07 | 0 | 10:00:00 | 18:30:00 |
2019-06-12 | 0 | 10:00:00 | 18:30:00 |
2019-11-04 | 0 | null | null |
2019-12-31 | 0 | null | null |
2020-01-01 | 0 | null | null |
2020-01-02 | 0 | null | null |
2020-11-04 | 0 | null | null |
2020-12-31 | 0 | 10:00:00 | 18:30:00 |
2021-02-20 | 1 | 09:30:00 | 23:59:59 |
2021-03-08 | 0 | 10:00:00 | 18:30:00 |
2021-05-03 | 0 | 10:00:00 | 19:00:00 |
даже в разделе праздничных дней ничего ноябрьского на эту неделю не добавили.
Чему верить, господа?
новость вышла 22.10.2021 17:37
но в iss информации по праздничному дню так и не появилось. Если торгов реально не будет, то придется из бекапа подниматься, т.к. ТС видит некорректную метку. Неудобно(((
там вообще непонятно что указано
week day — порядковый номер дня недели (пн — 1 и т.д.)
is work day — говорит сам за себя (1 — да, 0 — нет).
вторая таблица в каждой выгрузке — праздничные дни с тем же признаком.
iss.moex.com/iss/engines/stock.html
iss.moex.com/iss/engines/stock.html
внизу добавилось 04.11.2021 с признаком is_work_day = 0, значит не рабочий.
Но вопрос о том, что iss включает в себя и платную подписку, и почему-то информацию о нерабочем дне в нем не добавили заранее, а прописывают по факту в 7 и 10 утра нерабочего дня (в зависимости от секции) всё равно остается.
Автоматизация летит в труху в таком случае, обязательно оператор должен сидеть и мониторить новости. Парсить эти новости — отдельная песня.