Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZPR-34 (USD) | 9.4 | 0.0% | 104.9961 | $43.13 | $0 | 2022-10-28 | |
GAZPR-37 (USD) | 12.7 | 0.0% | 99.1 | $36.44 | $33.808222 | 2023-02-16 | |
GAZ-28 (USD) | 3.2 | 0.0% | 92.5 | $24.75 | $24.3375 | 2023-02-06 | |
GAZ-27 (USD) | 2.3 | 0.0% | 99.9999 | $24.75 | $0.55 | 2023-03-23 | |
GAZ-26 (USD) | 1.2 | 0.0% | 99 | $25.75 | $25.463889 | 2023-02-11 | |
GAZ-30 (USD) | 5.2 | 0.0% | 73.5999 | $16.25 | $15.888889 | 2023-02-25 | |
GAZ-27_2 (USD) | 2.6 | 0.0% | 88.15 | $15 | $13.916667 | 2022-12-29 | |
GAZ-31 (USD) | 6.6 | 0.0% | 70 | $17.5 | $15.263889 | 2023-01-14 |
jin, Правильно я понимаю, что пока оферты на облигации GAZ-30 нет?
«Газпром кэпитал» зарегистрировал дополнительные выпуски замещающих облигаций:
Газпром капитал ООО ЗО27-2-Д (замещающая к GAZ-27_2, XS21963...
Почему ЗО37 так льют?
Сергей Дем, информацию брал с e-disclosure. Там про эту бумагу есть информация о регистрации дополнительных выпусков?