Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД-32 обл | 7.4 | 22.6% | 1.34 | 86.41 | 48.87 | 8.32 | 2025-07-04 | 2023-07-12 |
РЖД-28 обл | 3.1 | 22.0% | 0.14 | 99.17 | 74.79 | 54.25 | 2025-03-25 | 2024-03-29 |
РЖД БО-18 | 18.3 | 0.0% | - | 67.96 | 15.31 | 2023-05-24 | 2022-12-29 | |
РЖД БО-09 | 3.4 | 0.0% | - | 67.96 | 7.1 | 2023-06-15 | 2022-12-29 | |
РЖД БО-12 | 8.6 | 0.0% | - | 80.28 | 54.7 | 2023-03-02 | 2022-12-29 | |
РЖД БО-13 | 8.7 | 0.0% | - | 76.29 | 38.56 | 2023-04-03 | 2022-12-29 | |
РЖД БО-15 | 13.7 | 0.0% | - | 73.2 | 25.74 | 2023-05-01 | 2022-12-29 | |
РЖД-30 обл | 3.8 | 22.2% | 0.72 | 100.8 | 112.19 | 51.16 | 2025-05-13 | 2024-11-15 |
РЖД БО-10 | 3.8 | 0.0% | - | 67.96 | 10.08 | 2023-06-07 | 2022-12-29 | |
РЖД БО-19 | 19.4 | 0.0% | - | 67.96 | 6.72 | 2023-06-16 | 2022-12-29 | |
РЖД БО-16 | 14.7 | 0.0% | - | 76.29 | 35.21 | 2023-04-11 | 2022-12-29 | |
РЖД-33 обл | 15.1 | 0.0% | - | 41.98 | 32.07 | 2025-03-18 | ||
РЖД-34 обл | 15.1 | 0.0% | - | 41.98 | 32.07 | 2025-03-18 | ||
РЖД БО-14 | 10.4 | 0.0% | - | 67.96 | 7.84 | 2023-06-13 | 2022-12-29 | |
РЖД-35 обл | 15.4 | 0.0% | - | 41.98 | 10.84 | 2025-06-18 | ||
РЖД БО-02 | 0.7 | 22.6% | 0.65 | 99.6 | 104.71 | 62.71 | 2025-04-17 | 2024-10-24 |
РЖД 36 обл | 15.8 | 0.0% | - | 41.98 | 20.99 | 2025-05-05 | ||
РЖД БО-07 | 1.1 | 21.3% | 1.08 | 87.8 | 38.64 | 27.82 | 2025-03-26 | 2021-10-06 |
РЖД БО-05 | 1.2 | 0.0% | - | 46.37 | 31.08 | 2025-04-04 | 2023-04-14 | |
РЖД БО-17 | 16.3 | 17.7% | 4.42 | 73 | 49.12 | 21.59 | 2025-05-16 | 2031-05-14 |
РЖД-42 обл | 21.4 | 0.0% | - | 48.37 | 12.76 | 2025-06-17 | 2026-06-18 | |
РЖД-41 обл | 6.8 | 21.2% | 1.55 | 105.49 | 119.67 | 39.45 | 2025-06-05 | 2024-12-09 |
РЖД БО-11 | 7.0 | 7.3% | - | 43.13 | 41 | 2025-02-12 | 2027-02-15 | |
РЖД Б01P1R | 7.3 | 23.6% | 0.31 | 96.16 | 45.13 | 17.11 | 2025-05-27 | 2023-06-02 |
РЖД Б01P2R | 12.2 | 22.3% | 1.13 | 87.13 | 42.38 | 25.38 | 2025-04-17 | 2026-04-21 |
РЖД Б01P3R | 12.3 | 24.2% | 0.26 | 96.51 | 41.88 | 20.25 | 2025-05-08 | 2025-05-14 |
РЖД Б01P4R | 7.5 | 22.2% | 0.49 | 94.11 | 41.14 | 40.46 | 2025-02-06 | 2025-08-12 |
РЖД 1Р-05R | 8.0 | 22.6% | 0.96 | 87.65 | 36.4 | 34.8 | 2025-02-11 | 2026-02-13 |
РЖД 1Р-06R | 8.2 | 23.9% | 0.19 | 97.59 | 47.12 | 29 | 2025-04-14 | 2023-04-20 |
РЖД 1Р-07R | 8.3 | 22.8% | 0.34 | 98.34 | 82.27 | 27.12 | 2025-06-05 | 2024-06-11 |
РЖД 1Р-08R | 3.5 | 6 306.5% | 0.01 | 96.5 | 80.83 | 79.5 | 2025-02-06 | |
РЖД 1Р-09R | 8.7 | 12.5% | 0.22 | 101.1 | 87.96 | 48.81 | 2025-04-25 | |
РЖД 1Р-13R | 4.1 | 16.4% | 3.32 | 80.29 | 45.38 | 33.16 | 2025-03-24 | |
РЖД 1Р-14R | 4.3 | 16.8% | 3.45 | 78.8 | 45.38 | 21.69 | 2025-05-09 | |
РЖД 1Р-15R | 2.2 | 10.8% | 1.99 | 96.99 | 21.94 | 6.27 | 2025-04-09 | |
РЖД 1Р-16R | 1.4 | 21.0% | 1.33 | 85.93 | 39.39 | 8.44 | 2025-06-26 | |
РЖД 1Р-17R | 0.8 | 21.6% | 0.73 | 90.81 | 33.66 | 16.83 | 2025-05-05 | |
РЖД 1Р-18R | 5.1 | 97.1% | 0.06 | 96.5 | 81.13 | 70.87 | 2025-02-26 | |
РЖД 1Р-19R | 2.2 | 0.0% | - | 37.65 | 22.55 | 2025-04-17 | ||
РЖД 1Р-20R | 2.1 | 19.3% | 1.93 | 81.33 | 36.65 | 21.75 | 2025-04-18 | |
РЖД 1Б-01 | 0.0 | 45.6% | 0.38 | 88.87 | 32.66 | 8.08 | 2025-06-20 | |
РЖД 1Б-02 | 0.0 | 43.6% | - | 87.2 | 36.4 | 2 | 2025-07-25 | |
РЖД 1Б-03 | 0.0 | 90.6% | 0.14 | 93.21 | 94.34 | 67.9 | 2025-03-26 | |
РЖД 1Б-04 | 0.0 | 45.5% | 0.20 | 96 | 97.98 | 58.68 | 2025-04-17 | |
РЖД 1Б-05 | 0.0 | 17.6% | - | 100 | 87360 | 76320 | 2025-02-26 | |
РЖД 1Б-06 | 0.0 | 39.2% | 0.15 | 97.5 | 94739.73 | 65589.04 | 2025-03-31 | |
РЖД 1Б-07 | 0.0 | 0.0% | - | 89803.29 | 73520.27 | 2025-03-08 | ||
РЖД 1Р-21R | 2.4 | 20.2% | 2.17 | 77.39 | 34.16 | 9.76 | 2025-06-13 | |
РЖД 1Р-22R | 2.4 | 0.0% | - | 34.16 | 5.25 | 2025-07-07 | ||
РЖД 1Б-08 | 0.0 | 33.3% | 0.36 | 96.5 | 101172.05 | 28906.3 | 2025-06-13 | |
РЖД 1Р-23R | 3.5 | 0.0% | - | 39.14 | 4.52 | 2025-07-14 | ||
РЖД 1Р-24R | 2.3 | 19.6% | 1.96 | 87.8 | 59.19 | 30.57 | 2025-05-02 | |
РЖД 1Р-25R | 2.3 | 0.0% | - | 59.19 | 30.57 | 2025-05-02 | ||
РЖД 1Р-26R | 3.5 | 54.7% | 0.06 | 98.68 | 18.67 | 5.42 | 2025-02-25 | |
РЖД 1Р-27R | 2.6 | 24.6% | 0.05 | 99.99 | 18.74 | 7.86 | 2025-02-21 | |
РЖД 1Р-29R | 5.8 | 11.4% | 4.17 | 106.87 | 31.29 | 25.1 | 2025-02-21 | |
РЖД 1Р-30R | 6.0 | 13.0% | - | 100 | 30.92 | 1.7 | 2025-04-30 | |
РЖД 1Р-31R | 7.1 | 0.0% | - | 33.38 | 19.08 | 2025-03-14 | ||
РЖДЗО26-2Р | 1.6 | 21.8% | 1.48 | 83 | 3837.5 | 3048.68 | 2025-03-10 | |
РЖДЗО261ФР (CHF) | 1.1 | 8.2% | 1.10 | 92.5 | CHF42 | CHF4043.5514 | 2025-03-12 | |
РЖДЗО25-2Р | 0.7 | 22.8% | 0.65 | 92.39 | 4400 | 2908.89 | 2025-04-04 | |
РЖДЗО28-3Р | 3.6 | 19.2% | 3.05 | 72.09 | 3725 | 2793.75 | 2025-03-18 | |
РЖДЗО282ФР (CHF) | 3.2 | 9.0% | 3.09 | 79.25 | CHF59.75 | CHF5375.92588 | 2025-04-03 | |
РЖДЗО28-1Р | 3.1 | 21.2% | 2.68 | 70 | 3299 | 2767.49 | 2025-03-02 | |
РЖД 1Р-32R | 4.6 | 126.9% | 0.04 | 97.7 | 18.86 | 10.34 | 2025-02-17 | |
РЖД 1Р-33R | 3.8 | 41.6% | 0.09 | 98.9 | 19.04 | 0 | 2025-02-03 | |
RZD-27 EUR (EUR) | 2.3 | 0.0% | - | EUR22 | EUR1582.10728 | 2025-05-23 |
Та же проблема: номинал поступил, купон до сих пор нет. При этом в графе налоги показан убыток, т.е. как будто бы был купон, а превратился в...
Денис Строкатов, я три купона по ним получала — все три с вычетом были. Звонила в Сбер, выясняла — сказали, всё правильно, эмитент выступил ...
Денис Строкатов, я три купона по ним получала — все три с вычетом были. Звонила в Сбер, выясняла — сказали, всё правильно, эмитент выступил ...
Наталья Кузьмина, Но купон пришёл за вычетом 13% налога. При этом я купил облигации где-то месяц назад. Таким образом, оказался в проигрыше,...
На Сбер только что капнул купон!
Ржд 23 кому- нибудь выплатили?
Ржд 23 кому- нибудь выплатили?
никак не пойму РЖД 1Б-01 88.85 куплю за 885р. в году 2 купона 32,66х2=65,32р., это 65,32/885=7,3%, почему заявлена доходность 30.6%
ОАО «Российские железные дороги» является компанией-субъектом естественной монополии, владеющей и управляющей железными дорогами общего пользования, находящимися на территории Российской Федерации, общей протяженностью более 85 тыс. км.
11:00-15:00
размещение 2 октября