Облигации Сбербанк ИОС погашенные выпуски

swipe
Имя Лет до
погаш.
Доходн Цена Купон, руб НКД, руб Дата купона Оферта
СберБ БО18 0.0 0.0% 0 0 2019-11-24
СберБ БО37 0.0 0.0% 100.02 0 0 0000-00-00
СберБ БО2R 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
СберБ БО3R 0.0 0.0% 100.01 0 0 0000-00-00
СберБ БО4R 0.0 0.0% 100.01 0 0 0000-00-00
СберИОС5 0.0 0.0% 126.01 0 0 0000-00-00
СберИОС7 0.0 0.0% 110.8 0.31 0 2021-05-16
СберИОС10 0.0 0.0% 118.8 0 0 0000-00-00
СберИОС8 0.0 0.0% 113.2 0.31 0 2021-06-27
СберИОС11 0.0 0.0% 104.2 0 0 0000-00-00
СберИОС9 0.0 0.0% 113.2 0.31 0 2021-08-01
СберБ Б12R 0.0 0.0% 100 0 0 0000-00-00
СберИОС14 0.0 0.0% 117.4 0 0 0000-00-00
СберИОС13 0.0 0.0% 160.2 0 0 0000-00-00
СберИОС15 0.0 0.0% 95.96 0.4 0 2022-08-07
СберИОС19 0.0 0.0% 106.5 0 0 0000-00-00
СберИОС17 0.0 0.0% 116.5 0 0 0000-00-00
СберИОС20 0.0 0.0% 99.9 0 0 0000-00-00
СберИОС25 0.0 0.0% 129.3 0 0 0000-00-00
СберИОС21 0.0 0.0% 157.3 0 0 0000-00-00
СберИОС22 0.0 0.0% 110.5 0 0 0000-00-00
СберИОС18 0.0 0.0% 139 0 0 0000-00-00
СберИОС23 0.0 0.0% 115.3 0 0 0000-00-00
СберИОС24 0.0 0.0% 170.5 0 0 0000-00-00
СберИОС29 0.0 0.0% 110.65 0 0 0000-00-00
СберИОС27 0.0 0.0% 146.3 0 0 0000-00-00
СберИОС30 0.0 0.0% 99.99 0 0 0000-00-00
СберИОС33 0.0 0.0% 144 0 0 0000-00-00
СберИОС31 0.0 0.0% 122 0 0 0000-00-00
СберИОС35 0.0 0.0% 100.24 0 0 0000-00-00
СберИОС36 0.0 0.0% 132.64 0 0 0000-00-00
СберИОС37 0.0 0.0% 150 0 0 0000-00-00
СберБ Б40R 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
СберИОС28 0.0 0.0% 105.51 0 0 0000-00-00
СберИОС38 0.0 0.0% 100.9 0 0 0000-00-00
СберИОС39 0.0 0.0% 138.1 0 0 0000-00-00
СберИОС41 0.0 0.0% 112.25 0 0 0000-00-00
СберИОС42 0.0 0.0% 111.51 0 0 0000-00-00
СберИОС44 0.0 0.0% 128.6 0 0 0000-00-00
СберИОС45 0.0 0.0% 126.4 0 0 0000-00-00
СберБ Б52R 0.0 0.0% 100.02 0 0 0000-00-00
СберИОС43 0.0 0.0% 110.5 0 0 0000-00-00
СберИОС47 0.0 0.0% 129.6 0 0 0000-00-00
СберИОС46 0.0 0.0% 136.5 0 0 0000-00-00
СберИОС48 0.0 0.0% 108.21 0 0 0000-00-00
СберИОС53 0.0 0.0% 133 0 0 0000-00-00
СберИОС54 0.0 0.0% 130.6 0 0 0000-00-00
СберБ Б56R 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
СберИОС49 0.0 0.0% 110.63 0 0 0000-00-00
СберИОС26 (USD) 0.0 0.0% 125.6 $0 $0 0000-00-00
СберИОС55 0.0 0.0% 131.5 0 0 0000-00-00
СберИОС57 0.0 0.0% 163.8 0 0 0000-00-00
СберИОС58 0.0 0.0% 108 0 0 0000-00-00
СберИОС60 0.0 0.0% 128.6 0 0 0000-00-00
СберИОС61 0.0 0.0% 126.6 0 0 0000-00-00
СберБ Б65R 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
СберИОС59 0.0 0.0% 114.99 0 0 0000-00-00
СберИОС64 0.0 0.0% 109.8 0 0 0000-00-00
СберИОС63 (USD) 0.0 0.0% 109.3 $0 $0 0000-00-00
СберИОС62 0.0 0.0% 125.27 0 0 0000-00-00
СберИОС66 0.0 0.0% 105.5 0 0 0000-00-00
СберИОС67 0.0 0.0% 167 0 0 0000-00-00
СберБ Б68R 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
СберИОС72 0.0 0.0% 120.55 0 0 0000-00-00
СберБ Б78R 0.0 0.0% 99.99 0 0 0000-00-00
СберИОС70 0.0 0.0% 118.23 0 0 0000-00-00
СберИОС71 0.0 0.0% 104.7 0 0 0000-00-00
СберИОС69 0.0 0.0% 104.69 0 0 0000-00-00
СберИОС74 0.0 0.0% 111 0 0 0000-00-00
СберИОС73 0.0 0.0% 120.5 0 0 0000-00-00
СберИОС76 0.0 0.0% 119.9 0 0 0000-00-00
СберИОС77 0.0 0.0% 104.65 0 0 0000-00-00
СберИОС82 0.0 0.0% 99.99 0 0 0000-00-00
СберБ Б80R 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
СберИОС81 0.0 0.0% 115.1 0 0 0000-00-00
СберИОС83 0.0 0.0% 119.5 0 0 0000-00-00
СберИОС86 0.0 0.0% 116.4 0 0 0000-00-00
СберИОС79 0.0 0.0% 115.5 0 0 0000-00-00
СберИОС84 0.0 0.0% 103 0 0 0000-00-00
СберИОС88 0.0 0.0% 100.2 0 0 0000-00-00
СберИОС89 0.0 0.0% 120.55 0 0 0000-00-00
СберИОС91 (USD) 0.0 0.0% $0 $0 0000-00-00
СберИОС93 0.0 0.0% 113.51 0 0 0000-00-00
СберИОС95 0.0 0.0% 115.4 0 0 0000-00-00 2023-08-07
СберБ Б96R 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
СберИОС97 0.0 0.0% 102.9 0 0 0000-00-00
СберИОС100 0.0 0.0% 118.5 0 0 0000-00-00
СберИОС90 0.0 0.0% 128.9 0 0 0000-00-00
СберИОС103 0.0 0.0% 99.95 0 0 0000-00-00
СберИОС94 0.0 0.0% 99.94 0 0 0000-00-00
СберИОС104 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
СберИОС99 0.0 0.0% 110.8 0 0 0000-00-00
СберИОС101 0.0 0.0% 112.7 0 0 0000-00-00
СберИОС85 0.0 0.0% 99.99 0 0 0000-00-00
СберИОС107 0.0 0.0% 102.5 0 0 0000-00-00
СберИОС108 0.0 0.0% 100.97 0 0 0000-00-00
СберИОС106 0.0 0.0% 110.2 0 0 0000-00-00
СберИОС109 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
Сбер Sb12R 0.0 0.0% 99.92 0 0 0000-00-00
СберИОС110 0.0 0.0% 105.6 0 0 0000-00-00
СберИОС111 0.0 0.0% 107.45 0 0 0000-00-00
Сбер Sb10R 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
Сбер Sb11R 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
СберИОС112 0.0 0.0% 99.5 0 0 0000-00-00 2023-10-17
СберИОС98 0.0 0.0% 0.3 0 2022-08-01
СберИОС113 0.0 0.0% 128.5 0 0 0000-00-00
СберИОС105 0.0 0.0% 142.9 0 0 0000-00-00
СберИОС114 0.0 0.0% 0.03 0 2019-10-25
СберИОС121 0.0 0.0% 104 0 0 0000-00-00
СберИОС122 0.0 0.0% 100.94 0 0 0000-00-00
СберИОС115 0.0 0.0% 119.99 0 0 0000-00-00
СберИОС116 0.0 0.0% 115.4 0 0 0000-00-00
СберИОС117 0.0 0.0% 127.5 0 0 0000-00-00
СберИОС118 0.0 0.0% 151 0 0 0000-00-00
СберИОС120 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
СберИОС126 0.0 0.0% 105.4 0 0 0000-00-00
СберИОС123 0.0 0.0% 113.01 0 0 0000-00-00
СберИОС125 0.0 0.0% 0 0 2019-09-16
СберИОС128 0.0 0.0% 104.8 0 0 0000-00-00
СберИОС129 0.0 0.0% 120 0 0 0000-00-00
СберИОС132 0.0 0.0% 125.9 0 0 0000-00-00
СберИОС131 0.0 0.0% 115.1 0 0 0000-00-00
СберИОС130 0.0 0.0% 139.8 47.5 0 2023-08-27
СберИОС135 0.0 0.0% 102.11 0 0 0000-00-00
СберИОС136 0.0 0.0% 101.9 0 0 0000-00-00
СберИОС127 0.0 0.0% 100 0 0 0000-00-00
СберИОС138 0.0 0.0% 101.5 0 0 0000-00-00
СберИОС137 0.0 0.0% 104.51 0 0 0000-00-00
СберИОС140 0.0 0.0% 100.5 0 0 0000-00-00
СберИОС141 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
СберИОС146 0.0 0.0% 100.6 0 0 0000-00-00 2023-08-07
СберИОС133 0.0 0.0% 118.8 0 0 0000-00-00
СберИОС134 0.0 0.0% 131.8 0 0 0000-00-00
СберИОС147 0.0 0.0% 99.99 0 0 0000-00-00
СберИОС144 0.0 0.0% 148.9 0 0 0000-00-00
СберИОС150 0.0 0.0% 106.5 0 0 0000-00-00
СберИОС148 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
Сбер Sb13R 0.0 0.0% 100.01 0 0 0000-00-00
СберИОС149 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
СберИОС151 0.0 0.0% 100 0 0 0000-00-00
СберИОС152 0.0 0.0% 104.8 0 0 0000-00-00
СберИОС154 0.0 0.0% 106.95 0 0 0000-00-00
СберИОС153 0.0 0.0% 114.6 0 0 0000-00-00 2023-08-07
СберИОС142 0.0 0.0% 124.3 0 0 0000-00-00
СберИОС156 0.0 0.0% 99.9 0 0 0000-00-00 2023-10-17
СберИОС158 0.0 0.0% 100.1 0 0 0000-00-00
СберИОС159 0.0 0.0% 104.75 0 0 0000-00-00
СберИОС143 0.0 0.0% 123.7 0 0 0000-00-00
СберИОС145 0.0 0.0% 133.8 0 0 0000-00-00 2023-09-12
СберИОС155 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
СберИОС160 0.0 0.0% 99.7 0 0 0000-00-00 2024-07-09
СберИОС161 0.0 0.0% 100 0 0 0000-00-00
СберИОС164 0.0 0.0% 100.4 0 0 0000-00-00
СберИОС87 0.0 0.0% 120.5 0 0 0000-00-00
СберИОС165 0.0 0.0% 105 0 0 0000-00-00
СберИОС166 0.0 0.0% 105.99 0 0 0000-00-00
СберИОС168 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
СберИОС162 0.0 0.0% 122 0 0 0000-00-00
СберИОС170 0.0 0.0% 100.05 0 0 0000-00-00
СберИОС163 0.0 0.0% 134 0 0 0000-00-00 2023-09-12
СберИОС167 0.0 0.0% 105.9 0 0 0000-00-00
Сбер Sb14R 0.0 0.0% 100 0 0 0000-00-00
СберИОС157 0.0 0.0% 99.3 0 0 0000-00-00
СберИОС178 0.0 0.0% 105 0 0 0000-00-00
СберИОС179 0.0 0.0% 99.9 0 0 0000-00-00
СберИОС169 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
СберИОС177 0.0 0.0% 101.35 0 0 0000-00-00
СберИОС183 0.0 0.0% 99.94 0 0 0000-00-00
СберИОС185 0.0 0.0% 101.43 15.04 0 2020-06-24
СберИОС176 0.0 0.0% 131.6 0 0 0000-00-00 2023-09-12
СберИОС175 0.0 0.0% 120.53 0 0 0000-00-00
СберИОС184 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
СберИОС186 0.0 0.0% 120.96 0 0 0000-00-00
СберИОС174 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
СберИОС190 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
СберИОС189 0.0 0.0% 100.1 0 0 0000-00-00
СберИОС193 0.0 0.0% 99.75 0 0 0000-00-00
СберИОС198 0.0 0.0% 102.36 0 0 0000-00-00
СберИОС192 0.0 0.0% 125.6 0 0 0000-00-00 2023-09-12
СберИОС191 0.0 0.0% 116.2 0 0 0000-00-00
СберИОС201 0.0 0.0% 99.75 0 0 0000-00-00
СберИОС204 0.0 0.0% 110 0 0 0000-00-00
СберИОС205 0.0 0.0% 100.55 0 0 0000-00-00
СберИОС194 0.0 0.0% 100 0 0 0000-00-00
Сбер Sb15R 0.0 0.0% 99.94 0 0 0000-00-00
СберИОС200 0.0 0.0% 99.27 0 0 0000-00-00
СберИОС195 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
СберИОС216 0.0 0.0% 115.7 0 0 0000-00-00
СберИОС202 0.0 0.0% 99.72 0 0 0000-00-00
СберИОС199 0.0 0.0% 101.82 0 0 0000-00-00
СберИОС203 0.0 0.0% 96 0 0 0000-00-00
СберИОС209 0.0 0.0% 100.61 0 0 0000-00-00
СберИОС196 0.0 0.0% 0.01 0 2020-03-13
СберИОС222 0.0 0.0% 0.1 0 2021-03-22
СберИОС197 0.0 0.0% 0.01 0 2020-03-27
СберИОС221 0.0 0.0% 101.89 0 0 0000-00-00
СберИОС220 0.0 0.0% 116.52 0 0 0000-00-00
СберИОС225 0.0 0.0% 101 0 0 0000-00-00
СберИОС228 0.0 0.0% 0.05 0 2020-09-25
СберИОС227 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
СберИОС223 0.0 0.0% 125.2 0 0 0000-00-00 2023-10-31
СберИОС237 0.0 0.0% 99.98 0 0 0000-00-00
СберИОС239 0.0 0.0% 119.7 0 0 0000-00-00
СберИОС234 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
СберИОС240 0.0 0.0% 101 0 0 0000-00-00
СберИОС246 0.0 0.0% 112 0 0 0000-00-00
СберИОС243 0.0 0.0% 100.99 0 0 0000-00-00
СберИОС247 0.0 0.0% 101.5 0 0 0000-00-00
СберИОС249 0.0 0.0% 0.1 0 2021-04-27
СберИОС251 0.0 0.0% 99.98 0 0 0000-00-00
СберИОС254 0.0 0.0% 107.93 0 0 0000-00-00
СберИОС255 0.0 0.0% 100.32 0 0 0000-00-00
СберИОС259 0.0 0.0% 112.2 0 0 0000-00-00
СберИОС260 0.0 0.0% 103.4 0 0 0000-00-00
СберИОС267 0.0 0.0% 99.9 0 0 0000-00-00
СберИОС268 0.0 0.0% 99.95 0 0 0000-00-00
СберИОС269 0.0 0.0% 109.22 0 0 0000-00-00
СберИОС271 0.0 0.0% 144.41 0 0 0000-00-00 2023-06-05
Сбер Sb16R 0.0 0.0% 100.01 0 0 0000-00-00
СберИОС275 0.0 0.0% 99.99 0 0 0000-00-00
СберИОС266 0.0 0.0% 104 0 0 0000-00-00 2023-09-12
СберИОС278 0.0 0.0% 103.8 0 0 0000-00-00
СберИОС281 0.0 0.0% 100.91 0 0 0000-00-00
СберИОС284 0.0 0.0% 103.58 0 0 0000-00-00
СберИОС289 0.0 0.0% 100.29 0 0 0000-00-00
СберИОС290 0.0 0.0% 99.8 0 0 0000-00-00
СберИОС299 0.0 0.0% 99.98 0 0 0000-00-00
СберИОС300 0.0 0.0% 99.5 0 0 0000-00-00
СберИОС303 0.0 0.0% 100.19 0 0 0000-00-00
СберИОС313 0.0 0.0% 102 0 0 0000-00-00
СберИОС325 0.0 0.0% 123.81 0 0 0000-00-00
СберИОС317 0.0 0.0% 100.2 0 0 0000-00-00
СберИОС322 0.0 0.0% 99.9 0 0 0000-00-00
СберИОС328 0.0 0.0% 104.51 0 0 0000-00-00
СберИОС334 0.0 0.0% 109.7 0 0 0000-00-00
Сбер Sb17R 0.0 0.0% 99.95 28.42 0 2023-10-29
СберИОС335 0.0 0.0% 100.7 0 0 0000-00-00
СберИОС347 0.0 0.0% 105.6 0 0 0000-00-00
СберИОС361 0.0 0.0% 110.8 0 0 0000-00-00
СберИОС362 0.0 0.0% 107.8 0 0 0000-00-00
СберИОС371 0.0 0.0% 103.3 0 0 0000-00-00
СберИОС365 0.0 0.0% 102.1 0 0 0000-00-00
СберИОС372 0.0 0.0% 99.6 0 0 0000-00-00
Сбер Sb19R 0.0 0.0% 100 0 0 0000-00-00
СберИОС381 0.0 0.0% 104.8 0 0 0000-00-00
СберИОС388 0.0 0.0% 98.3 0 0 0000-00-00
Сбер Sb18R 0.0 0.0% 100.06 0 0 0000-00-00
СберИОС395 0.0 0.0% 110.6 0 0 0000-00-00
СберИОС400 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
СберИОС397 0.0 0.0% 101.5 0 0 0000-00-00
СберИОС422 0.0 0.0% 98.95 0 0 0000-00-00
Сбер Sb22R 0.0 0.0% 100.02 0 0 0000-00-00
Сбер Sb23R 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
Сбер Sb24R 0.0 0.0% 100.01 0 0 0000-00-00
СберИОС424 0.0 0.0% 101.78 0 0 0000-00-00
СберИОС427 0.0 0.0% 137.9 0 0 0000-00-00
СберИОС428 0.0 0.0% 0.15 0 2022-11-01
СберИОС441 0.0 0.0% 93.5 0 0 0000-00-00
СберИОС443 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
СберИОС434 0.0 0.0% 99.1 0 0 0000-00-00 2023-12-05
СберИОС444 0.0 0.0% 136 0 0 0000-00-00
СберИОС448 0.0 0.0% 132.8 0 0 0000-00-00
СберИОС452 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
СберИОС451 0.0 0.0% 103.1 0 0 0000-00-00 2023-12-27
СберИОС453 0.0 0.0% 110 0 0 0000-00-00
СберИОС459 0.0 0.0% 99.81 0 0 0000-00-00
Сбер Sb32R 0.0 0.0% 99.91 0 0 0000-00-00
СберИОС466 0.0 0.0% 100.18 0 0 0000-00-00
СберИОС474 0.0 0.0% 99.2 0 0 0000-00-00
СберИОС475 0.0 0.0% 122.3 0 0 0000-00-00
Сбер Sb01G 0.0 0.0% 100 0 0 0000-00-00
SB-22 (USD) 0.0 0.0% 100.05 $0 $0 0000-00-00
SB-23 (USD) 0.0 0.0% 102 $0 $0 0000-00-00
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: