Подскажите при неработающей бирже купоны по облигациям выплачиваются или нет, ВТБРКС01, выплата купонов 01.03.2022
Георгий Каргопольцев, Мне пришли купоны по ОФЗ недавно, все четко.
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 2ИПА | 19.1 | 0.0% | 6.37 | 0.02 | 2021-02-26 | ||
ВТБ 2ИПБ | 19.1 | 0.0% | 2.13 | 0.01 | 2021-02-26 | ||
ВТБ 3ИПА | 19.9 | 0.0% | 6.96 | 0.06 | 2021-02-28 | ||
ВТБ 3ИПБ | 19.9 | 0.0% | 2.32 | 0.02 | 2021-02-28 | ||
ВТБ 4ИПА | 19.8 | 0.0% | 12.35 | 0.07 | 2021-03-01 | ||
ВТБ 4ИПБ | 19.8 | 0.0% | 4.12 | 0.02 | 2021-03-01 | ||
ВТБ 5ИПА | 21.9 | 0.0% | 13.46 | 0.04 | 2020-12-03 | 2020-09-03 | |
ВТБ 5ИПБ | 21.9 | 12.6% | 4.49 | 0.01 | 2020-12-03 | 2020-09-03 | |
ВТБ 6ИПА | 18.8 | 0.0% | 17.4 | 0.14 | 2020-12-05 | 2020-09-07 | |
ВТБ 6ИПБ | 18.8 | 12.6% | 5.8 | 0.05 | 2020-12-05 | 2020-09-07 | |
ВТБ 7ИПА | 20.1 | 0.0% | 16.79 | 0.09 | 2020-12-06 | 2020-09-07 | |
ВТБ 7ИПБ | 20.1 | 0.0% | 5.6 | 0.03 | 2020-12-06 | 2020-09-07 | |
ВТБ БО-30 | 0.1 | -3.0% | 100.93 | 32.41 | 24.93 | 2024-12-13 | 2023-09-19 |
ВТБ Б1-184 | 1.3 | 0.0% | 80.35 | 0.05 | 0 | 2025-03-26 | |
ВТБ Б1-187 | 1.4 | 18.0% | 79.7 | 0.05 | 0.01 | 2025-04-09 | |
ВТБ Б1-188 | 1.4 | 13.1% | 84 | 0.05 | 0.01 | 2025-04-23 | |
ВТБ С1-248 | 1.4 | 0.0% | 103.4 | 0 | 0 | 2026-04-05 | 2023-09-29 |
ВТБ С1-252 | 1.4 | 0.0% | 80 | 0 | 0 | 2026-04-15 | |
ВТБ С1-336 | 1.3 | 0.0% | 109 | 0 | 0 | 2026-02-25 | 2023-08-21 |
ВТБ С1-407 | 0.3 | 0.0% | 101.53 | 0 | 0 | 2025-03-17 | 2023-09-18 |
ВТБ С1-562 | 1.6 | 0.0% | 101 | 0.01 | 0 | 2026-07-13 | 2024-01-15 |
ВТБ С1-627 | 0.8 | 23.5% | 83.77 | 0.2 | 0.12 | 2025-09-24 | |
ВТБ С1-662 (CNY) | 0.8 | -15.7% | 115 | CNY0.2 | CNY0.12 | 2025-09-17 | |
ВТБ С1-714 | 0.9 | 25.7% | 81.5 | 0.2 | 0.11 | 2025-10-15 | |
ВТБ С1-733 | 1.9 | 20.6% | 70 | 0.3 | 0.11 | 2026-10-19 | |
ВТБ С1-474 | 1.5 | 0.0% | 100 | 0 | 0 | 2026-05-07 | 2023-08-01 |
ВТБ С1-475 | 1.5 | 0.0% | 73.28 | 0 | 0 | 2026-05-07 | |
ВТБ С1-482 | 1.5 | 0.0% | 102 | 0 | 0 | 2026-06-03 | 2024-02-26 |
ВТБ С1-483 | 2.5 | 0.0% | 108 | 0 | 0 | 2027-05-26 | 2024-05-29 |
ВТБ Т2-3 | 5.5 | 96.0% | 74 | 418849.32 | 409643.84 | 2024-11-26 | |
ВТБ Б-1-65 | 0.3 | 0.0% | 93 | 0.05 | 0 | 2025-03-25 | |
ВТБ Б-1-66 | 0.4 | -77.0% | 190.56 | 0.05 | 0.01 | 2025-05-01 | |
ВТБ Б-1-68 | 0.5 | 0.0% | 135.06 | 0.05 | 0 | 2025-05-13 | |
ВТБ Б-1-69 | 0.5 | 0.0% | 133 | 0.05 | 0 | 2025-05-13 | |
ВТБ Б-1-71 | 0.5 | -72.8% | 189.2 | 0.05 | 0 | 2025-05-20 | |
ВТБ Б-1-79 | 0.6 | -60.3% | 168.83 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-17 | |
ВТБ Б1-96 | 0.8 | 0.0% | 0.05 | 0.02 | 2025-03-17 | 2025-09-25 | |
ВТБ Б1-97 | 1.0 | 0.0% | 0.05 | 0.01 | 2025-04-28 | 2025-11-05 | |
ВТБ Б1-137 | 1.0 | 0.0% | 85.52 | 0.05 | 0 | 2025-05-13 | |
ВТБ Б1-138 | 1.0 | 16.5% | 86 | 0.05 | 0 | 2025-05-20 | |
ВТБ Б1-141 | 1.0 | 21.8% | 81.99 | 0.05 | 0.05 | 2024-11-26 | |
ВТБ Б1-142 | 1.0 | 19.9% | 83.03 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-03 | |
ВТБСУБТ2-1 | 6.4 | 62.2% | 58.1 | 378958.9 | 91616.44 | 2025-04-09 | |
ВТБСУБТ2-2 | 6.4 | 43.0% | 82 | 1057095.89 | 255561.64 | 2025-04-09 | |
ВТБ Б1-153 | 1.1 | 13.1% | 82.03 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-10 | |
ВТБСУБТ1-1 (USD) | 0.0 | 99.8% | 35.0001 | $3739.73 | $224463.948816 | 2025-02-03 | |
ВТБСУБТ1-2 (EUR) | 0.0 | 107.3% | 32 | EUR2337.33 | EUR148114.61247 | 2025-02-03 | |
ВТБСУБТ1-3 (USD) | 0.0 | 50.2% | 60.9 | $7359.78 | $441744.185376 | 2025-02-03 | |
ВТБСУБТ1-4 (EUR) | 0.0 | 7.2% | EUR4824.25 | EUR305708.65325 | 2025-02-03 | ||
ВТБ Б1-216 | 1.9 | 18.2% | 72.89 | 0.05 | 0.01 | 2025-04-16 | |
ВТБ Б1-217 | 2.0 | 13.0% | 68 | 0.05 | 0.05 | 2024-11-27 | |
ВТБРКС01 | 6.0 | 29.4% | 87.47 | 4.87 | 3.41 | 2024-12-01 | |
ВТБ Б1-227 | 2.0 | 14.9% | 75.99 | 0.05 | 0 | 2025-05-08 | |
ВТБСУБТ1-5 | 0.0 | 74.5% | 43.49 | 498630.14 | 5479.45 | 2025-05-21 | |
ВТБСУБТ1-6 | 0.0 | 55.3% | 71 | 1234109.59 | 13561.64 | 2025-05-21 | |
ВТБСУБ1-8 (USD) | 0.0 | 41.7% | 52 | $7053.12 | $205843.221456 | 2025-03-31 | |
ВТБСУБ1-9 (EUR) | 0.0 | 77.8% | 30 | EUR2337.33 | EUR72018.89585 | 2025-03-31 | |
ВТБСУБ1-10 (EUR) | 0.0 | 9.0% | EUR4581.16 | EUR141157.67072 | 2025-03-31 | ||
ВТБСУБ1-11 | 0.0 | 72.9% | 39 | 498630.14 | 145205.48 | 2025-03-31 | |
ВТБСУБ1-12 | 0.0 | 52.7% | 67.2 | 1134383.56 | 330342.47 | 2025-03-31 | |
ВТБ Б1-241 | 2.5 | 7.3% | 83.92 | 0.05 | 0.05 | 2024-11-27 | 2027-05-26 |
ВТБ Б1-242 | 2.5 | 19.5% | 64.01 | 0.05 | 0.05 | 2024-11-25 | 2027-05-24 |
ВТБ Б1-243 | 2.6 | 16.1% | 68.01 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-27 | 2027-06-25 |
ВТБ Б1-244 | 3.7 | 10.2% | 70.01 | 0.05 | 0.03 | 2025-01-27 | |
ВТБ Б1-245 | 2.0 | 16.2% | 67.47 | 0.05 | 0 | 2025-05-14 | |
ВТБ Б1-246 | 2.1 | 8.5% | 75.7 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-18 | |
ВТБ Б1-247 | 2.2 | 6.0% | 82 | 0.05 | 0.04 | 2025-01-15 | |
ВТБ Б1-248 | 2.2 | 6.2% | 70 | 0.05 | 0.03 | 2025-01-29 | |
ВТБ Б1-249 | 2.2 | -5.4% | 113 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-12 | |
ВТБ Б1-250 | 3.8 | 8.7% | 73 | 0.05 | 0.02 | 2025-03-12 | |
ВТБ Б1-262 | 0.0 | -38.6% | 101.89 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-06 | |
ВТБ Б1-263 | 0.1 | 0.2% | 99.99 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-13 | |
ВТБ Б1-264 | 0.1 | -97.7% | 124.13 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-13 | |
ВТБ Б1-265 | 0.1 | 5.7% | 99.68 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-13 | |
ВТБ Б1-266 | 0.1 | -80.9% | 110 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-13 | |
ВТБ Б1-267 | 0.1 | 0.3% | 99.98 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-20 | |
ВТБ Б1-268 | 0.1 | -98.2% | 136 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-20 | |
ВТБ Б1-254 | 3.6 | 5.1% | 83.75 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-18 | 2028-06-14 |
ВТБ Б1-255 | 2.1 | 12.3% | 78.01 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-25 | 2027-01-11 |
ВТБ Б1-256 | 1.2 | 23.9% | 77.01 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-12 | 2026-02-11 |
ВТБ Б1-259 | 0.0 | 0.0% | 99.94 | 0.05 | 0 | 2024-11-22 | |
ВТБ Б1-260 | 0.0 | 0.0% | 102.07 | 0.05 | 0 | 2024-11-22 | |
ВТБ Б1-261 | 0.0 | 0.5% | 99.98 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-06 | |
ВТБ Б1-274 | 3.3 | 13.9% | 65.11 | 0.02 | 0.02 | 2024-12-11 | |
ВТБ Б1-275 | 0.1 | 22.2% | 98.1 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-27 | |
ВТБ Б1-276 | 0.1 | 37.3% | 97.01 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-27 | |
ВТБ Б1-278 | 0.1 | 19.1% | 98.01 | 0.05 | 0.04 | 2025-01-03 | |
ВТБ Б1-279 | 0.2 | 6.1% | 98.99 | 0.05 | 0.04 | 2025-01-24 | |
ВТБ Б1-280 | 0.1 | -37.2% | 104.83 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-29 | |
ВТБ Б1-281 | 0.2 | 22.0% | 95.9 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-07 | |
ВТБ Б1-282 | 0.2 | -60.0% | 121.33 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-07 | |
ВТБ Б1-283 | 0.2 | 21.4% | 96 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-07 | |
ВТБ Б1-284 | 0.3 | 13.0% | 97 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-21 | |
ВТБ Б1-287 | 0.3 | 0.3% | 99.94 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-21 | |
ВТБ Б1-288 | 0.3 | 0.9% | 99.77 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-21 | |
ВТБ Б1-292 | 1.3 | -7.2% | 109.9 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-17 | |
ВТБ Б1-293 | 1.3 | 6.4% | 92.02 | 0.05 | 0.02 | 2025-03-17 | |
ВТБ Б1-294 | 1.4 | 19.5% | 78 | 0.05 | 0.01 | 2025-04-07 | |
ВТБСУБ1-13 | 0.0 | 45.1% | 78 | 617054.79 | 54246.58 | 2025-02-13 | |
ВТБ Б1-314 | 0.8 | 24.7% | 84.17 | 0.02 | 0.02 | 2024-12-04 | |
ВТБ Б1-315 | 1.0 | 25.3% | 80.7 | 0.02 | 0 | 2025-02-04 | |
ВТБ Б1-324 | 1.1 | 0.0% | 0.05 | 0.04 | 2024-12-25 | 2026-01-12 | |
ВТБ Б1-321 | 1.2 | 25.3% | 77 | 0.02 | 0.01 | 2025-01-20 | |
ВТБ С1-406 | 1.3 | 0.0% | 105 | 0 | 0 | 2026-03-18 | 2023-09-11 |
ВТБ Б1-325 | 0.3 | -12.3% | 104.24 | 0.05 | 0.02 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |
ВТБ Б1-322 | 1.3 | 24.2% | 74.98 | 0.02 | 0.02 | 2024-12-23 | |
ВТБ Б1-326 | 1.6 | 1.9% | 97.11 | 0.05 | 0.05 | 2024-11-27 | 2026-06-19 |
ВТБ С1-510 | 0.6 | 0.0% | 105 | 0 | 0 | 2025-06-16 | 2024-03-18 |
ВТБ С1-516 | 2.6 | 0.0% | 115.01 | 0 | 0 | 2027-06-25 | 2024-03-29 |
ВТБ С1-519 | 0.8 | 23.7% | 84.38 | 0.2 | 0.12 | 2025-09-10 | |
ВТБ Б1-323 | 1.5 | 24.6% | 71.83 | 0.02 | 0.02 | 2024-11-25 | |
ВТБ Б1-327 | 0.4 | 14.9% | 94.21 | 0.05 | 0.04 | 2024-12-27 | 2025-04-28 |
ВТБ Б1-328 | 1.6 | 0.0% | 22.44 | 7.89 | 2023-10-09 | ||
ВТБ Б1-329 | 1.7 | 13.6% | 94.84 | 23.68 | 7.55 | 2025-01-23 | |
ВТБ Б1-330 | 1.7 | 24.4% | 69.33 | 0.02 | 0.01 | 2025-01-27 | |
ВТБ Б1-343 | 1.8 | 24.0% | 99 | 17.26 | 12.08 | 2024-12-01 | |
ВТБ Б1-338 | 1.9 | 0.0% | 0.05 | 0.02 | 2025-03-27 | 2026-10-08 | |
ВТБ Б1-339 | 0.8 | 13.8% | 90.01 | 0.05 | 0.02 | 2025-03-28 | 2025-09-16 |
ВТБ С1-782 | 2.0 | -1.7% | 104.5 | 0.3 | 0.05 | 2026-11-11 | 2024-05-15 |
ВТБ С1-795 | 1.0 | -1.2% | 101.86 | 0.2 | 0.05 | 2025-11-27 | 2024-05-30 |
ВТБ С1-800 | 2.1 | 20.5% | 68 | 0.3 | 0.09 | 2026-12-18 | |
ВТБ Б1-346 | 2.0 | 23.7% | 99.3 | 17.26 | 12.08 | 2024-12-01 | |
ВТБ Б1-349 | 0.3 | 17.8% | 99.34 | 35.53 | 31.23 | 2024-12-03 | |
ВТБ Б1-347 | 0.1 | 18.3% | 99.65 | 36.15 | 17.48 | 2025-01-08 | |
ВТБ Б1-351 | 2.3 | 23.2% | 100.36 | 17.47 | 12.23 | 2024-12-01 | |
ВТБ ЗО-35 (USD) | 10.6 | 0.0% | $31.25 | $2470.40328 | 2024-12-30 | ||
ВТБ Б1-352 | 0.5 | 20.2% | 98.18 | 36.15 | 7.15 | 2025-02-03 | |
ВТБ Б1-341 | 0.1 | 19.2% | 99.87 | 39.64 | 30.49 | 2024-12-13 | 2024-12-13 |
ВТБ Б1-354 | 0.6 | 20.0% | 98.51 | 39.39 | 30.3 | 2024-12-13 | |
ВТБ Б1-356 | 0.7 | 20.8% | 98.54 | 42.63 | 10.31 | 2025-01-30 | |
ВТБ Б1-357 | 0.2 | 19.0% | 99.88 | 42.88 | 10.37 | 2025-01-30 | 2025-01-30 |
ВТБ Б1-360 | 4.7 | 0.0% | 0 | 10.29 | 2025-02-04 | ||
ВТБ Б1-358 | 0.3 | 22.2% | 99.34 | 46.12 | 32.44 | 2024-12-19 | 2025-03-20 |
ВТБ Б1-362 | 0.8 | 19.9% | 99.95 | 46.25 | 32.53 | 2024-12-19 | |
ВТБ Б1-359 | 2.8 | 23.1% | 100.05 | 17.26 | 1.73 | 2024-12-19 | |
ВТБ Б1-361 | 4.8 | 0.0% | 0 | 31.85 | 2024-12-27 | ||
ВТБ Б1-363 | 0.4 | 22.5% | 100.07 | 52.36 | 12.08 | 2025-01-31 | |
ВТБ Б1-364 | 0.9 | 22.6% | 100.08 | 52.48 | 12.11 | 2025-01-31 |
Вопрос по облигациям типа ВТБ Б-1-67 «Золото», ВТБ Б-1-70 «Золото», ВТБ Б-1-74 «Золото» и других.
Например, для ВТБ Б-1-70 значатся
Погашение 24.05.2022
Оферта 24.05.2022
Дата погашения равна дате оферты.
Значит ли это, что облигацию просто погасят и не надо делать никаких дополнительных действий:
направить уведомление эмитенту или его агенту о намерении предъявить бумаги к оферте и т.д.?
Привет,
вчера было погашение облигаций ВТБ (ПАО) Б-1-203 (RU000A102SZ9).
Кому-то поступили деньги от погашения? Брокер Сбербанк — тишина.
Дмитрий Иванов, согласно федеральному закону доход с облигаций поступает в течение семи суток.
Смотрите не на брокера, а на НРД. Если туда переведены деньги, то расслабьтесь и ждите когда поступят на счёт.
Дмитрий Зы,
А как туда смотреть?
Дмитрий Иванов, nsddata.ru/ru/news/view/825071
Дмитрий Зы, на ВТБ Брокер вчера пришло тело облигаций, а купон не пришел. Ни вчера, ни сегодня. Выглядит это как-то неочень…
SkyT33, это выглядит нормально.
Есть федеральный закон, согласно которому переводятся доходы по ценным бумагам. Так определён срок поступления доходов. По облигациям купоны поступают в течение семи суток с даты закрытия реестра. Всё нормально, никаких нарушений в данный момент нет. Ожидайте.
Привет,
вчера было погашение облигаций ВТБ (ПАО) Б-1-203 (RU000A102SZ9).
Кому-то поступили деньги от погашения? Брокер Сбербанк — тишина.
Дмитрий Иванов, согласно федеральному закону доход с облигаций поступает в течение семи суток.
Смотрите не на брокера, а на НРД. Если туда переведены деньги, то расслабьтесь и ждите когда поступят на счёт.
Дмитрий Зы,
А как туда смотреть?
Дмитрий Иванов, nsddata.ru/ru/news/view/825071
Дмитрий Зы, на ВТБ Брокер вчера пришло тело облигаций, а купон не пришел. Ни вчера, ни сегодня. Выглядит это как-то неочень…
Подскажите при неработающей бирже купоны по облигациям выплачиваются или нет, ВТБРКС01, выплата купонов 01.03.2022
Привет,
вчера было погашение облигаций ВТБ (ПАО) Б-1-203 (RU000A102SZ9).
Кому-то поступили деньги от погашения? Брокер Сбербанк — тишина.
Дмитрий Иванов, согласно федеральному закону доход с облигаций поступает в течение семи суток.
Смотрите не на брокера, а на НРД. Если туда переведены деньги, то расслабьтесь и ждите когда поступят на счёт.
Дмитрий Зы,
А как туда смотреть?
Дмитрий Иванов, nsddata.ru/ru/news/view/825071
Подскажите при неработающей бирже купоны по облигациям выплачиваются или нет, ВТБРКС01, выплата купонов 01.03.2022
Привет,
вчера было погашение облигаций ВТБ (ПАО) Б-1-203 (RU000A102SZ9).
Кому-то поступили деньги от погашения? Брокер Сбербанк — тишина.
Дмитрий Иванов, согласно федеральному закону доход с облигаций поступает в течение семи суток.
Смотрите не на брокера, а на НРД. Если туда переведены деньги, то расслабьтесь и ждите когда поступят на счёт.
Дмитрий Зы,
А как туда смотреть?
Привет,
вчера было погашение облигаций ВТБ (ПАО) Б-1-203 (RU000A102SZ9).
Кому-то поступили деньги от погашения? Брокер Сбербанк — тишина.
Дмитрий Иванов, согласно федеральному закону доход с облигаций поступает в течение семи суток.
Смотрите не на брокера, а на НРД. Если туда переведены деньги, то расслабьтесь и ждите когда поступят на счёт.
Привет,
вчера было погашение облигаций ВТБ (ПАО) Б-1-203 (RU000A102SZ9).
Кому-то поступили деньги от погашения? Брокер Сбербанк — тишина.
Привет,
вчера было погашение облигаций ВТБ (ПАО) Б-1-203 (RU000A102SZ9).
Кому-то поступили деньги от погашения? Брокер Сбербанк — тишина.
Кто нить подскажет, когда биржа в приложении ВТБ возобновит свою работу? Извиняюсь за оффтоп, пишу здесь, просто у меня брокер ВТБ.
Константин Павлов, тогда же, когда и ММВБ. Следите за новостями на www.moex.com/.
Откроют ли торги 02/03 они решат и оповестят вечером.
www.moex.com/n43875/?nt=0
UPD: ЦБ РФ до завтра 9.00 мск решит, стоит ли 2 марта открывать торги на Мосбирже
Кто нить подскажет, когда биржа в приложении ВТБ возобновит свою работу? Извиняюсь за оффтоп, пишу здесь, просто у меня брокер ВТБ.