Кому-нибудь купон по ВТБРКС01 за апрель пришел?
Alexand, знакомому пришел а мне нет
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 2ИПА | 18.9 | 0.0% | - | 6.37 | 0.02 | 2021-02-26 | ||
ВТБ 2ИПБ | 18.9 | 0.0% | - | 2.13 | 0.01 | 2021-02-26 | ||
ВТБ 3ИПА | 19.7 | 0.0% | - | 6.96 | 0.06 | 2021-02-28 | ||
ВТБ 3ИПБ | 19.7 | 0.0% | - | 2.32 | 0.02 | 2021-02-28 | ||
ВТБ 4ИПА | 19.7 | 0.0% | - | 12.35 | 0.07 | 2021-03-01 | ||
ВТБ 4ИПБ | 19.7 | 0.0% | - | 4.12 | 0.02 | 2021-03-01 | ||
ВТБ 5ИПА | 21.7 | 0.0% | - | 13.46 | 0.04 | 2020-12-03 | 2020-09-03 | |
ВТБ 5ИПБ | 21.7 | 12.6% | - | 4.49 | 0.01 | 2020-12-03 | 2020-09-03 | |
ВТБ 6ИПА | 18.6 | 0.0% | - | 17.4 | 0.14 | 2020-12-05 | 2020-09-07 | |
ВТБ 6ИПБ | 18.6 | 12.6% | - | 5.8 | 0.05 | 2020-12-05 | 2020-09-07 | |
ВТБ 7ИПА | 19.9 | 0.0% | - | 16.79 | 0.09 | 2020-12-06 | 2020-09-07 | |
ВТБ 7ИПБ | 19.9 | 0.0% | - | 5.6 | 0.03 | 2020-12-06 | 2020-09-07 | |
ВТБ Б1-184 | 1.2 | 0.0% | - | 75.65 | 0.05 | 0 | 2025-03-26 | |
ВТБ Б1-187 | 1.2 | 18.5% | 1.21 | 81.49 | 0.05 | 0.03 | 2025-04-09 | |
ВТБ Б1-188 | 1.3 | 14.4% | 1.25 | 84.59 | 0.05 | 0.02 | 2025-04-23 | |
ВТБ С1-248 | 1.2 | 0.0% | - | 103.4 | 0 | 0 | 2026-04-05 | 2023-09-29 |
ВТБ С1-252 | 1.2 | 0.0% | - | 97.01 | 0 | 0 | 2026-04-15 | |
ВТБ С1-336 | 1.1 | 0.0% | - | 109 | 0 | 0 | 2026-02-25 | 2023-08-21 |
ВТБ С1-407 | 0.2 | 0.0% | - | 101.53 | 0 | 0 | 2025-03-17 | 2023-09-18 |
ВТБ С1-562 | 1.5 | 0.0% | - | 101 | 0.01 | 0 | 2026-07-13 | 2024-01-15 |
ВТБ С1-627 | 0.7 | 22.2% | 0.67 | 87.4 | 0.2 | 0.13 | 2025-09-24 | |
ВТБ С1-662 (CNY) | 0.7 | -15.9% | - | 112 | CNY0.2 | CNY0.13 | 2025-09-17 | |
ВТБ С1-714 | 0.7 | 19.2% | 0.73 | 87.99 | 0.2 | 0.13 | 2025-10-15 | |
ВТБ С1-733 | 1.7 | 22.8% | 1.74 | 69.99 | 0.3 | 0.13 | 2026-10-19 | |
ВТБ С1-474 | 1.3 | 0.0% | - | 100 | 0 | 0 | 2026-05-07 | 2023-08-01 |
ВТБ С1-475 | 1.3 | 0.0% | - | 76.28 | 0 | 0 | 2026-05-07 | |
ВТБ С1-482 | 1.4 | 0.0% | - | 102 | 0 | 0 | 2026-06-03 | 2024-02-26 |
ВТБ С1-483 | 2.3 | 0.0% | - | 108 | 0 | 0 | 2027-05-26 | 2024-05-29 |
ВТБ Т2-3 | 5.3 | 148.2% | 0.34 | 75 | 418849.32 | 131178.08 | 2025-05-27 | |
ВТБ Б-1-65 | 0.2 | 0.0% | - | 97.03 | 0.05 | 0 | 2025-03-25 | |
ВТБ Б-1-66 | 0.3 | -91.2% | 0.27 | 193.45 | 0.05 | 0.02 | 2025-05-01 | |
ВТБ Б-1-68 | 0.3 | 0.0% | - | 143.07 | 0.05 | 0 | 2025-05-13 | |
ВТБ Б-1-69 | 0.3 | 0.0% | - | 121.02 | 0.05 | 0 | 2025-05-13 | |
ВТБ Б-1-71 | 0.3 | -89.9% | - | 210 | 0.05 | 0.02 | 2025-05-20 | |
ВТБ Б-1-79 | 0.4 | -73.0% | - | 168.85 | 0.05 | 0.01 | 2025-06-17 | |
ВТБ Б1-96 | 0.7 | 0.0% | - | 0.05 | 0.04 | 2025-03-17 | 2025-09-25 | |
ВТБ Б1-97 | 0.8 | -3.7% | - | 103 | 0.05 | 0.02 | 2025-04-28 | 2025-11-05 |
ВТБ Б1-137 | 0.8 | 0.0% | - | 93.01 | 0.05 | 0 | 2025-05-13 | |
ВТБ Б1-138 | 0.8 | 17.0% | 0.82 | 87.91 | 0.05 | 0.02 | 2025-05-20 | |
ВТБ Б1-141 | 0.8 | 24.8% | - | 83 | 0.05 | 0.02 | 2025-05-27 | |
ВТБ Б1-142 | 0.9 | 10.5% | 0.86 | 91.78 | 0.05 | 0.01 | 2025-06-03 | |
ВТБСУБТ2-1 | 6.2 | 61.7% | 1.14 | 62 | 378958.9 | 218630.14 | 2025-04-09 | |
ВТБСУБТ2-2 | 6.2 | 48.8% | 1.06 | 80 | 1057095.89 | 609863.01 | 2025-04-09 | |
ВТБ Б1-153 | 0.9 | 5.4% | - | 95.5 | 0.05 | 0.01 | 2025-06-10 | |
ВТБСУБТ1-1 (USD) | 0.0 | 89.5% | 1.39 | 41.75 | $3739.73 | $356154.238385 | 2025-02-03 | |
ВТБСУБТ1-2 (EUR) | 0.0 | 107.9% | 1.40 | 35.5 | EUR2337.33 | EUR229337.873154 | 2025-02-03 | |
ВТБСУБТ1-3 (USD) | 0.0 | 51.5% | 1.34 | 63 | $7359.78 | $700911.622708 | 2025-02-03 | |
ВТБСУБТ1-4 (EUR) | 0.0 | 185.0% | 1.23 | 24.5916 | EUR4824.25 | EUR473352.731512 | 2025-02-03 | |
ВТБ Б1-216 | 1.7 | 21.0% | 1.73 | 72 | 0.05 | 0.03 | 2025-04-16 | |
ВТБ Б1-217 | 1.8 | 12.1% | 1.85 | 81.01 | 0.05 | 0.02 | 2025-05-28 | |
ВТБРКС01 | 5.9 | 28.5% | 0.59 | 90.31 | 4.41 | 2.98 | 2025-02-01 | |
ВТБ Б1-227 | 1.8 | 21.8% | 1.82 | 70 | 0.05 | 0.02 | 2025-05-08 | |
ВТБСУБТ1-5 | 0.0 | 66.0% | 1.62 | 50.01 | 498630.14 | 172602.74 | 2025-05-21 | |
ВТБСУБТ1-6 | 0.0 | 54.3% | 1.44 | 73 | 1234109.59 | 427191.78 | 2025-05-21 | |
ВТБСУБ1-8 (USD) | 0.0 | 46.8% | 1.87 | 55.8 | $7053.12 | $450438.786831 | 2025-03-31 | |
ВТБСУБ1-9 (EUR) | 0.0 | 84.8% | 1.98 | 30 | EUR2337.33 | EUR153791.106628 | 2025-03-31 | |
ВТБСУБ1-10 (EUR) | 0.0 | 9.1% | - | EUR4581.16 | EUR301430.737064 | 2025-03-31 | ||
ВТБСУБ1-11 | 0.0 | 59.7% | 1.81 | 48 | 498630.14 | 312328.77 | 2025-03-31 | |
ВТБСУБ1-12 | 0.0 | 46.3% | 1.60 | 74 | 1134383.56 | 710547.95 | 2025-03-31 | |
ВТБ Б1-241 | 2.3 | 4.6% | 2.35 | 90 | 0.05 | 0.02 | 2025-05-28 | 2027-05-26 |
ВТБ Б1-242 | 2.3 | 10.0% | 2.34 | 80.01 | 0.05 | 0.02 | 2025-05-26 | 2027-05-24 |
ВТБ Б1-243 | 2.4 | 9.7% | 2.43 | 80 | 0.05 | 0.01 | 2025-06-27 | 2027-06-25 |
ВТБ Б1-244 | 3.5 | 4.1% | 3.51 | 86.91 | 0.05 | 0.05 | 2025-01-27 | |
ВТБ Б1-245 | 1.8 | 20.0% | 1.81 | 72.01 | 0.05 | 0.02 | 2025-05-14 | |
ВТБ Б1-246 | 1.9 | 14.8% | 1.90 | 77 | 0.05 | 0.01 | 2025-06-18 | |
ВТБ Б1-247 | 2.0 | 6.5% | - | 82 | 0.05 | 0 | 2025-07-16 | |
ВТБ Б1-248 | 2.0 | 6.7% | - | 70 | 0.05 | 0.05 | 2025-01-29 | |
ВТБ Б1-249 | 2.1 | -8.5% | 2.06 | 120 | 0.05 | 0.04 | 2025-02-12 | |
ВТБ Б1-250 | 3.6 | 8.1% | 3.63 | 75.55 | 0.05 | 0.04 | 2025-03-12 | |
ВТБ Б1-254 | 3.4 | 2.4% | 3.40 | 92.25 | 0.05 | 0.01 | 2025-06-18 | 2028-06-14 |
ВТБ Б1-255 | 2.0 | 13.6% | - | 77.77 | 0.05 | 0.01 | 2025-06-25 | 2027-01-11 |
ВТБ Б1-256 | 1.1 | 19.4% | 1.06 | 82.98 | 0.05 | 0.04 | 2025-02-12 | 2026-02-11 |
ВТБ Б1-274 | 3.1 | 7.9% | - | 78.99 | 0.02 | 0.01 | 2025-03-12 | |
ВТБ Б1-279 | 0.0 | 52.2% | 0.01 | 99.77 | 0.05 | 0.05 | 2025-01-24 | |
ВТБ Б1-281 | 0.0 | 22.9% | 0.04 | 99.1 | 0.05 | 0.05 | 2025-02-07 | |
ВТБ Б1-282 | 0.0 | -38.5% | - | 102.15 | 0.05 | 0.05 | 2025-02-07 | |
ВТБ Б1-283 | 0.0 | 27.8% | 0.04 | 98.93 | 0.05 | 0.05 | 2025-02-07 | |
ВТБ Б1-284 | 0.1 | 3.7% | 0.08 | 99.7 | 0.05 | 0.04 | 2025-02-21 | |
ВТБ Б1-287 | 0.1 | 23.1% | 0.08 | 98.31 | 0.05 | 0.04 | 2025-02-21 | |
ВТБ Б1-288 | 0.1 | 7.0% | 0.08 | 99.45 | 0.05 | 0.04 | 2025-02-21 | |
ВТБ Б1-292 | 1.1 | -8.4% | 1.10 | 110.03 | 0.05 | 0.04 | 2025-02-17 | |
ВТБ Б1-293 | 1.2 | 10.6% | 1.17 | 88.85 | 0.05 | 0.04 | 2025-03-17 | |
ВТБ Б1-294 | 1.2 | 16.4% | 1.23 | 83 | 0.05 | 0.03 | 2025-04-07 | |
ВТБСУБ1-13 | 0.0 | 44.0% | 1.67 | 80 | 617054.79 | 467876.71 | 2025-02-13 | |
ВТБ Б1-314 | 0.6 | 23.4% | 0.62 | 87.9 | 0.02 | 0.01 | 2025-03-05 | |
ВТБ Б1-315 | 0.8 | 23.7% | 0.79 | 84.66 | 0.02 | 0.02 | 2025-02-04 | |
ВТБ Б1-324 | 1.0 | 0.0% | - | 0.05 | 0.01 | 2025-06-25 | 2026-01-12 | |
ВТБ Б1-321 | 1.0 | 23.7% | 0.99 | 81 | 0.02 | 0 | 2025-04-21 | |
ВТБ С1-406 | 1.2 | 0.0% | - | 105 | 0 | 0 | 2026-03-18 | 2023-09-11 |
ВТБ Б1-325 | 0.2 | -24.5% | - | 104.24 | 0.05 | 0.04 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |
ВТБ Б1-322 | 1.2 | 23.4% | 1.17 | 78.3 | 0.02 | 0.01 | 2025-03-24 | |
ВТБ Б1-326 | 1.4 | 2.1% | 1.41 | 97.11 | 0.05 | 0.02 | 2025-05-28 | 2026-06-19 |
ВТБ С1-510 | 0.4 | 0.0% | - | 105 | 0 | 0 | 2025-06-16 | 2024-03-18 |
ВТБ С1-516 | 2.4 | 0.0% | - | 115.01 | 0 | 0 | 2027-06-25 | 2024-03-29 |
ВТБ С1-519 | 0.6 | 23.1% | 0.63 | 87.66 | 0.2 | 0.14 | 2025-09-10 | |
ВТБ Б1-323 | 1.3 | 23.5% | 1.34 | 75.41 | 0.02 | 0.02 | 2025-02-24 | |
ВТБ Б1-327 | 0.3 | 25.5% | - | 94.21 | 0.03 | 0.01 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |
ВТБ Б1-328 | 1.5 | 0.0% | - | 22.44 | 7.89 | 2023-10-09 | ||
ВТБ Б1-329 | 1.5 | 2.1% | 1.39 | 110.94 | 23.68 | 23.42 | 2025-01-23 | |
ВТБ Б1-330 | 1.5 | 18.2% | 1.51 | 77.7 | 0.02 | 0.02 | 2025-01-27 | |
ВТБ Б1-343 | 1.6 | 24.0% | 1.37 | 99.03 | 17.84 | 12.08 | 2025-02-01 | |
ВТБ Б1-338 | 1.7 | 16.9% | - | 77.1 | 0.05 | 0.03 | 2025-03-27 | 2026-10-08 |
ВТБ Б1-339 | 0.7 | 23.7% | 0.65 | 87.12 | 0.05 | 0.03 | 2025-03-28 | 2025-09-16 |
ВТБ С1-782 | 1.8 | -1.7% | 2.49 | 104.5 | 0.3 | 0.05 | 2026-11-11 | 2024-05-15 |
ВТБ С1-795 | 0.9 | -1.2% | 1.49 | 101.86 | 0.2 | 0.05 | 2025-11-27 | 2024-05-30 |
ВТБ С1-800 | 1.9 | 8.3% | 1.91 | 86.01 | 0.3 | 0.11 | 2026-12-18 | |
ВТБ Б1-346 | 1.9 | 24.0% | 1.54 | 98.91 | 17.84 | 12.08 | 2025-02-01 | |
ВТБ Б1-349 | 0.1 | 22.0% | 0.11 | 99.31 | 35.53 | 19.52 | 2025-03-04 | |
ВТБ Б1-351 | 2.1 | 23.5% | 1.70 | 99.93 | 18.05 | 12.23 | 2025-02-01 | |
ВТБ ЗО-35 (USD) | 10.5 | 0.0% | - | $31.25 | $389.479178 | 2025-06-30 | ||
ВТБ Б1-352 | 0.3 | 20.4% | 0.27 | 98.79 | 36.15 | 31.38 | 2025-02-03 | |
ВТБ Б1-354 | 0.4 | 18.3% | 0.38 | 99.48 | 39.39 | 17.32 | 2025-03-14 | |
ВТБ Б1-356 | 0.5 | 19.0% | 0.49 | 99.66 | 42.63 | 38.88 | 2025-01-30 | |
ВТБ Б1-357 | 0.0 | 19.5% | 0.02 | 99.97 | 42.88 | 39.11 | 2025-01-30 | 2025-01-30 |
ВТБ Б1-360 | 4.5 | 0.0% | - | 0 | 47.74 | 2025-02-04 | ||
ВТБ Б1-358 | 0.2 | 21.5% | 0.16 | 99.75 | 46.12 | 17.23 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |
ВТБ Б1-362 | 0.7 | 20.4% | 0.62 | 99.7 | 46.25 | 17.28 | 2025-03-20 | |
ВТБ Б1-359 | 2.7 | 23.3% | 2.06 | 99.82 | 17.84 | 1.73 | 2025-02-19 | |
ВТБ Б1-361 | 4.7 | 0.0% | - | 0 | 15.77 | 2025-03-28 | ||
ВТБС1-1340 | 3.9 | 0.0% | - | 59 | 0.4 | 0 | 2028-12-04 | |
ВТБ Б1-363 | 0.3 | 22.5% | 0.26 | 100.03 | 52.36 | 47.18 | 2025-01-31 | |
ВТБ Б1-364 | 0.8 | 22.7% | 0.70 | 100.04 | 52.48 | 47.29 | 2025-01-31 | |
ВТБС1-1350 | 3.9 | 18.3% | 3.90 | 52.01 | 0.4 | 0.01 | 2028-12-11 | |
ВТБС1-1395 | 2.9 | 0.0% | - | 68.05 | 0.3 | 0 | 2027-12-20 | |
ВТБС1-1396 | 2.9 | 0.0% | - | 0.3 | 0 | 2027-12-27 | ||
ВТБС1-1397 | 3.9 | 0.0% | - | 59.01 | 0.4 | 0 | 2028-12-27 | |
ВТБС1-1400 | 4.9 | 0.0% | - | 0.5 | 0 | 2029-12-19 |
Кому-нибудь купон по ВТБРКС01 за апрель пришел?
Выплаты были произведены по купону субординированного долга T2, срочному долгу в долларах США. Это один из четырех наших выпусков еврооблигаций, сделанных до 2014 года: три из них были сделаны в долларах и один в швейцарских франках. Их выпуск осуществлялся зарубежными эмитентами, которые находятся либо в Люксембурге, либо в Ирландии
Контрагенты из недружественных стран для получения выплат теперь должны обратиться к своим государствам за разблокировкой активов Российской Федерации. Если эти государства разблокируют данные средства, то тогда они могут претендовать на получение купонной выплаты
ВТБ планирует использовать эту схему и при выплате купона по трем другим выпускам еврооблигаций.
Подскажите кто знает что за выпуски Б1-121 и 124 и тому подобные?
Bowman, это структурные продукты. Т.е. доход в коне срока при выполнении каких-то условий.
Каких конкретно, надо читать в эмиссионных документах. Я с ходу не нашел.
Перевели из ВТБ в Альфу. Деньги от погашения ВТБ Б1-204 на счет не поступили. Кто знает в чем проблема?
EFTM, в дате погашения — 01-04-2022. Альфа сейчас зачисляет примерно на 3 рабочий день. После того, как деньги упали в их Депозитарий. (ВТБ — на седьмой!) Объясняют, что сейчас очень большой поток операций, не успевают.
Если верить НРД, деньги брокерам раскидали 1/04: nsddata.ru/ru/news/view/836693
IZIB, Спасибо. Погасили. Подскажите, плз, а что с валютной облигацией Rosneft XS0861981180. Срок погашения 6 марта, перевели в Альфа и погашения еще нет. Спасибо
EFTM, вы же сами можете в поиске за диапазон дат по ISIN искать: nsddata.ru/ru/news?text=XS0861981180&from=01.03.2022&to=06.04.2022
Судя по информации, платежей пока не было. Все зависло, пока санкции не снимут. До 11 марта собирали какие-то списки.
IZIB, В РБК и здесь на сайте было сообщение, что облигации погашены. bonds.finam.ru/issue/details016A5/default.asp
Перевели из ВТБ в Альфу. Деньги от погашения ВТБ Б1-204 на счет не поступили. Кто знает в чем проблема?
EFTM, в дате погашения — 01-04-2022. Альфа сейчас зачисляет примерно на 3 рабочий день. После того, как деньги упали в их Депозитарий. (ВТБ — на седьмой!) Объясняют, что сейчас очень большой поток операций, не успевают.
Если верить НРД, деньги брокерам раскидали 1/04: nsddata.ru/ru/news/view/836693
IZIB, Спасибо. Погасили. Подскажите, плз, а что с валютной облигацией Rosneft XS0861981180. Срок погашения 6 марта, перевели в Альфа и погашения еще нет. Спасибо
EFTM, вы же сами можете в поиске за диапазон дат по ISIN искать: nsddata.ru/ru/news?text=XS0861981180&from=01.03.2022&to=06.04.2022
Судя по информации, платежей пока не было. Все зависло, пока санкции не снимут. До 11 марта собирали какие-то списки.
Перевели из ВТБ в Альфу. Деньги от погашения ВТБ Б1-204 на счет не поступили. Кто знает в чем проблема?
EFTM, в дате погашения — 01-04-2022. Альфа сейчас зачисляет примерно на 3 рабочий день. После того, как деньги упали в их Депозитарий. (ВТБ — на седьмой!) Объясняют, что сейчас очень большой поток операций, не успевают.
Если верить НРД, деньги брокерам раскидали 1/04: nsddata.ru/ru/news/view/836693
IZIB, Спасибо. Погасили. Подскажите, плз, а что с валютной облигацией Rosneft XS0861981180. Срок погашения 6 марта, перевели в Альфа и погашения еще нет. Спасибо
EFTM, вы же сами можете в поиске за диапазон дат по ISIN искать: nsddata.ru/ru/news?text=XS0861981180&from=01.03.2022&to=06.04.2022
Судя по информации, платежей пока не было. Все зависло, пока санкции не снимут. До 11 марта собирали какие-то списки.
Купон по ВТБРКС01 за март пришел на БС в ВТБ.
На БС и ИИС, переведенные из ВТБ в Альфу, пока ничего не поступило.
Купон по ВТБРКС01 за март пришел на БС и ИИС, переведенные из ВТБ в Альфу, сегодня вечером, также пришло уведомление на мэйл.
Константин К, тоже пришло уведомление в альфу о зачислении купона.
И приятно удивлен правильным ценам покупок акций в альфе))) исправили наконец-то)
Перевели из ВТБ в Альфу. Деньги от погашения ВТБ Б1-204 на счет не поступили. Кто знает в чем проблема?
EFTM, в дате погашения — 01-04-2022. Альфа сейчас зачисляет примерно на 3 рабочий день. После того, как деньги упали в их Депозитарий. (ВТБ — на седьмой!) Объясняют, что сейчас очень большой поток операций, не успевают.
Если верить НРД, деньги брокерам раскидали 1/04: nsddata.ru/ru/news/view/836693
IZIB, Спасибо. Погасили. Подскажите, плз, а что с валютной облигацией Rosneft XS0861981180. Срок погашения 6 марта, перевели в Альфа и погашения еще нет. Спасибо
Перевели из ВТБ в Альфу. Деньги от погашения ВТБ Б1-204 на счет не поступили. Кто знает в чем проблема?
EFTM, в дате погашения — 01-04-2022. Альфа сейчас зачисляет примерно на 3 рабочий день. После того, как деньги упали в их Депозитарий. (ВТБ — на седьмой!) Объясняют, что сейчас очень большой поток операций, не успевают.
Если верить НРД, деньги брокерам раскидали 1/04: nsddata.ru/ru/news/view/836693
Купон по ВТБРКС01 за март пришел на БС в ВТБ.
На БС и ИИС, переведенные из ВТБ в Альфу, пока ничего не поступило.
Купон по ВТБРКС01 за март пришел на БС и ИИС, переведенные из ВТБ в Альфу, сегодня вечером, также пришло уведомление на мэйл.
Купон по ВТБРКС01 за март пришел на БС в ВТБ.
На БС и ИИС, переведенные из ВТБ в Альфу, пока ничего не поступило.
Перевели из ВТБ в Альфу. Деньги от погашения ВТБ Б1-204 на счет не поступили. Кто знает в чем проблема?
Всем по облигациям ВТБ приходят купоны? Из-за переноса активов от ВТБ к Альфе повисли купоны по выпуску ВТБ Б1-230.