Кому-нибудь купон по ВТБРКС01 за апрель пришел?
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 2ИПА | 19.0 | 0.0% | - | 6.37 | 0.02 | 2021-02-26 | ||
ВТБ 2ИПБ | 19.0 | 0.0% | - | 2.13 | 0.01 | 2021-02-26 | ||
ВТБ 3ИПА | 19.8 | 0.0% | - | 6.96 | 0.06 | 2021-02-28 | ||
ВТБ 3ИПБ | 19.8 | 0.0% | - | 2.32 | 0.02 | 2021-02-28 | ||
ВТБ 4ИПА | 19.8 | 0.0% | - | 12.35 | 0.07 | 2021-03-01 | ||
ВТБ 4ИПБ | 19.8 | 0.0% | - | 4.12 | 0.02 | 2021-03-01 | ||
ВТБ 5ИПА | 21.8 | 0.0% | - | 13.46 | 0.04 | 2020-12-03 | 2020-09-03 | |
ВТБ 5ИПБ | 21.8 | 12.6% | - | 4.49 | 0.01 | 2020-12-03 | 2020-09-03 | |
ВТБ 6ИПА | 18.7 | 0.0% | - | 17.4 | 0.14 | 2020-12-05 | 2020-09-07 | |
ВТБ 6ИПБ | 18.7 | 12.6% | - | 5.8 | 0.05 | 2020-12-05 | 2020-09-07 | |
ВТБ 7ИПА | 20.0 | 0.0% | - | 16.79 | 0.09 | 2020-12-06 | 2020-09-07 | |
ВТБ 7ИПБ | 20.0 | 0.0% | - | 5.6 | 0.03 | 2020-12-06 | 2020-09-07 | |
ВТБ Б1-184 | 1.3 | 0.0% | - | 75.65 | 0.05 | 0 | 2025-03-26 | |
ВТБ Б1-187 | 1.3 | 24.5% | 1.29 | 75.35 | 0.05 | 0.02 | 2025-04-09 | |
ВТБ Б1-188 | 1.3 | 25.8% | 1.33 | 73.7 | 0.05 | 0.02 | 2025-04-23 | |
ВТБ С1-248 | 1.3 | 0.0% | - | 103.4 | 0 | 0 | 2026-04-05 | 2023-09-29 |
ВТБ С1-252 | 1.3 | 0.0% | - | 82.01 | 0 | 0 | 2026-04-15 | |
ВТБ С1-336 | 1.2 | 0.0% | - | 109 | 0 | 0 | 2026-02-25 | 2023-08-21 |
ВТБ С1-407 | 0.2 | 0.0% | - | 101.53 | 0 | 0 | 2025-03-17 | 2023-09-18 |
ВТБ С1-562 | 1.6 | 0.0% | - | 101 | 0.01 | 0 | 2026-07-13 | 2024-01-15 |
ВТБ С1-627 | 0.8 | 34.3% | 0.76 | 80.1 | 0.2 | 0.12 | 2025-09-24 | |
ВТБ С1-662 (CNY) | 0.7 | -14.3% | - | 112 | CNY0.2 | CNY0.13 | 2025-09-17 | |
ВТБ С1-714 | 0.8 | 15.5% | 0.81 | 89.01 | 0.2 | 0.12 | 2025-10-15 | |
ВТБ С1-733 | 1.8 | 28.9% | 1.83 | 63 | 0.3 | 0.12 | 2026-10-19 | |
ВТБ С1-474 | 1.4 | 0.0% | - | 100 | 0 | 0 | 2026-05-07 | 2023-08-01 |
ВТБ С1-475 | 1.4 | 0.0% | - | 70 | 0 | 0 | 2026-05-07 | |
ВТБ С1-482 | 1.5 | 0.0% | - | 102 | 0 | 0 | 2026-06-03 | 2024-02-26 |
ВТБ С1-483 | 2.4 | 0.0% | - | 108 | 0 | 0 | 2027-05-26 | 2024-05-29 |
ВТБ Т2-3 | 5.4 | 171.9% | 0.43 | 67.51 | 418849.32 | 62136.99 | 2025-05-27 | |
ВТБ Б-1-65 | 0.3 | 0.0% | - | 93.87 | 0.05 | 0 | 2025-03-25 | |
ВТБ Б-1-66 | 0.4 | -84.7% | 0.35 | 194.21 | 0.05 | 0.01 | 2025-05-01 | |
ВТБ Б-1-68 | 0.4 | 0.0% | - | 159.82 | 0.05 | 0 | 2025-05-13 | |
ВТБ Б-1-69 | 0.4 | 0.0% | - | 133.85 | 0.05 | 0 | 2025-05-13 | |
ВТБ Б-1-71 | 0.4 | -82.6% | 0.41 | 203.19 | 0.05 | 0.01 | 2025-05-20 | |
ВТБ Б-1-79 | 0.5 | -66.2% | - | 168.83 | 0.05 | 0 | 2025-06-17 | |
ВТБ Б1-96 | 0.8 | 0.0% | - | 0.05 | 0.03 | 2025-03-17 | 2025-09-25 | |
ВТБ Б1-97 | 0.9 | -3.3% | - | 103 | 0.05 | 0.02 | 2025-04-28 | 2025-11-05 |
ВТБ Б1-137 | 0.9 | 0.0% | - | 86.16 | 0.05 | 0 | 2025-05-13 | |
ВТБ Б1-138 | 0.9 | 18.2% | 0.91 | 86 | 0.05 | 0.01 | 2025-05-20 | |
ВТБ Б1-141 | 0.9 | 22.4% | - | 83 | 0.05 | 0.01 | 2025-05-27 | |
ВТБ Б1-142 | 1.0 | 25.0% | 0.95 | 81.06 | 0.05 | 0.01 | 2025-06-03 | |
ВТБСУБТ2-1 | 6.3 | 71.8% | 1.21 | 55.75 | 378958.9 | 156164.38 | 2025-04-09 | |
ВТБСУБТ2-2 | 6.3 | 47.2% | 1.14 | 80 | 1057095.89 | 435616.44 | 2025-04-09 | |
ВТБ Б1-153 | 1.0 | 14.4% | - | 82.03 | 0.05 | 0 | 2025-06-10 | |
ВТБСУБТ1-1 (USD) | 0.0 | 118.8% | 1.45 | 31.99 | $3739.73 | $297511.361897 | 2025-02-03 | |
ВТБСУБТ1-2 (EUR) | 0.0 | 123.8% | 1.49 | 30 | EUR2337.33 | EUR194102.36692 | 2025-02-03 | |
ВТБСУБТ1-3 (USD) | 0.0 | 92.4% | 1.41 | 43 | $7359.78 | $585502.848359 | 2025-02-03 | |
ВТБСУБТ1-4 (EUR) | 0.0 | 7.1% | - | EUR4824.25 | EUR400626.335296 | 2025-02-03 | ||
ВТБ Б1-216 | 1.8 | 19.1% | 1.81 | 72.89 | 0.05 | 0.02 | 2025-04-16 | |
ВТБ Б1-217 | 1.9 | 22.1% | 1.93 | 68.1 | 0.05 | 0.01 | 2025-05-28 | |
ВТБРКС01 | 6.0 | 30.8% | 0.67 | 88.09 | 4.73 | 3.35 | 2025-01-01 | |
ВТБ Б1-227 | 1.9 | 25.5% | 1.90 | 65 | 0.05 | 0.01 | 2025-05-08 | |
ВТБСУБТ1-5 | 0.0 | 81.0% | 1.68 | 42 | 498630.14 | 90410.96 | 2025-05-21 | |
ВТБСУБТ1-6 | 0.0 | 73.8% | 1.52 | 60 | 1234109.59 | 223767.12 | 2025-05-21 | |
ВТБСУБ1-8 (USD) | 0.0 | 37.1% | 1.96 | 63 | $7053.12 | $336664.370503 | 2025-03-31 | |
ВТБСУБ1-9 (EUR) | 0.0 | 93.8% | 2.06 | 26 | EUR2337.33 | EUR116461.420152 | 2025-03-31 | |
ВТБСУБ1-10 (EUR) | 0.0 | 9.1% | - | EUR4581.16 | EUR228263.390288 | 2025-03-31 | ||
ВТБСУБ1-11 | 0.0 | 79.1% | 1.83 | 37.42 | 498630.14 | 230136.99 | 2025-03-31 | |
ВТБСУБ1-12 | 0.0 | 63.4% | 1.66 | 60 | 1134383.56 | 523561.64 | 2025-03-31 | |
ВТБ Б1-241 | 2.4 | -8.8% | 2.43 | 125 | 0.05 | 0.01 | 2025-05-28 | 2027-05-26 |
ВТБ Б1-242 | 2.4 | 19.5% | 2.42 | 65 | 0.05 | 0.01 | 2025-05-26 | 2027-05-24 |
ВТБ Б1-243 | 2.5 | 16.7% | 2.51 | 68.01 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-27 | 2027-06-25 |
ВТБ Б1-244 | 3.6 | 11.8% | 3.60 | 67 | 0.05 | 0.04 | 2025-01-27 | |
ВТБ Б1-245 | 1.9 | 25.7% | 1.89 | 65 | 0.05 | 0.01 | 2025-05-14 | |
ВТБ Б1-246 | 2.0 | 26.9% | 1.99 | 62.36 | 0.05 | 0 | 2025-06-18 | |
ВТБ Б1-247 | 2.1 | 6.2% | - | 82 | 0.05 | 0.04 | 2025-01-15 | |
ВТБ Б1-248 | 2.1 | 6.5% | - | 70 | 0.05 | 0.04 | 2025-01-29 | |
ВТБ Б1-249 | 2.1 | -7.2% | 2.14 | 117.4 | 0.05 | 0.04 | 2025-02-12 | |
ВТБ Б1-250 | 3.7 | 8.4% | 3.72 | 74.24 | 0.05 | 0.03 | 2025-03-12 | |
ВТБ Б1-254 | 3.5 | 5.2% | 3.49 | 83.75 | 0.05 | 0 | 2025-06-18 | 2028-06-14 |
ВТБ Б1-255 | 2.1 | 12.9% | - | 78.01 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-25 | 2027-01-11 |
ВТБ Б1-256 | 1.1 | 20.4% | 1.14 | 81 | 0.05 | 0.04 | 2025-02-12 | 2026-02-11 |
ВТБ Б1-274 | 3.2 | 15.5% | - | 63.01 | 0.02 | 0 | 2025-03-12 | |
ВТБ Б1-275 | 0.0 | 52.3% | 0.01 | 99.54 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-27 | |
ВТБ Б1-276 | 0.0 | 73.2% | 0.01 | 99.4 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-27 | |
ВТБ Б1-278 | 0.0 | 20.1% | 0.03 | 99.45 | 0.05 | 0.05 | 2025-01-03 | |
ВТБ Б1-279 | 0.1 | 19.0% | 0.09 | 98.49 | 0.05 | 0.04 | 2025-01-24 | |
ВТБ Б1-280 | 0.0 | -94.4% | - | 104.84 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-29 | |
ВТБ Б1-281 | 0.1 | 0.5% | 0.13 | 99.94 | 0.05 | 0.04 | 2025-02-07 | |
ВТБ Б1-282 | 0.1 | -15.5% | 0.13 | 102.15 | 0.05 | 0.04 | 2025-02-07 | |
ВТБ Б1-283 | 0.1 | 22.3% | 0.13 | 97.5 | 0.05 | 0.04 | 2025-02-07 | |
ВТБ Б1-284 | 0.2 | 0.1% | 0.16 | 99.99 | 0.05 | 0.04 | 2025-02-21 | |
ВТБ Б1-287 | 0.2 | 28.4% | 0.16 | 95.97 | 0.05 | 0.04 | 2025-02-21 | |
ВТБ Б1-288 | 0.2 | 0.6% | - | 99.9 | 0.05 | 0.04 | 2025-02-21 | |
ВТБ Б1-292 | 1.2 | -7.8% | 1.18 | 109.99 | 0.05 | 0.03 | 2025-02-17 | |
ВТБ Б1-293 | 1.3 | 18.6% | 1.26 | 80.8 | 0.05 | 0.03 | 2025-03-17 | |
ВТБ Б1-294 | 1.3 | 20.9% | 1.31 | 78 | 0.05 | 0.02 | 2025-04-07 | |
ВТБСУБ1-13 | 0.0 | 64.3% | 1.66 | 62.99 | 617054.79 | 264452.05 | 2025-02-13 | |
ВТБ Б1-314 | 0.7 | 26.8% | 0.70 | 84.78 | 0.02 | 0.01 | 2025-03-05 | |
ВТБ Б1-315 | 0.9 | 26.1% | 0.87 | 81.8 | 0.02 | 0.01 | 2025-02-04 | |
ВТБ Б1-324 | 1.1 | 0.0% | - | 0.05 | 0.05 | 2024-12-25 | 2026-01-12 | |
ВТБ Б1-321 | 1.1 | 25.3% | 1.08 | 78.5 | 0.02 | 0.02 | 2025-01-20 | |
ВТБ С1-406 | 1.2 | 0.0% | - | 105 | 0 | 0 | 2026-03-18 | 2023-09-11 |
ВТБ Б1-325 | 0.2 | -16.5% | - | 104.24 | 0.05 | 0.03 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |
ВТБ Б1-322 | 1.3 | 25.3% | 1.25 | 75.47 | 0.02 | 0 | 2024-12-23 | |
ВТБ Б1-326 | 1.5 | 2.0% | 1.49 | 97.11 | 0.05 | 0.01 | 2025-05-28 | 2026-06-19 |
ВТБ С1-510 | 0.5 | 0.0% | - | 105 | 0 | 0 | 2025-06-16 | 2024-03-18 |
ВТБ С1-516 | 2.5 | 0.0% | - | 115.01 | 0 | 0 | 2027-06-25 | 2024-03-29 |
ВТБ С1-519 | 0.7 | 23.3% | 0.72 | 86.1 | 0.2 | 0.13 | 2025-09-10 | |
ВТБ Б1-323 | 1.4 | 26.6% | 1.42 | 71.58 | 0.02 | 0.01 | 2025-02-24 | |
ВТБ Б1-327 | 0.4 | 18.9% | - | 94.21 | 0.05 | 0.05 | 2024-12-27 | 2025-04-28 |
ВТБ Б1-328 | 1.5 | 0.0% | - | 22.44 | 7.89 | 2023-10-09 | ||
ВТБ Б1-329 | 1.6 | 16.4% | 1.46 | 91.72 | 23.68 | 15.62 | 2025-01-23 | |
ВТБ Б1-330 | 1.6 | 24.1% | 1.60 | 70.92 | 0.02 | 0.02 | 2025-01-27 | |
ВТБ Б1-343 | 1.7 | 24.8% | 1.42 | 98.15 | 17.84 | 12.66 | 2025-01-01 | |
ВТБ Б1-338 | 1.8 | 16.0% | - | 77.1 | 0.05 | 0.02 | 2025-03-27 | 2026-10-08 |
ВТБ Б1-339 | 0.7 | 21.0% | 0.73 | 87 | 0.05 | 0.02 | 2025-03-28 | 2025-09-16 |
ВТБ С1-782 | 1.9 | -1.7% | 2.49 | 104.5 | 0.3 | 0.05 | 2026-11-11 | 2024-05-15 |
ВТБ С1-795 | 0.9 | -1.2% | 1.49 | 101.86 | 0.2 | 0.05 | 2025-11-27 | 2024-05-30 |
ВТБ С1-800 | 2.0 | 11.9% | 1.99 | 80 | 0.3 | 0.1 | 2026-12-18 | |
ВТБ Б1-346 | 2.0 | 24.4% | 1.59 | 98.42 | 17.84 | 12.66 | 2025-01-01 | |
ВТБ Б1-349 | 0.2 | 18.9% | 0.20 | 99.34 | 35.53 | 7.81 | 2025-03-04 | |
ВТБ Б1-347 | 0.1 | 16.4% | 0.04 | 99.95 | 36.15 | 29.79 | 2025-01-08 | |
ВТБ Б1-351 | 2.2 | 23.6% | 1.75 | 99.86 | 18.05 | 12.81 | 2025-01-01 | |
ВТБ ЗО-35 (USD) | 10.6 | 0.0% | - | $31.25 | $3105.723621 | 2024-12-30 | ||
ВТБ Б1-352 | 0.4 | 18.6% | 0.36 | 98.98 | 36.15 | 19.47 | 2025-02-03 | |
ВТБ Б1-354 | 0.5 | 18.7% | 0.46 | 99.24 | 39.39 | 4.33 | 2025-03-14 | |
ВТБ Б1-356 | 0.6 | 19.6% | 0.57 | 99.32 | 42.63 | 24.83 | 2025-01-30 | |
ВТБ Б1-357 | 0.1 | 18.7% | 0.10 | 99.95 | 42.88 | 24.98 | 2025-01-30 | 2025-01-30 |
ВТБ Б1-360 | 4.6 | 0.0% | - | 0 | 29.42 | 2025-02-04 | ||
ВТБ Б1-358 | 0.2 | 18.2% | 0.24 | 100.33 | 46.12 | 2.03 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |
ВТБ Б1-362 | 0.7 | 20.2% | 0.71 | 99.8 | 46.25 | 2.03 | 2025-03-20 | |
ВТБ Б1-359 | 2.8 | 23.4% | 2.11 | 99.6 | 17.84 | 2.3 | 2025-01-19 | |
ВТБ Б1-361 | 4.8 | 0.0% | - | 0 | 50.98 | 2024-12-27 | ||
ВТБС1-1340 | 4.0 | 0.0% | - | 50.95 | 0.4 | 0 | 2028-12-04 | |
ВТБ Б1-363 | 0.4 | 22.1% | 0.34 | 100.15 | 52.36 | 29.92 | 2025-01-31 | |
ВТБ Б1-364 | 0.9 | 22.4% | 0.79 | 100.2 | 52.48 | 29.99 | 2025-01-31 |
Выплаты были произведены по купону субординированного долга T2, срочному долгу в долларах США. Это один из четырех наших выпусков еврооблигаций, сделанных до 2014 года: три из них были сделаны в долларах и один в швейцарских франках. Их выпуск осуществлялся зарубежными эмитентами, которые находятся либо в Люксембурге, либо в Ирландии
Контрагенты из недружественных стран для получения выплат теперь должны обратиться к своим государствам за разблокировкой активов Российской Федерации. Если эти государства разблокируют данные средства, то тогда они могут претендовать на получение купонной выплаты
ВТБ планирует использовать эту схему и при выплате купона по трем другим выпускам еврооблигаций.
Подскажите кто знает что за выпуски Б1-121 и 124 и тому подобные?
Bowman, это структурные продукты. Т.е. доход в коне срока при выполнении каких-то условий.
Каких конкретно, надо читать в эмиссионных документах. Я с ходу не нашел.
Перевели из ВТБ в Альфу. Деньги от погашения ВТБ Б1-204 на счет не поступили. Кто знает в чем проблема?
EFTM, в дате погашения — 01-04-2022. Альфа сейчас зачисляет примерно на 3 рабочий день. После того, как деньги упали в их Депозитарий. (ВТБ — на седьмой!) Объясняют, что сейчас очень большой поток операций, не успевают.
Если верить НРД, деньги брокерам раскидали 1/04: nsddata.ru/ru/news/view/836693
IZIB, Спасибо. Погасили. Подскажите, плз, а что с валютной облигацией Rosneft XS0861981180. Срок погашения 6 марта, перевели в Альфа и погашения еще нет. Спасибо
EFTM, вы же сами можете в поиске за диапазон дат по ISIN искать: nsddata.ru/ru/news?text=XS0861981180&from=01.03.2022&to=06.04.2022
Судя по информации, платежей пока не было. Все зависло, пока санкции не снимут. До 11 марта собирали какие-то списки.
IZIB, В РБК и здесь на сайте было сообщение, что облигации погашены. bonds.finam.ru/issue/details016A5/default.asp
Перевели из ВТБ в Альфу. Деньги от погашения ВТБ Б1-204 на счет не поступили. Кто знает в чем проблема?
EFTM, в дате погашения — 01-04-2022. Альфа сейчас зачисляет примерно на 3 рабочий день. После того, как деньги упали в их Депозитарий. (ВТБ — на седьмой!) Объясняют, что сейчас очень большой поток операций, не успевают.
Если верить НРД, деньги брокерам раскидали 1/04: nsddata.ru/ru/news/view/836693
IZIB, Спасибо. Погасили. Подскажите, плз, а что с валютной облигацией Rosneft XS0861981180. Срок погашения 6 марта, перевели в Альфа и погашения еще нет. Спасибо
EFTM, вы же сами можете в поиске за диапазон дат по ISIN искать: nsddata.ru/ru/news?text=XS0861981180&from=01.03.2022&to=06.04.2022
Судя по информации, платежей пока не было. Все зависло, пока санкции не снимут. До 11 марта собирали какие-то списки.
Перевели из ВТБ в Альфу. Деньги от погашения ВТБ Б1-204 на счет не поступили. Кто знает в чем проблема?
EFTM, в дате погашения — 01-04-2022. Альфа сейчас зачисляет примерно на 3 рабочий день. После того, как деньги упали в их Депозитарий. (ВТБ — на седьмой!) Объясняют, что сейчас очень большой поток операций, не успевают.
Если верить НРД, деньги брокерам раскидали 1/04: nsddata.ru/ru/news/view/836693
IZIB, Спасибо. Погасили. Подскажите, плз, а что с валютной облигацией Rosneft XS0861981180. Срок погашения 6 марта, перевели в Альфа и погашения еще нет. Спасибо
EFTM, вы же сами можете в поиске за диапазон дат по ISIN искать: nsddata.ru/ru/news?text=XS0861981180&from=01.03.2022&to=06.04.2022
Судя по информации, платежей пока не было. Все зависло, пока санкции не снимут. До 11 марта собирали какие-то списки.
Купон по ВТБРКС01 за март пришел на БС в ВТБ.
На БС и ИИС, переведенные из ВТБ в Альфу, пока ничего не поступило.
Купон по ВТБРКС01 за март пришел на БС и ИИС, переведенные из ВТБ в Альфу, сегодня вечером, также пришло уведомление на мэйл.
Константин К, тоже пришло уведомление в альфу о зачислении купона.
И приятно удивлен правильным ценам покупок акций в альфе))) исправили наконец-то)
Перевели из ВТБ в Альфу. Деньги от погашения ВТБ Б1-204 на счет не поступили. Кто знает в чем проблема?
EFTM, в дате погашения — 01-04-2022. Альфа сейчас зачисляет примерно на 3 рабочий день. После того, как деньги упали в их Депозитарий. (ВТБ — на седьмой!) Объясняют, что сейчас очень большой поток операций, не успевают.
Если верить НРД, деньги брокерам раскидали 1/04: nsddata.ru/ru/news/view/836693
IZIB, Спасибо. Погасили. Подскажите, плз, а что с валютной облигацией Rosneft XS0861981180. Срок погашения 6 марта, перевели в Альфа и погашения еще нет. Спасибо
Перевели из ВТБ в Альфу. Деньги от погашения ВТБ Б1-204 на счет не поступили. Кто знает в чем проблема?
EFTM, в дате погашения — 01-04-2022. Альфа сейчас зачисляет примерно на 3 рабочий день. После того, как деньги упали в их Депозитарий. (ВТБ — на седьмой!) Объясняют, что сейчас очень большой поток операций, не успевают.
Если верить НРД, деньги брокерам раскидали 1/04: nsddata.ru/ru/news/view/836693
Купон по ВТБРКС01 за март пришел на БС в ВТБ.
На БС и ИИС, переведенные из ВТБ в Альфу, пока ничего не поступило.
Купон по ВТБРКС01 за март пришел на БС и ИИС, переведенные из ВТБ в Альфу, сегодня вечером, также пришло уведомление на мэйл.
Купон по ВТБРКС01 за март пришел на БС в ВТБ.
На БС и ИИС, переведенные из ВТБ в Альфу, пока ничего не поступило.
Приветствую всех форумчан.
Кому-нибудь купон по ВТБРКС01 за март пришел?
Обычно 1 числа приходил, сегодня 4 число и мне купон ещё не приходил.
Перевели из ВТБ в Альфу. Деньги от погашения ВТБ Б1-204 на счет не поступили. Кто знает в чем проблема?
Всем по облигациям ВТБ приходят купоны? Из-за переноса активов от ВТБ к Альфе повисли купоны по выпуску ВТБ Б1-230.
Перевели меня в Альфу. Захотел купить ВТБ РКС — а фиг, в Альфе считают, что эти бумаги — для квалифицированных. В ВТБ спокойно покупал без статуса и тестирования. Кто знает, в чем дело у Альфы?