Отчетность по РСБУ за 1 квартал 2020:
www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1630410
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭлемЛиз1P4 | 1.0 | -60.4% | - | 179.3 | 3.15 | 1.68 | 2025-02-05 | |
ЭлемЛиз1P5 | 1.5 | 0.0% | - | 4.12 | 1.65 | 2025-02-09 | ||
ЭлемЛиз1P6 | 1.7 | 22.9% | 0.79 | 95.9 | 7.45 | 2.98 | 2025-02-09 | |
ЭлемЛиз1P7 | 1.1 | 22.9% | 0.60 | 97.05 | 8.28 | 4.14 | 2025-02-06 | |
ЭлемЛиз1P8 | 2.2 | 22.5% | 1.02 | 95.64 | 9.87 | 0.33 | 2025-02-20 | |
ЭлемЛиз1P9 | 2.5 | 23.0% | 1.10 | 97.43 | 12.68 | 0.42 | 2025-02-20 |
А что такое с ЭлемЛизБО4? почему рисуют такую доходность?