простоФиля,
Не понимаю логики, мы видим цену в % от номинала, эта цена падает и курс рубля тут не при чем. Тело облигации действительно корр...
Дмитрий Сергеевич, кажется всё абсолютно верно сказано
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпромБ19 | 18.8 | 0.0% | - | 48.02 | 20.05 | 2025-05-14 | ||
ГазпромБ20 | 18.8 | 0.0% | - | 48.02 | 20.05 | 2025-05-14 | ||
ГазпромКБ5 | 2.0 | 0.0% | 2.99 | 99.98 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ6 | 2.0 | -0.1% | 2.99 | 100.2 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ1 | 3.1 | 23.3% | 0.06 | 99.17 | 35.65 | 31.54 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ2 | 3.1 | 23.3% | 0.06 | 99.17 | 35.65 | 31.54 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ3 | 3.1 | 23.5% | 0.06 | 99.16 | 35.65 | 31.54 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ4 | 3.1 | 21.9% | 0.06 | 99.24 | 35.65 | 31.54 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |
ГазпромБО7 | 8.5 | 0.0% | - | 40.39 | 1.55 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | |
ГазпромБ22 | 23.5 | 23.7% | 0.48 | 93.8 | 40.39 | 1.55 | 2025-07-22 | 2025-07-29 |
ГазпромБ23 | 23.5 | 23.7% | 0.48 | 93.8 | 40.39 | 1.55 | 2025-07-22 | 2025-07-29 |
ГазпромКP3 | 0.3 | 23.1% | 0.33 | 95.13 | 28.42 | 9.84 | 2025-05-27 | |
ГазпромКP4 | 2.3 | 21.0% | 2.16 | 74.83 | 29.42 | 10.18 | 2025-05-27 | |
ГазпромК 2 | 0.0 | 40.1% | 0.87 | 79.99 | 42134.25 | 9028.77 | 2025-06-20 | |
ГазпромК 3 | 0.0 | 35.8% | 1.08 | 78 | 214410.96 | 148438.36 | 2025-03-25 | |
ГазКЗ-27Д (USD) | 2.2 | 7.2% | 2.03 | 94.11 | $24.75 | $17.19 | 2025-03-23 | |
ГазКЗ-34Д (USD) | 9.3 | 6.7% | 6.40 | 109.6018 | $43.13 | $21.56 | 2025-04-28 | |
ГазКЗ-28Е (EUR) | 3.8 | 7.8% | 3.69 | 80 | EUR18.5 | EUR3.83288 | 2025-11-17 | |
ГазпромКP7 | 0.8 | 21.8% | 0.77 | 91.85 | 45.62 | 18.8 | 2025-05-15 | |
ГазКЗ-27Д2 (USD) | 2.4 | 9.7% | 2.34 | 86 | $15 | $237.797912 | 2025-06-29 | |
ГазКЗ-31Д (USD) | 6.5 | 9.6% | 5.70 | 71.5 | $17.5 | $133.638496 | 2025-07-14 | |
ГазКЗ-29Д (USD) | 4.0 | 9.8% | 3.78 | 77.94 | $14.75 | $7.861088 | 2025-07-27 | |
ГазКБЗО26Д (USD) | 0.0 | 53.9% | 0.98 | 68.0499 | $22.99 | $25.548536 | 2025-07-26 | |
ГазКЗ-Б26Е (EUR) | 0.0 | 72.9% | 1.00 | 60.2491 | EUR38.97 | EUR21.66927 | 2026-01-26 | |
ГазКЗ-28Д (USD) | 3.0 | 9.6% | 2.77 | 88.1486 | $24.75 | $2323.93414 | 2025-02-06 | |
ГазКЗ-26Д (USD) | 1.0 | 8.2% | 1.00 | 97.0943 | $25.75 | $2347.517404 | 2025-02-11 | |
ГазКЗ-37Д (USD) | 12.6 | 9.0% | 7.85 | 87.6477 | $36.44 | $3223.04608 | 2025-02-16 | |
ГазКЗ-27Е (EUR) | 2.1 | 9.4% | 2.01 | 85.89 | EUR15 | EUR1463.19166 | 2025-02-17 | |
ГазКЗ-30Д (USD) | 5.1 | 9.9% | 4.58 | 74.2987 | $16.25 | $1357.020316 | 2025-02-25 | |
ГазпромКP8 | 1.0 | 20.9% | 0.96 | 90.49 | 45.87 | 43.35 | 2025-02-07 | |
ГазКЗ-25Е (EUR) | 0.1 | 9.4% | 0.14 | 99.2999 | EUR43.64 | EUR3861.25754 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-26Е (EUR) | 1.1 | 9.5% | 1.12 | 92.7211 | EUR25 | EUR2212.32928 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-25Е2 (EUR) | 0.2 | 8.7% | 0.21 | 98.8174 | EUR29.5 | EUR2402.19336 | 2025-04-15 | |
ГазКЗ-27Ф (CHF) | 2.4 | 9.8% | 2.37 | 82.76 | CHF77 | CHF4818.947697 | 2025-06-30 | |
ГазпромК07 | 3.2 | 0.0% | - | 95.59 | 0 | 12.07 | 2025-04-09 | |
ГазпромКP5 | 3.2 | 21.6% | 2.01 | 82 | 24.43 | 1.34 | 2025-04-24 | |
ГазпромКP6 | 3.3 | 20.4% | 2.74 | 78.12 | 24.93 | 17.26 | 2025-02-25 | |
ГазК 2Б-01 | 0.0 | 23.6% | 2.83 | 78 | 321865.75 | 1768.49 | 2025-07-28 | |
ГазпКап2P1 | 3.6 | 0.0% | - | 100.01 | 0 | 43.13 | 2025-02-17 | |
ГазпКап2P2 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 43.13 | 2025-02-17 | |
ГазпКап2P3 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 43.13 | 2025-02-17 | |
ГазпКап2P4 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 41.31 | 2025-02-20 | |
ГазпКап2P5 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 41.31 | 2025-02-20 | |
ГазпКап2P6 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 41.31 | 2025-02-20 | |
ГазпКап2P7 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 38.29 | 2025-02-25 | |
ГазпКап2P8 | 3.6 | 0.0% | - | 100 | 0 | 38.29 | 2025-02-25 | |
ГазпКап2P9 | 3.2 | 0.0% | - | 94.91 | 0 | 12.64 | 2025-04-08 | |
ГазКап2P10 | 3.2 | 0.0% | - | 95.35 | 0 | 12.64 | 2025-04-08 | |
ГазКап2P11 | 2.9 | 0.0% | - | 96.03 | 0 | 25.59 | 2025-03-18 | |
ГазКап2P12 | 4.1 | 0.0% | - | 95.25 | 0 | 43.13 | 2025-02-17 | |
ГазКап2P14 | 4.1 | 0.0% | - | 95.85 | 0 | 14.46 | 2025-02-03 | |
ГазпКап3P1 | 3.2 | 0.0% | - | 0 | 5.49 | 2025-02-18 | ||
ГазпКап3P2 | 3.3 | 0.0% | - | 97.2 | 0 | 3.05 | 2025-02-22 | |
ГазпКап3P3 | 3.3 | 0.0% | - | 0 | 13.41 | 2025-02-05 | ||
ГазКап2P15 | 3.0 | 0.0% | - | 0 | 7.92 | 2025-02-14 | ||
ГазКап2P16 | 3.5 | 0.0% | - | 18.29 | 0 | 2025-01-28 | ||
ГазпКап3P4 | 2.6 | 0.0% | - | 0 | 7.27 | 2025-02-15 | ||
ГазпКап3P8 | 0.8 | 0.0% | - | 0 | 10.85 | 2025-02-09 | ||
ГазпКап3P5 | 0.8 | 0.0% | - | 0 | 10.85 | 2025-02-09 | ||
GAZ-26 EUR (EUR) | 1.1 | 0.0% | - | EUR25 | EUR0 | 2023-03-21 | ||
GAZ-25 EU2 (EUR) | 0.2 | 0.0% | - | EUR29.5 | EUR27.641096 | 2023-04-15 | ||
GAZ-perp E (EUR) | 0.0 | 0.0% | - | EUR38.97 | EUR0.106767 | 2023-01-26 | ||
GAZ-29 (USD) | 4.0 | 0.0% | - | 66.53 | $14.75 | $12.373611 | 2023-01-27 | |
GAZ-27 EUR (EUR) | 2.1 | 0.0% | - | EUR15 | EUR14.917808 | 2023-02-17 |
простоФиля,
Не понимаю логики, мы видим цену в % от номинала, эта цена падает и курс рубля тут не при чем. Тело облигации действительно корр...
Tat123, вы про замещающие? так номинал в валюте, а курс рубля в космосе… ну или в подвале
простоФиля, я об этом даже думать не хочу!)
Ну смотрите сами (цифры округлены):
Добыча ГП — 500 млрд м3
Из них на внутренний рынок — 250 млр...
простоФиля, а что — всё возможно. ВТБ же не платит по субордам. Сейчас не знаю, платит или нет, но в конце 2022 года были приостановлены вып...
Александр Ерохин, вы правда думаете о дефолте Газпрома по облигациям? Это же на одной ступени с дефолтом государства… тогда все будут равны
Александр Ерохин, вы правда думаете о дефолте Газпрома по облигациям? Это же на одной ступени с дефолтом государства… тогда все будут равны
простоФиля, не, ребят. Там проблемы у Газпрома. Европа газ покупать не хочет, выручка будет падать. Следовательно, выплаты купонов под вопро...
Александр Ерохин, скорее рублевая цена при росте курса стоит на месте. А вот номинал падает. Да и предложение замещаек только увеличивается…...
простоФиля, типа по такой цене в рублях никто брать не хочет из-за того в низ и идут?
ecofriendly, smart-lab.ru/q/bonds/RU000A105JT4/
Пишут что доходность купона по ней -239.1%
Видимо, придется держателю в пользу эмитента допл...
Ну а если по делу — доллар растет, для балансировки доходности видимо тело падает
Подскажите, почему так падают облиги RU000A105JT4
Tat123, вы про замещающие? так номинал в валюте, а курс рубля в космосе… ну или в подвале
Эти облигации падают без остановки, купила 29 выпуск, убытки жуткие, что за облиги такие, не надо покупать, рост будет не скоро.
Алексей, указана доходность к погашению.
В интернете есть вся информация по четыре типа доходности. Вы считаете одну и пытаетесь сверить её ...
ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».
ООО «Газпром капитал» — компания для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.