Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпромБ19 | 18.6 | 0.0% | - | 48.02 | 40.1 | 2025-05-14 | ||
ГазпромБ20 | 18.6 | 0.0% | - | 48.02 | 40.1 | 2025-05-14 | ||
ГазпромКБ5 | 1.8 | 0.0% | 2.99 | 99.98 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ6 | 1.8 | -0.1% | 2.99 | 100.2 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ1 | 2.9 | 7.4% | 0.49 | 99.99 | 0 | 0 | 2025-08-19 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ2 | 2.9 | 7.5% | 0.49 | 99.95 | 0 | 0 | 2025-08-19 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ3 | 2.9 | 7.5% | 0.49 | 99.95 | 0 | 0 | 2025-08-19 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ4 | 2.9 | 7.6% | 0.49 | 99.9 | 0 | 0 | 2025-08-19 | 2025-02-21 |
ГазпромБО7 | 8.3 | 0.0% | - | 40.39 | 18.42 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | |
ГазпромБ22 | 23.3 | 22.8% | 0.27 | 96.55 | 40.39 | 18.42 | 2025-07-22 | 2025-07-29 |
ГазпромБ23 | 23.3 | 22.9% | 0.27 | 96.53 | 40.39 | 18.42 | 2025-07-22 | 2025-07-29 |
ГазпромКP3 | 0.1 | 22.9% | 0.12 | 98.2 | 28.42 | 21.71 | 2025-05-27 | |
ГазпромКP4 | 2.1 | 18.9% | 1.96 | 79.35 | 29.42 | 22.47 | 2025-05-27 | |
ГазпромК 2 | 0.0 | 62.6% | 0.66 | 76 | 42134.25 | 26623.29 | 2025-06-20 | |
ГазпромК 3 | 0.0 | 42.3% | - | 78 | 214410.96 | 23561.64 | 2025-09-23 | |
ГазКЗ-27Д (USD) | 2.0 | 7.3% | 2.01 | 94.11 | $24.75 | $18.15 | 2025-03-23 | |
ГазКЗ-34Д (USD) | 9.1 | 6.7% | 6.38 | 109.6018 | $43.13 | $23.48 | 2025-04-28 | |
ГазКЗ-28Е (EUR) | 3.6 | 7.9% | 3.66 | 80 | €18.5 | €4.28317 | 2025-11-17 | |
ГазпромКP7 | 0.6 | 21.4% | 0.56 | 94.08 | 45.62 | 37.85 | 2025-05-15 | |
ГазКЗ-27Д2 (USD) | 2.2 | 7.9% | 2.14 | 90.36 | $15 | $743.889125 | 2025-06-29 | |
ГазКЗ-31Д (USD) | 6.3 | 8.0% | 5.53 | 78.2003 | $17.5 | $743.889125 | 2025-07-14 | |
ГазКЗ-29Д (USD) | 3.8 | 7.7% | 3.58 | 84.8096 | $14.75 | $536.450329 | 2025-07-27 | |
ГазКБЗО26Д (USD) | 0.0 | 52.8% | 0.77 | 74 | $22.99 | $846.758364 | 2025-07-26 | |
ГазКЗ-Б26Е (EUR) | 0.0 | 80.6% | 0.79 | 64.45 | €38.97 | €788.047988 | 2026-01-26 | |
ГазКЗ-28Д (USD) | 2.8 | 7.8% | 2.64 | 92.9 | $24.75 | $794.898665 | 2025-08-06 | |
ГазКЗ-26Д (USD) | 0.8 | 7.8% | 0.82 | 97.89 | $25.75 | $765.993259 | 2025-08-11 | |
ГазКЗ-37Д (USD) | 12.4 | 7.8% | 8.18 | 96.3435 | $36.44 | $998.086666 | 2025-08-16 | |
ГазКЗ-27Е (EUR) | 1.9 | 7.3% | 1.84 | 90.3 | €15 | €217.58828 | 2026-02-17 | |
ГазКЗ-30Д (USD) | 4.9 | 7.9% | 4.49 | 81.6983 | $16.25 | $375.770278 | 2025-08-25 | |
ГазпромКP8 | 0.8 | 20.7% | 0.80 | 92.34 | 45.87 | 16.64 | 2025-08-08 | |
ГазКЗ-26Е (EUR) | 0.9 | 6.5% | 0.94 | 96.5 | €25 | €155.149904 | 2026-03-21 | |
ГазКЗ-25Е2 (EUR) | 0.0 | 3 135.7% | 0.00 | 99.032 | €29.5 | €2783.237912 | 2025-04-15 | |
ГазКЗ-27Ф (CHF) | 2.2 | 7.2% | 2.17 | 88.5999 | CHF77 | CHF6100.257902 | 2025-06-30 | |
ГазпромК07 | 3.0 | 0.0% | - | 94.62 | 0 | 3.13 | 2025-07-09 | |
ГазпромКP5 | 3.0 | 19.8% | 1.80 | 85.61 | 24.43 | 21.75 | 2025-04-24 | |
ГазпромКP6 | 3.1 | 18.2% | 2.63 | 83.19 | 24.93 | 13.15 | 2025-05-27 | |
ГазК 2Б-01 | 0.0 | 24.1% | - | 78 | 321865.75 | 136173.97 | 2025-07-28 | |
ГазпКап2P1 | 3.4 | 0.0% | - | 100.01 | 0 | 34.64 | 2025-05-19 | |
ГазпКап2P2 | 3.4 | 0.0% | - | 100 | 0 | 34.64 | 2025-05-19 | |
ГазпКап2P3 | 3.4 | 0.0% | - | 100 | 0 | 34.64 | 2025-05-19 | |
ГазпКап2P4 | 3.4 | 0.0% | - | 100 | 0 | 32.81 | 2025-05-22 | |
ГазпКап2P5 | 3.4 | 0.0% | - | 100 | 0 | 32.81 | 2025-05-22 | |
ГазпКап2P6 | 3.4 | 0.0% | - | 100 | 0 | 32.81 | 2025-05-22 | |
ГазпКап2P7 | 3.4 | 0.0% | - | 100 | 0 | 29.76 | 2025-05-27 | |
ГазпКап2P8 | 3.4 | 0.0% | - | 100 | 0 | 29.76 | 2025-05-27 | |
ГазпКап2P9 | 3.0 | 0.0% | - | 95 | 0 | 3.75 | 2025-07-08 | |
ГазКап2P10 | 3.0 | 0.0% | - | 95.25 | 0 | 3.75 | 2025-07-08 | |
ГазКап2P11 | 2.7 | 0.0% | - | 95.27 | 0 | 16.82 | 2025-06-17 | |
ГазКап2P12 | 3.9 | 0.0% | - | 94.87 | 0 | 34.64 | 2025-05-19 | |
ГазКап2P14 | 3.9 | 0.0% | - | 94.31 | 0 | 6.23 | 2025-05-04 | |
ГазпКап3P1 | 3.0 | 0.0% | - | 0 | 15.58 | 2025-04-19 | ||
ГазпКап3P2 | 3.1 | 0.0% | - | 95.67 | 0 | 12.8 | 2025-04-23 | |
ГазпКап3P3 | 3.1 | 0.0% | - | 0 | 4.88 | 2025-05-06 | ||
ГазКап2P15 | 2.8 | 0.0% | - | 18.29 | 17.68 | 2025-04-15 | ||
ГазКап2P16 | 3.3 | 0.0% | - | 0 | 9.75 | 2025-04-28 | ||
ГазпКап3P4 | 2.4 | 0.0% | - | 0 | 16.95 | 2025-04-16 | ||
ГазпКап3P8 | 0.6 | 0.0% | - | 0 | 2.41 | 2025-05-10 | ||
ГазпКап3P5 | 0.6 | 0.0% | - | 0 | 2.41 | 2025-05-10 | ||
GAZ-26 EUR (EUR) | 0.9 | 0.0% | - | €25 | €0 | 2023-03-21 | ||
GAZ-25 EU2 (EUR) | 0.0 | 0.0% | - | €29.5 | €27.641096 | 2023-04-15 | ||
GAZ-perp E (EUR) | 0.0 | 0.0% | - | €38.97 | €0.106767 | 2023-01-26 | ||
GAZ-29 (USD) | 3.8 | 0.0% | - | 66.53 | $14.75 | $12.373611 | 2023-01-27 | |
GAZ-27 EUR (EUR) | 1.9 | 0.0% | - | €15 | €14.917808 | 2023-02-17 |
В нашей постоянной рубрике «Инвестидея»
❗️Добавляем в портфель надежные облигации, которые не будут лишними, какой бы инвестстратегии вы ни придерживались!
📌Что это за компания?
В целом, можно было бы просто пропустить этот пункт, потому что, если вы не знаете, что такое Газпром, у нас к вам вопросики...
🔹Мы сто раз рассказывали о конкурентных преимуществах, кредитном качестве и монопольном положении компании.
🎞 Да и вообще, про Газпром у нас есть целая документалка!
📌Код облигации (ISIN):
RU000A106375
📌Почему мы уверены в этой бумаге?
Конкретно эта бумага интересна не только из-за эмитента.
🔸Во-первых, у нее переменный купон, привязанный к RUONIA — ставке, по которой банки выдают друг другу однодневные кредиты. Ставка эта хоть и не тождественна ключевой, однако закономерно ходит за ней. А мы как раз сегодня писали, что обвал рынка — это одно из предзнаменований повышения ключевой ставки на следующей неделе.
Андрей Филатов, у сбера вместе с НКД 82 180, а у ГПБ 84 301. Не бьётся
А кто подскажет. как такое может быть, что у двух крупных бркоеров может быть разная цена на покупку одной и той же бумаги? Газовская замеща...
Алексей, начнём вот с чего: вы прочитали примеры, которые я дам вам по ссылке?
Дискуссия возможна только в том случае, если вы владеете ба...
Облигация ГазКЗ-26Д стоит сейчас 899.0 $ или 89.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-11. Если вы купите о...
Алексей, не должно быть никаких «в моём понимании».
Приведу пример.
Есть предмет Математика. Есть таблица умножения. Уравнение 8*8=64, то ...
Роман Довгаль, можем.
Вы неправильно посчитали. Напечатали верно — в августе будет 25 долларов на лист, что составляет 5,59% от номинала. Д...
Алексей, я не про правильность расчёта, а про разные типы доходностей. Вы считали одну, на сайте напечатана другая (она и сейчас другая).
О...
простоФиля, я об этом даже думать не хочу!)
Ну смотрите сами (цифры округлены):
Добыча ГП — 500 млрд м3
Из них на внутренний рынок — 250 млр...
простоФиля,
Не понимаю логики, мы видим цену в % от номинала, эта цена падает и курс рубля тут не при чем. Тело облигации действительно корр...
Tat123, вы про замещающие? так номинал в валюте, а курс рубля в космосе… ну или в подвале
простоФиля, я об этом даже думать не хочу!)
Ну смотрите сами (цифры округлены):
Добыча ГП — 500 млрд м3
Из них на внутренний рынок — 250 млр...
ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».
ООО «Газпром капитал» — компания для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.