Tverskoy_homyak, кто бы сомневался в желании ваших знакомых ))
Боюсь что после окончания сво начнут наполнять казну в том числе и за их сче...
Bio, вот вот, про то и речь, что деньги отожмут и, поскольку непонятно, как, от этого ещё страшнее.
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 25085 | 0.7 | 0.0% | - | 31.91 | 19.81 | 2025-03-26 | ||
ОФЗ 26207 | 2.1 | 18.0% | 1.84 | 84.878 | 40.64 | 36.17 | 2025-02-05 | |
ОФЗ 26212 | 3.0 | 17.3% | 2.62 | 77.999 | 35.15 | 33.99 | 2025-01-22 | |
ОФЗ 26218 | 6.7 | 16.6% | 4.74 | 69.886 | 42.38 | 26.31 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 26219 | 1.7 | 18.6% | 1.55 | 85.978 | 38.64 | 25.48 | 2025-03-19 | |
ОФЗ 26221 | 8.2 | 16.4% | 5.48 | 63.659 | 38.39 | 22.36 | 2025-04-02 | |
ОФЗ 26224 | 4.4 | 16.4% | 3.69 | 72.866 | 34.41 | 9.45 | 2025-05-28 | |
ОФЗ 26225 | 9.3 | 16.3% | 6.02 | 59.271 | 36.15 | 11.32 | 2025-05-21 | |
ОФЗ 26226 | 1.7 | 18.4% | 1.60 | 86.12 | 39.64 | 21.56 | 2025-04-09 | |
ОФЗ 26228 | 5.3 | 16.3% | 4.14 | 71.985 | 38.15 | 19.28 | 2025-04-16 | |
ОФЗ 26229 | 0.8 | 19.2% | 0.80 | 91.77 | 35.65 | 12.54 | 2025-05-14 | |
ОФЗ 26230 | 14.2 | 15.9% | 6.83 | 56.5 | 38.39 | 22.36 | 2025-04-02 | |
ОФЗ 26235 | 6.2 | 16.1% | 4.82 | 62.73 | 29.42 | 19.4 | 2025-03-19 | |
ОФЗ 26236 | 3.3 | 17.3% | 3.01 | 72.967 | 28.42 | 8.9 | 2025-05-21 | |
ОФЗ 26237 | 4.2 | 16.9% | 3.51 | 71.915 | 33.41 | 22.03 | 2025-03-19 | |
ОФЗ 26238 | 16.4 | 15.3% | 7.44 | 53.349 | 35.4 | 8.36 | 2025-06-04 | |
ОФЗ 26239 | 6.5 | 16.4% | 4.80 | 64.532 | 34.41 | 31.95 | 2025-01-29 | |
ОФЗ 26240 | 11.6 | 15.9% | 6.47 | 55.499 | 34.9 | 29.72 | 2025-02-12 | |
ОФЗ 26242 | 4.6 | 16.4% | 3.63 | 78.289 | 44.88 | 33.04 | 2025-03-05 | |
ОФЗ 26243 | 13.4 | 16.5% | 6.39 | 66.696 | 48.87 | 11.55 | 2025-06-04 | |
ОФЗ 26244 | 9.2 | 16.3% | 5.30 | 78.656 | 56.1 | 34.83 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 26245 | 10.7 | 16.8% | 5.55 | 79.099 | 59.84 | 32.55 | 2025-04-09 | |
ОФЗ 26246 | 11.2 | 16.8% | 5.60 | 78.858 | 59.84 | 37.15 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 26247 | 14.4 | 16.9% | 6.14 | 78.154 | 61.08 | 16.78 | 2025-05-28 | |
ОФЗ 26248 | 15.4 | 16.9% | 6.25 | 77.75 | 61.08 | 14.43 | 2025-06-04 | |
ОФЗ 29006 | 0.0 | 21.8% | 0.04 | 99.845 | 84.72 | 78.67 | 2025-01-29 | |
ОФЗ 29021 | 5.9 | 0.0% | - | 97.04 | 0 | 24.62 | 2025-03-05 | |
ОФЗ 29022 | 8.5 | 0.0% | - | 97.724 | 0 | 44.09 | 2025-01-29 | |
ОФЗ 29023 | 9.6 | 0.0% | - | 97.695 | 0 | 24.62 | 2025-03-05 | |
ОФЗ 52005 | 8.3 | 8.0% | 7.33 | 67.857 | 14.33 | 4.47 | 2025-05-21 |
Tverskoy_homyak, кто бы сомневался в желании ваших знакомых ))
Боюсь что после окончания сво начнут наполнять казну в том числе и за их сче...
Bio, ну резервы заблокировали, пока половину, долга нету и хорошо, зато санкции. Посмотрим, может и проскочим как-то на авось. Но по настрое...
Tverskoy_homyak, серьезно? Сравните золотовалютные резервы, внешний долг и ввп тогда и сейчас для начала
Тазик Огурцов, тогда казны небыло от слова совсем. Нет смысла сравнивать тогда и сейчас, совсем разные экономические условия
Дюша Метелкин, причем тут 90е? Вообще то гиперинфляция была в штатах, это исторический факт. И это может повториться, да
Дюша Метелкин, это он скорее про штаты уже ) там пирамида облигаций может легко обвалиться стоит им дать слабину на военно-политическом фрон...
Bio, я бы назвал «дефолтом» по ОФЗ ситуацию с гиперинфляцией, когда купоны и номинал выплатят, но купить на них можно будет коробок спичек, ...
Bio, я бы назвал «дефолтом» по ОФЗ ситуацию с гиперинфляцией, когда купоны и номинал выплатят, но купить на них можно будет коробок спичек, ...
Bio, я бы назвал «дефолтом» по ОФЗ ситуацию с гиперинфляцией, когда купоны и номинал выплатят, но купить на них можно будет коробок спичек, ...
PP PP, что было я знаю, мне вот интересно теоретически. Например дефолт корпоративный это по сути банкротство, это очень плохо для эмитента ...
Tverskoy_homyak, Даже когда был гос.дефолт в 1998 физикам госдолг погасили
֍ Гадаю на ромашке ֍, заплатив 965 я получу при погашении 35 рублей и купонами 36.9+15.21 итого 87.11 рублей с 965 это примерно около 9% где...