Индекс доверия потребителей РоссияДанные за апрель 2019 |
||||
Участие в опросе | 583 человек | |||
Индекс доверия потребителей | Хорошо | Нейтрально | Плохо | Субиндекс |
---|---|---|---|---|
условия для бизнеса 6 мес | 12,7% | 52,3% | 35,0% | 77,7 |
занятость | 24,5% | 26,9% | 48,5% | 76,0 |
занятость 6 мес | 7,0% | 54,5% | 38,4% | 68,6 |
доход семьи 6 мес | 30,9% | 47,2% | 22,0% | 108,9 |
крупные покупки | 12,2% | 41,0% | 46,8% | 65,4 |
индекс теукщих условий | 85,1 | |||
индекс ожиданий | 70,7 | |||
основной индекс | 79,3 |
Индекс оптимизма инвесторов | Хорошо | Нейтрально | Плохо | Субиндекс |
---|---|---|---|---|
оценка экономики РФ | 8,9% | 41,2% | 49,9% | 59,0 |
владение акциями | 55,4% | 28,1% | 16,5% | 138,9 |
оценка рынка 6 мес | 31,6% | 32,4% | 36,0% | 95,5 |
доверие к рублю | 18,9% | 32,9% | 48,2% | 70,7 |
политический климат | 3,9% | 52,8% | 43,2% | 60,7 |
основной индекс | 85,0 | |||
Пресс-релизы Динамика изменений Архив |