Индекс доверия потребителей РоссияДанные за июнь 2019 |
||||
Участие в опросе | 705 человек | |||
Индекс доверия потребителей | Хорошо | Нейтрально | Плохо | Субиндекс |
---|---|---|---|---|
условия для бизнеса 6 мес | 10,9% | 52,5% | 36,6% | 74,3 |
занятость | 17,7% | 27,1% | 55,2% | 62,6 |
занятость 6 мес | 6,0% | 55,0% | 39,0% | 67,0 |
доход семьи 6 мес | 26,4% | 52,5% | 21,1% | 105,2 |
крупные покупки | 9,4% | 36,0% | 54,6% | 54,8 |
индекс теукщих условий | 82,2 | |||
индекс ожиданий | 58,7 | |||
основной индекс | 72,8 |
Индекс оптимизма инвесторов | Хорошо | Нейтрально | Плохо | Субиндекс |
---|---|---|---|---|
оценка экономики РФ | 7,2% | 41,6% | 51,2% | 56,0 |
владение акциями | 61,7% | 20,7% | 17,6% | 144,1 |
оценка рынка 6 мес | 26,0% | 27,2% | 46,8% | 79,1 |
доверие к рублю | 18,2% | 33,3% | 48,5% | 69,6 |
политический климат | 3,1% | 53,2% | 43,7% | 59,4 |
основной индекс | 81,7 | |||
Пресс-релизы Динамика изменений Архив |