Индекс доверия потребителей РоссияДанные за ноябрь 2019 |
||||
Участие в опросе | 909 человек | |||
Индекс доверия потребителей | Хорошо | Нейтрально | Плохо | Субиндекс |
---|---|---|---|---|
условия для бизнеса 6 мес | 13,8% | 52,7% | 33,6% | 80,2 |
занятость | 19,6% | 24,5% | 55,9% | 63,7 |
занятость 6 мес | 5,7% | 52,3% | 42,0% | 63,7 |
доход семьи 6 мес | 26,0% | 52,4% | 21,7% | 104,3 |
крупные покупки | 10,9% | 38,1% | 51,0% | 59,8 |
индекс теукщих условий | 82,7 | |||
индекс ожиданий | 61,8 | |||
основной индекс | 74,3 |
Индекс оптимизма инвесторов | Хорошо | Нейтрально | Плохо | Субиндекс |
---|---|---|---|---|
оценка экономики РФ | 9,7% | 44,9% | 45,4% | 64,2 |
владение акциями | 59,1% | 23,5% | 17,4% | 141,7 |
оценка рынка 6 мес | 40,4% | 22,7% | 37,0% | 103,4 |
доверие к рублю | 21,5% | 34,2% | 44,3% | 77,1 |
политический климат | 4,3% | 57,1% | 38,6% | 65,7 |
основной индекс | 90,4 | |||
Пресс-релизы Динамика изменений Архив |