Индекс доверия потребителей РоссияДанные за декабрь 2019 |
||||
Участие в опросе | 822 человек | |||
Индекс доверия потребителей | Хорошо | Нейтрально | Плохо | Субиндекс |
---|---|---|---|---|
условия для бизнеса 6 мес | 13,3% | 55,6% | 31,1% | 82,1 |
занятость | 19,5% | 26,8% | 53,8% | 65,7 |
занятость 6 мес | 7,1% | 53,6% | 39,3% | 67,8 |
доход семьи 6 мес | 28,6% | 52,9% | 18,5% | 110,1 |
крупные покупки | 12,2% | 36,5% | 51,3% | 60,8 |
индекс теукщих условий | 86,7 | |||
индекс ожиданий | 63,3 | |||
основной индекс | 77,3 |
Индекс оптимизма инвесторов | Хорошо | Нейтрально | Плохо | Субиндекс |
---|---|---|---|---|
оценка экономики РФ | 11,3% | 43,7% | 45,0% | 66,3 |
владение акциями | 62,5% | 20,9% | 16,5% | 146,0 |
оценка рынка 6 мес | 42,0% | 25,4% | 32,6% | 109,4 |
доверие к рублю | 23,2% | 31,4% | 45,4% | 77,9 |
политический климат | 4,9% | 58,6% | 36,5% | 68,4 |
основной индекс | 93,6 | |||
Пресс-релизы Динамика изменений Архив |