Индекс доверия потребителей РоссияДанные за январь 2020 |
||||
Участие в опросе | 942 человек | |||
Индекс доверия потребителей | Хорошо | Нейтрально | Плохо | Субиндекс |
---|---|---|---|---|
условия для бизнеса 6 мес | 15,8% | 59,1% | 25,1% | 90,8 |
занятость | 24,0% | 26,2% | 49,8% | 74,2 |
занятость 6 мес | 7,4% | 57,0% | 35,6% | 71,9 |
доход семьи 6 мес | 32,6% | 50,7% | 16,7% | 115,9 |
крупные покупки | 14,1% | 36,7% | 49,2% | 65,0 |
индекс теукщих условий | 92,9 | |||
индекс ожиданий | 69,6 | |||
основной индекс | 83,5 |
Индекс оптимизма инвесторов | Хорошо | Нейтрально | Плохо | Субиндекс |
---|---|---|---|---|
оценка экономики РФ | 11,3% | 46,7% | 42,0% | 69,2 |
владение акциями | 65,3% | 21,3% | 13,4% | 151,9 |
оценка рынка 6 мес | 46,5% | 20,5% | 33,0% | 113,5 |
доверие к рублю | 27,8% | 36,1% | 36,1% | 91,7 |
политический климат | 5,3% | 60,6% | 34,1% | 71,2 |
основной индекс | 99,5 | |||
Пресс-релизы Динамика изменений Архив |