Индекс доверия потребителей РоссияДанные за март 2020 |
||||
Участие в опросе | 938 человек | |||
Индекс доверия потребителей | Хорошо | Нейтрально | Плохо | Субиндекс |
---|---|---|---|---|
условия для бизнеса 6 мес | 13,9% | 43,7% | 42,4% | 71,4 |
занятость | 19,2% | 27,1% | 53,7% | 65,5 |
занятость 6 мес | 5,3% | 47,7% | 47,0% | 58,3 |
доход семьи 6 мес | 24,6% | 53,0% | 22,4% | 102,2 |
крупные покупки | 11,2% | 31,9% | 56,9% | 54,3 |
индекс теукщих условий | 77,3 | |||
индекс ожиданий | 59,9 | |||
основной индекс | 70,3 |
Индекс оптимизма инвесторов | Хорошо | Нейтрально | Плохо | Субиндекс |
---|---|---|---|---|
оценка экономики РФ | 7,7% | 42,5% | 49,8% | 57,9 |
владение акциями | 63,2% | 19,3% | 17,5% | 145,7 |
оценка рынка 6 мес | 40,3% | 23,2% | 36,5% | 103,8 |
доверие к рублю | 16,1% | 32,0% | 51,9% | 64,2 |
политический климат | 7,5% | 54,2% | 38,4% | 69,1 |
основной индекс | 88,1 | |||
Пресс-релизы Динамика изменений Архив |