Индекс доверия потребителей РоссияДанные за май 2020 |
||||
Участие в опросе | 1033 человек | |||
Индекс доверия потребителей | Хорошо | Нейтрально | Плохо | Субиндекс |
---|---|---|---|---|
условия для бизнеса 6 мес | 11,7% | 18,7% | 69,6% | 42,1 |
занятость | 5,0% | 27,2% | 67,8% | 37,3 |
занятость 6 мес | 6,7% | 10,8% | 82,5% | 24,2 |
доход семьи 6 мес | 12,1% | 41,5% | 46,4% | 65,7 |
крупные покупки | 7,9% | 22,9% | 69,1% | 38,8 |
индекс теукщих условий | 44,0 | |||
индекс ожиданий | 38,0 | |||
основной индекс | 41,6 |
Индекс оптимизма инвесторов | Хорошо | Нейтрально | Плохо | Субиндекс |
---|---|---|---|---|
оценка экономики РФ | 3,4% | 28,5% | 68,2% | 35,2 |
владение акциями | 55,9% | 21,1% | 23,0% | 132,8 |
оценка рынка 6 мес | 32,4% | 24,6% | 43,0% | 89,4 |
доверие к рублю | 14,8% | 35,7% | 49,5% | 65,3 |
политический климат | 3,2% | 40,0% | 56,8% | 46,4 |
основной индекс | 73,8 | |||
Пресс-релизы Динамика изменений Архив |