Индекс доверия потребителей РоссияДанные за октябрь 2020 |
||||
Участие в опросе | 775 человек | |||
Индекс доверия потребителей | Хорошо | Нейтрально | Плохо | Субиндекс |
---|---|---|---|---|
условия для бизнеса 6 мес | 9,0% | 36,1% | 54,8% | 54,2 |
занятость | 11,7% | 31,2% | 57,0% | 54,7 |
занятость 6 мес | 6,8% | 32,5% | 60,6% | 46,2 |
доход семьи 6 мес | 17,2% | 55,5% | 27,4% | 89,8 |
крупные покупки | 11,7% | 29,2% | 59,1% | 52,6 |
индекс теукщих условий | 63,4 | |||
индекс ожиданий | 53,7 | |||
основной индекс | 59,5 |
Индекс оптимизма инвесторов | Хорошо | Нейтрально | Плохо | Субиндекс |
---|---|---|---|---|
оценка экономики РФ | 5,3% | 34,5% | 60,3% | 45,0 |
владение акциями | 66,7% | 16,4% | 16,9% | 149,8 |
оценка рынка 6 мес | 40,6% | 29,3% | 30,1% | 110,6 |
доверие к рублю | 16,8% | 27,2% | 56,0% | 60,8 |
политический климат | 5,4% | 55,1% | 39,5% | 65,9 |
основной индекс | 86,4 | |||
Пресс-релизы Динамика изменений Архив |