Индекс доверия потребителей РоссияДанные за сентябрь 2021 |
||||
Участие в опросе | 913 человек | |||
Индекс доверия потребителей | Хорошо | Нейтрально | Плохо | Субиндекс |
---|---|---|---|---|
условия для бизнеса 6 мес | 16,0% | 58,2% | 25,8% | 90,1 |
занятость | 31,7% | 32,1% | 36,3% | 95,4 |
занятость 6 мес | 12,5% | 60,4% | 27,2% | 85,3 |
доход семьи 6 мес | 30,2% | 52,7% | 17,1% | 113,1 |
крупные покупки | 14,3% | 38,9% | 46,8% | 67,6 |
индекс теукщих условий | 96,2 | |||
индекс ожиданий | 81,5 | |||
основной индекс | 90,3 |
Индекс оптимизма инвесторов | Хорошо | Нейтрально | Плохо | Субиндекс |
---|---|---|---|---|
оценка экономики РФ | 11,4% | 49,5% | 39,1% | 72,3 |
владение акциями | 70,8% | 15,0% | 14,2% | 156,5 |
оценка рынка 6 мес | 47,9% | 20,4% | 31,8% | 116,1 |
доверие к рублю | 20,4% | 34,0% | 45,7% | 74,7 |
политический климат | 5,5% | 58,4% | 36,1% | 69,3 |
основной индекс | 97,8 | |||
Пресс-релизы Динамика изменений Архив |