Индекс доверия потребителей РоссияДанные за ноябрь 2021 |
||||
Участие в опросе | 1027 человек | |||
Индекс доверия потребителей | Хорошо | Нейтрально | Плохо | Субиндекс |
---|---|---|---|---|
условия для бизнеса 6 мес | 11,3% | 49,3% | 39,4% | 71,9 |
занятость | 25,0% | 29,4% | 45,6% | 79,5 |
занятость 6 мес | 12,7% | 49,9% | 37,5% | 75,2 |
доход семьи 6 мес | 24,8% | 53,1% | 22,1% | 102,7 |
крупные покупки | 10,3% | 34,0% | 55,7% | 54,6 |
индекс теукщих условий | 83,3 | |||
индекс ожиданий | 67,0 | |||
основной индекс | 76,8 |
Индекс оптимизма инвесторов | Хорошо | Нейтрально | Плохо | Субиндекс |
---|---|---|---|---|
оценка экономики РФ | 10,6% | 45,3% | 44,1% | 66,5 |
владение акциями | 73,6% | 14,1% | 12,3% | 161,3 |
оценка рынка 6 мес | 41,4% | 25,3% | 33,3% | 108,1 |
доверие к рублю | 21,3% | 35,3% | 43,3% | 78,0 |
политический климат | 5,1% | 56,9% | 38,1% | 67,0 |
основной индекс | 96,2 | |||
Пресс-релизы Динамика изменений Архив |