Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Таттел. ао | TTLK | 2022год | 0,05085 | 7,6% | 14.04.2023 | 18.04.2023 | 03.05.2023 | 0,6695 | ||
iПозитив | POSI | 2022год | 37,87 | 2,2% | 12.04.2023 | 16.04.2023 | 28.04.2023 | 1728 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 4 кв2022 | 465 | 6,2% | 31.03.2023 | 04.04.2023 | 18.04.2023 | 7482 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 2022год | 7,54 | 0,5% | 10.02.2023 | 14.02.2023 | 01.03.2023 | 1600 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 2022н/расп | 31,66 | 2,0% | 10.02.2023 | 14.02.2023 | 01.03.2023 | 1600 | ||
ТМК ао | TRMK | 3 кв2022 | 6,78 | 7,4% | 27.01.2023 | 31.01.2023 | 14.02.2023 | 92,08 | ||
НоваБев ао | BELU | 3 кв2022 | 75 | 2,6% | 19.01.2023 | 23.01.2023 | 06.02.2023 | 2877 | ||
БашИнСв ап | BISVP | 3 кв2022 | 0,509 | 5,3% | 11.01.2023 | 13.01.2023 | 27.01.2023 | 9,55 | ||
BISV | 3 кв2022 | 0,2967 | 11.01.2023 | 13.01.2023 | 27.01.2023 | |||||
Роснефть | ROSN | 3 кв2022 | 20,39 | 5,6% | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 26.01.2023 | 365,75 | ||
НЛМК ао | NLMK | 3 кв2022 | 2,6 | 2,3% | 06.01.2023 | 11.01.2023 | 25.01.2023 | 111,38 | ||
Татнфт 3ао | TATN | 3 кв2022 | 6,86 | 2,0% | 06.01.2023 | 10.01.2023 | 24.01.2023 | 349,5 | ||
Татнфт 3ап | TATNP | 3 кв2022 | 6,86 | 2,0% | 06.01.2023 | 10.01.2023 | 24.01.2023 | 344,3 | ||
РСетиЦП ао | MRKP | 3 кв2022 | 0,03015 | 12,6% | 04.01.2023 | 08.01.2023 | 20.01.2023 | 0,2395 | ||
РоссЦентр | MRKC | 3 кв2022 | 0,034 | 10,9% | 04.01.2023 | 08.01.2023 | 20.01.2023 | 0,311 | ||
РСетиМР ао | MSRS | 3 кв2022 | 0,0849 | 8,5% | 04.01.2023 | 08.01.2023 | 20.01.2023 | 1 | ||
Россети Ур | MRKU | 3 кв2022 | 0,01893 | 9,9% | 04.01.2023 | 08.01.2023 | 20.01.2023 | 0,191 | ||
РСетиЛЭ-п | LSNGP | 3 кв2022 | 0,4435 | 0,4% | 04.01.2023 | 08.01.2023 | 20.01.2023 | 120,6 | ||
РСетиЛЭ | LSNG | 3 кв2022 | 0,4435 | 5,1% | 04.01.2023 | 08.01.2023 | 20.01.2023 | 8,66 | ||
Газпрнефть | SIBN | 3 кв2022 | 69,78 | 13,6% | 28.12.2022 | 30.12.2022 | 20.01.2023 | 514,65 | ||
ГАЗКОН-ао | GAZC | 3 кв2022 | 8,42 | 2,6% | 21.12.2022 | 25.12.2022 | 13.01.2023 | 328 | ||
ГАЗ-сервис | GAZS | 3 кв2022 | 8,05 | 2,5% | 21.12.2022 | 25.12.2022 | 13.01.2023 | 328 | ||
КурганГКао | KGKC | 2021год | 0,892054845599 | 2,6% | 21.12.2022 | 23.12.2022 | 13.01.2023 | 34,2 | ||
КурганГКап | KGKCP | 2021год | 1,44269928 | 3,6% | 21.12.2022 | 23.12.2022 | 13.01.2023 | 40,6 | ||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 2021н/расп | 537 | 11,7% | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 11.01.2023 | 4606 | ||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 3 кв2022 | 256 | 5,6% | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 11.01.2023 | 4606 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 3 кв2022 | 318 | 5,0% | 15.12.2022 | 19.12.2022 | 09.01.2023 | 6309 | ||
ИНАРКТИКА | AQUA | 3 кв2022 | 15 | 2,4% | 14.12.2022 | 18.12.2022 | 30.12.2022 | 621,5 | ||
РСТомск ап | TORSP | 3 кв2022 | 0,0254 | 7,7% | 14.12.2022 | 17.12.2022 | 30.12.2022 | 0,329 | ||
KUBE | 3 кв2022 | 5,81 | 7,3% | 14.12.2022 | 16.12.2022 | 30.12.2022 | 79,3 | |||
История выплаченных дивидендов |