Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сбербанк | SBER | 2020год | 18,7 | 5,9% | 10.05.2021 | 12.05.2021 | 26.05.2021 | 319,23 | ||
Сбербанк-п | SBERP | 2020год | 18,7 | 6,3% | 10.05.2021 | 12.05.2021 | 26.05.2021 | 299,09 | ||
НЛМК ао | NLMK | 4 кв2020 | 7,25 | 2,6% | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 25.05.2021 | 274,58 | ||
ЛСР ао | LSRG | 2020год | 39 | 4,7% | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 25.05.2021 | 825,6 | ||
Куйбазот | KAZT | 2020год | 6,85 | 3,0% | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 25.05.2021 | 227 | ||
Куйбазот-п | KAZTP | 2020год | 6,85 | 3,0% | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 25.05.2021 | 225,8 | ||
TRCN | 2020год | 215,91 | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 25.05.2021 | |||||
POLY | 4 кв2020 | 66,3 | 4,1% | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 24.05.2021 | 1636 | |||
Новатэк ао | NVTK | 4 кв2020 | 23,74 | 1,7% | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 24.05.2021 | 1422,2 | ||
НоваБев ао | BELU | 4 кв2020 | 90 | 2,5% | 04.05.2021 | 06.05.2021 | 21.05.2021 | 3621 | ||
ОргСинт ао | KZOS | 2020год | 3,36 | 3,5% | 04.05.2021 | 06.05.2021 | 21.05.2021 | 95,4 | ||
ОргСинт ап | KZOSP | 2020год | 0,25 | 0,8% | 04.05.2021 | 06.05.2021 | 21.05.2021 | 31,06 | ||
MDMG-ао | MDMG | 4 кв2020 | 19 | 3,2% | 03.05.2021 | 05.05.2021 | 20.05.2021 | 600 | ||
GLTR | 2020год | 28 | 6,1% | 27.04.2021 | 29.04.2021 | 17.05.2021 | 461,8 | |||
ЦМТ ао | WTCM | 2020год | 0,56 | 5,1% | 26.04.2021 | 28.04.2021 | 14.05.2021 | 10,9 | ||
ЦМТ ап | WTCMP | 2020год | 0,56 | 5,3% | 26.04.2021 | 28.04.2021 | 14.05.2021 | 10,56 | ||
НКНХ ао | NKNC | 4 кв2020 | 0,73 | 0,8% | 23.04.2021 | 27.04.2021 | 13.05.2021 | 96 | ||
НКНХ ап | NKNCP | 4 кв2020 | 0,73 | 0,9% | 23.04.2021 | 27.04.2021 | 13.05.2021 | 78,14 | ||
iQIWI | QIWI | 4 кв2020 | 23,37 | 2,9% | 23.04.2021 | 27.04.2021 | 13.05.2021 | 812 | ||
ЯТЭК ао | YAKG | 1 кв2021 | 0,61 | 0,5% | 22.04.2021 | 26.04.2021 | 12.05.2021 | 117,05 | ||
ТМК ао | TRMK | 2020год | 9,67 | 10,5% | 22.04.2021 | 26.04.2021 | 12.05.2021 | 91,7 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 4 кв2020 | 18,59 | 1,6% | 22.04.2021 | 26.04.2021 | 12.05.2021 | 1175 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 4 кв2020 | 76,44 | 8,2% | 14.04.2021 | 16.04.2021 | 30.04.2021 | 927,4 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 4 кв2020 | 134 | 5,4% | 01.04.2021 | 05.04.2021 | 19.04.2021 | 2470 | ||
Т-Техно ао | T | 4 кв2020 | 17,8 | 0,4% | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 09.04.2021 | 4326,4 | ||
ММК | MAGN | 3 кв2020 | 2,391 | 4,1% | 12.01.2021 | 14.01.2021 | 28.01.2021 | 57,755 | ||
НКХП ао | NKHP | 3 кв2020 | 10,92 | 2,6% | 12.01.2021 | 14.01.2021 | 28.01.2021 | 415 | ||
РГС СК ао | RGSS | 2020н/расп | 0,025 | 7,6% | 08.01.2021 | 12.01.2021 | 26.01.2021 | 0,3274 | ||
iММЦБ ао | GEMA | 3 кв2020 | 27 | 3,7% | 06.01.2021 | 11.01.2021 | 25.01.2021 | 725 | ||
CHEP | 3 кв2020 | 6,55 | 2,6% | 05.01.2021 | 10.01.2021 | 22.01.2021 | 255 | |||
История выплаченных дивидендов |