Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФосАгро ао | PHOR | 4 кв2019 | 18 | 0,6% | 29.05.2020 | 02.06.2020 | 17.06.2020 | 2795 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 1 кв2020 | 6,2 | 0,8% | 29.05.2020 | 02.06.2020 | 17.06.2020 | 760 | ||
DGBZ | 2019год | 4,2 | 11,6% | 29.05.2020 | 02.06.2020 | 17.06.2020 | 36,3 | |||
iQIWI | QIWI | 1 кв2020 | 10,04 | 1,0% | 29.05.2020 | 02.06.2020 | 17.06.2020 | 981 | ||
ИнтерРАОао | IRAO | 2019год | 0,19619 | 3,8% | 28.05.2020 | 01.06.2020 | 16.06.2020 | 5,1 | ||
Левенгук | LVHK | 2019год | 0,045 | 0,6% | 28.05.2020 | 01.06.2020 | 16.06.2020 | 8,07 | ||
GRNT | 2019год | 0,03 | 3,9% | 28.05.2020 | 01.06.2020 | 16.06.2020 | 0,762 | |||
FIVE-гдр | FIVE | 2019год | 110,47 | 4,9% | 27.05.2020 | 29.05.2020 | 15.06.2020 | 2235 | ||
Россети | FEES | 2019год | 0,009494338212 | 4,9% | 27.05.2020 | 29.05.2020 | 15.06.2020 | 0,19234 | ||
ТКСХолд ао | TCSG | 1 кв2020 | 10,04 | 0,8% | 26.05.2020 | 28.05.2020 | 11.06.2020 | 1216,8 | ||
ГМКНорНик | GMKN | 4 кв2019 | 557,2 | 2,5% | 21.05.2020 | 25.05.2020 | 08.06.2020 | 22554 | ||
TRCN | 4 кв2019 | 53,27 | 0,6% | 20.05.2020 | 24.05.2020 | 05.06.2020 | 8265 | |||
МосБиржа | MOEX | 2019год | 7,93 | 6,2% | 13.05.2020 | 15.05.2020 | 29.05.2020 | 127,03 | ||
Таттел. ао | TTLK | 2019год | 0,02021 | 5,7% | 08.05.2020 | 13.05.2020 | 27.05.2020 | 0,3525 | ||
ЛСР ао | LSRG | 2019год | 30 | 4,8% | 07.05.2020 | 12.05.2020 | 26.05.2020 | 624,2 | ||
POLY | 4 кв2019 | 31,5 | 2,0% | 06.05.2020 | 11.05.2020 | 25.05.2020 | 1537,5 | |||
KZMS | 2019год | 27,15 | 12,0% | 07.05.2020 | 11.05.2020 | 25.05.2020 | 226 | |||
Новатэк ао | NVTK | 4 кв2019 | 18,1 | 1,7% | 06.05.2020 | 08.05.2020 | 25.05.2020 | 1060 | ||
ЦМТ ап | WTCMP | 2019год | 0,56225 | 5,2% | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 21.05.2020 | 10,82 | ||
ЦМТ ао | WTCM | 2019год | 0,56225 | 5,3% | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 21.05.2020 | 10,6 | ||
GLTR | 2019год | 46,55 | 11,1% | 28.04.2020 | 30.04.2020 | 20.05.2020 | 421 | |||
Авангрд-ао | AVAN | 4 кв2019 | 24,78 | 2,8% | 23.04.2020 | 27.04.2020 | 15.05.2020 | 895 | ||
AGRO-гдр | AGRO | 4 кв2019 | 21,18 | 3,4% | 15.04.2020 | 17.04.2020 | 06.05.2020 | 614 | ||
Акрон | AKRN | 2019н/расп | 157 | 2,6% | 10.04.2020 | 14.04.2020 | 28.04.2020 | 6034 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2019год | 60,92 | 3,1% | 03.04.2020 | 07.04.2020 | 21.04.2020 | 1992,5 | ||
iQIWI | QIWI | 4 кв2019 | 17,31 | 2,1% | 02.04.2020 | 06.04.2020 | 20.04.2020 | 830 | ||
HHRU | 2019год | 36,13 | 3,2% | 25.03.2020 | 27.03.2020 | 10.04.2020 | 1141 | |||
EVR | 4 кв2019 | 24,49 | 7,5% | 04.03.2020 | 06.03.2020 | 23.03.2020 | 328,4 | |||
POLY | 2019н/расп | 12,65 | 1,2% | 12.02.2020 | 14.02.2020 | 02.03.2020 | 1041 | |||
ФосАгро ао | PHOR | 3 кв2019 | 48 | 1,9% | 31.01.2020 | 04.02.2020 | 18.02.2020 | 2469 | ||
История выплаченных дивидендов |