Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красэсб ао | KRSB | 2019год | 0,6065124464 | 7,7% | 15.06.2020 | 17.06.2020 | 01.07.2020 | 7,9 | ||
Красэсб ап | KRSBP | 2019год | 0,6065124464 | 7,5% | 15.06.2020 | 17.06.2020 | 01.07.2020 | 8,06 | ||
ПермьЭнСб | PMSB | 2019год | 11,71 | 7,5% | 15.06.2020 | 17.06.2020 | 01.07.2020 | 155,1 | ||
ПермьЭнС-п | PMSBP | 2019год | 11,71 | 7,5% | 15.06.2020 | 17.06.2020 | 01.07.2020 | 156 | ||
ММК | MAGN | 4 кв2019 | 1,507 | 3,7% | 15.06.2020 | 17.06.2020 | 01.07.2020 | 40,35 | ||
РСТомск ао | TORS | 2019год | 0,0091 | 2,4% | 15.06.2020 | 17.06.2020 | 01.07.2020 | 0,384 | ||
РСТомск ап | TORSP | 4 кв2019 | 0,0073 | 2,6% | 15.06.2020 | 17.06.2020 | 01.07.2020 | 0,2845 | ||
СевСт-ао | CHMF | 4 кв2019 | 26,26 | 2,8% | 11.06.2020 | 16.06.2020 | 30.06.2020 | 940 | ||
СевСт-ао | CHMF | 1 кв2020 | 27,35 | 2,9% | 11.06.2020 | 16.06.2020 | 30.06.2020 | 940 | ||
Роснефть | ROSN | 4 кв2019 | 18,07 | 4,5% | 10.06.2020 | 15.06.2020 | 29.06.2020 | 399,75 | ||
CHEP | 4 кв2019 | 8,18 | 3,9% | 10.06.2020 | 15.06.2020 | 29.06.2020 | 210 | |||
RSTIP | 4 кв2019 | 0,189304 | 7,9% | 10.06.2020 | 15.06.2020 | 29.06.2020 | 2,385 | |||
RSTI | 4 кв2019 | 0,0885155625 | 5,7% | 10.06.2020 | 15.06.2020 | 29.06.2020 | 1,5641 | |||
НоваБев ао | BELU | 2019год | 32 | 2,4% | 09.06.2020 | 12.06.2020 | 26.06.2020 | 1338 | ||
РСетиЛЭ-п | LSNGP | 2019год | 13,6226 | 8,1% | 09.06.2020 | 11.06.2020 | 26.06.2020 | 167,75 | ||
РСетиЛЭ | LSNG | 2019год | 0,0947 | 1,5% | 09.06.2020 | 11.06.2020 | 26.06.2020 | 6,21 | ||
СаратНПЗ-п | KRKNP | 2019год | 1766,52 | 9,2% | 05.06.2020 | 09.06.2020 | 24.06.2020 | 19260 | ||
НЛМК ао | NLMK | 4 кв2019 | 3,12 | 2,2% | 05.06.2020 | 09.06.2020 | 24.06.2020 | 142,64 | ||
РСетиМР ао | MSRS | 4 кв2019 | 0,02546 | 2,2% | 05.06.2020 | 09.06.2020 | 24.06.2020 | 1,1495 | ||
Россети Ур | MRKU | 4 кв2019 | 0,0073 | 4,3% | 05.06.2020 | 09.06.2020 | 24.06.2020 | 0,1688 | ||
РсетВол ао | MRKV | 2019год | 0,00106762 | 1,6% | 05.06.2020 | 09.06.2020 | 24.06.2020 | 0,06615 | ||
Акрон | AKRN | 4 кв2019 | 275 | 4,7% | 05.06.2020 | 09.06.2020 | 24.06.2020 | 5896 | ||
РСетиСЗ ао | MRKZ | 2019год | 0,0012724293 | 2,4% | 05.06.2020 | 09.06.2020 | 24.06.2020 | 0,0523 | ||
Распадская | RASP | 4 кв2019 | 2,83 | 2,6% | 04.06.2020 | 08.06.2020 | 23.06.2020 | 109,2 | ||
РязЭнСб | RZSB | 2019год | 0,6153564541 | 5,2% | 02.06.2020 | 04.06.2020 | 19.06.2020 | 11,8 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 4 кв2019 | 18 | 0,6% | 29.05.2020 | 02.06.2020 | 17.06.2020 | 2795 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 1 кв2020 | 6,2 | 0,8% | 29.05.2020 | 02.06.2020 | 17.06.2020 | 760 | ||
DGBZ | 2019год | 4,2 | 11,6% | 29.05.2020 | 02.06.2020 | 17.06.2020 | 36,3 | |||
iQIWI | QIWI | 1 кв2020 | 10,04 | 1,0% | 29.05.2020 | 02.06.2020 | 17.06.2020 | 981 | ||
ИнтерРАОао | IRAO | 2019год | 0,19619 | 3,8% | 28.05.2020 | 01.06.2020 | 16.06.2020 | 5,1 | ||
История выплаченных дивидендов |