Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОСА ао | ALRS | 2017год | 5,24 | 5,2% | 12.07.2018 | 14.07.2018 | 27.07.2018 | 100,25 | ||
МГТС-5ао | MGTS | 2017год | 231 | 10,4% | 10.07.2018 | 12.07.2018 | 26.07.2018 | 2230 | ||
МГТС-4ап | MGTSP | 2017год | 231 | 10,8% | 10.07.2018 | 12.07.2018 | 26.07.2018 | 2130 | ||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 4 кв2017 | 130 | 2,9% | 09.07.2018 | 11.07.2018 | 25.07.2018 | 4452 | ||
СаратНПЗ-п | KRKNP | 2017год | 1035,34 | 8,7% | 09.07.2018 | 11.07.2018 | 25.07.2018 | 11920 | ||
Транснф ап | TRNFP | 2017год | 7578,27 | 4,6% | 06.07.2018 | 10.07.2018 | 24.07.2018 | 165800 | ||
ОГК-2 ао | OGKB | 2017год | 0,01631902 | 4,1% | 06.07.2018 | 10.07.2018 | 24.07.2018 | 0,3993 | ||
ЛСР ао | LSRG | 2017год | 78 | 9,2% | 06.07.2018 | 10.07.2018 | 24.07.2018 | 850 | ||
SELGP | 2017год | 1,44 | 8,0% | 06.07.2018 | 10.07.2018 | 24.07.2018 | 17,95 | |||
БашИнСв ап | BISVP | 2017год | 0,365 | 9,1% | 06.07.2018 | 10.07.2018 | 24.07.2018 | 4 | ||
МТС-ао | MTSS | 4 кв2017 | 23,4 | 8,1% | 05.07.2018 | 09.07.2018 | 23.07.2018 | 288 | ||
Башнефт ап | BANEP | 2017год | 158,95 | 9,0% | 05.07.2018 | 09.07.2018 | 23.07.2018 | 1758,5 | ||
Башнефт ао | BANE | 2017год | 158,95 | 7,4% | 05.07.2018 | 09.07.2018 | 23.07.2018 | 2138 | ||
RSTI | 1 кв2018 | 0,011965 | 1,5% | 05.07.2018 | 09.07.2018 | 23.07.2018 | 0,7916 | |||
RSTIP | 1 кв2018 | 0,04287 | 3,1% | 05.07.2018 | 09.07.2018 | 23.07.2018 | 1,367 | |||
МордЭнСб | MRSB | 2017год | 0,0116502 | 2,7% | 05.07.2018 | 09.07.2018 | 23.07.2018 | 0,431 | ||
МордЭнСб | MRSB | 2017н/расп | 0,0185868 | 4,3% | 05.07.2018 | 09.07.2018 | 23.07.2018 | 0,431 | ||
ГАЗ ап | GAZAP | 2017год | 4,39 | 1,4% | 05.07.2018 | 09.07.2018 | 23.07.2018 | 304,55 | ||
Ростел -ао | RTKM | 2017год | 5,0458 | 6,7% | 04.07.2018 | 08.07.2018 | 20.07.2018 | 74,9 | ||
Ростел -ап | RTKMP | 2017год | 5,0458 | 7,6% | 04.07.2018 | 08.07.2018 | 20.07.2018 | 66 | ||
Аэрофлот | AFLT | 2017год | 12,8053 | 9,1% | 04.07.2018 | 06.07.2018 | 20.07.2018 | 140 | ||
РусГидро | HYDR | 2017год | 0,0263335 | 3,8% | 04.07.2018 | 06.07.2018 | 20.07.2018 | 0,6844 | ||
Татнфт 3ао | TATN | 4 кв2017 | 12,16 | 1,8% | 04.07.2018 | 06.07.2018 | 20.07.2018 | 684,15 | ||
Татнфт 3ап | TATNP | 4 кв2017 | 12,16 | 2,7% | 04.07.2018 | 06.07.2018 | 20.07.2018 | 458,4 | ||
Магнит ао | MGNT | 2017год | 135,5 | 2,9% | 04.07.2018 | 06.07.2018 | 20.07.2018 | 4630 | ||
GRNT | 2017год | 0,02 | 3,8% | 04.07.2018 | 06.07.2018 | 20.07.2018 | 0,524 | |||
ЗаводДИОД | DIOD | 2017год | 0,43 | 8,4% | 02.07.2018 | 04.07.2018 | 18.07.2018 | 5,12 | ||
Юнипро ао | UPRO | 4 кв2017 | 0,111 | 3,8% | 29.06.2018 | 03.07.2018 | 17.07.2018 | 2,907 | ||
Красэсб ао | KRSB | 2017год | 0,5072173755 | 11,3% | 29.06.2018 | 03.07.2018 | 17.07.2018 | 4,48 | ||
Красэсб ап | KRSBP | 2017год | 0,5072173755 | 11,1% | 29.06.2018 | 03.07.2018 | 17.07.2018 | 4,55 | ||
История выплаченных дивидендов |