Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСетиЛЭ | LSNG | 2019год | 0,0947 | 1,5% | 09.06.2020 | 11.06.2020 | 26.06.2020 | 6,21 | ||
РСетиМР ао | MSRS | 2021год | 0,095 | 9,1% | 29.06.2022 | 03.07.2022 | 15.07.2022 | 1,045 | ||
ЕвроЭлтех | EELT | 2018год | 0,0961 | 0,8% | 15.07.2019 | 17.07.2019 | 31.07.2019 | 11,4 | ||
РСТомск ап | TORSP | 2015год | 0,0962 | 19,4% | 13.07.2016 | 15.07.2016 | 29.07.2016 | 0,497 | ||
РСТомск ао | TORS | 2015год | 0,0962 | 19,1% | 13.07.2016 | 15.07.2016 | 29.07.2016 | 0,504 | ||
ОГК-2 ао | OGKB | 2021год | 0,0965536029864 | 14,4% | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 | 0,6695 | ||
Башнефт ап | BANEP | 2016год | 0,1 | 0,0% | 10.07.2017 | 12.07.2017 | 26.07.2017 | 1165 | ||
КрасОкт-ао | KROT | 2019год | 0,1 | 0,0% | 08.07.2020 | 11.07.2020 | 24.07.2020 | 344 | ||
Башнефт ап | BANEP | 2020год | 0,1 | 0,0% | 12.07.2021 | 14.07.2021 | 28.07.2021 | 1083 | ||
КрасОкт-1п | KROTP | 2021год | 0,1 | 0,0% | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 | 223,5 | ||
КрасОкт-ао | KROT | 2022год | 0,1 | 0,0% | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 1827 | ||
КрасОкт-ао | KROT | 2023год | 0,1 | 0,0% | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 2105 | ||
ТНСэнРст-п | RTSBP | 2 кв2024 | 0,104920183 | 5,0% | 30.09.2024 | 01.10.2024 | 15.10.2024 | 2,092 | ||
ТНСэнРст | RTSB | 2 кв2024 | 0,104920183 | 3,5% | 30.09.2024 | 01.10.2024 | 15.10.2024 | 3,015 | ||
БСП ап | BSPBP | 2016год | 0,11 | 11,0% | 29.05.2017 | 31.05.2017 | 15.06.2017 | 1 | ||
Система ао | AFKS | 2017год | 0,11 | 1,2% | 17.07.2018 | 19.07.2018 | 02.08.2018 | 9,04 | ||
Система ао | AFKS | 2018год | 0,11 | 1,0% | 16.07.2019 | 18.07.2019 | 01.08.2019 | 11,571 | ||
МКБ ао | CBOM | 2018год | 0,11 | 1,8% | 05.06.2019 | 07.06.2019 | 24.06.2019 | 5,975 | ||
БСП ап | BSPBP | 3 кв2020 | 0,11 | 11,0% | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 25.12.2020 | 1 | ||
БСП ап | BSPBP | 2021год | 0,11 | 0,9% | 10.06.2022 | 14.06.2022 | 28.06.2022 | 12,9 | ||
БСП ап | BSPBP | 2 кв2022 | 0,11 | 0,7% | 25.08.2022 | 29.08.2022 | 12.09.2022 | 14,95 | ||
Юнипро ао | UPRO | 4 кв2017 | 0,111 | 3,8% | 29.06.2018 | 03.07.2018 | 17.07.2018 | 2,907 | ||
Юнипро ао | UPRO | 3 кв2018 | 0,111 | 4,1% | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 09.01.2019 | 2,71 | ||
Юнипро ао | UPRO | 4 кв2018 | 0,111 | 4,3% | 21.06.2019 | 25.06.2019 | 09.07.2019 | 2,6 | ||
Юнипро ао | UPRO | 3 кв2019 | 0,111 | 4,0% | 11.12.2019 | 15.12.2019 | 27.12.2019 | 2,764 | ||
Юнипро ао | UPRO | 4 кв2019 | 0,111 | 4,0% | 18.06.2020 | 22.06.2020 | 06.07.2020 | 2,803 | ||
Юнипро ао | UPRO | 3 кв2020 | 0,111 | 3,8% | 16.12.2020 | 20.12.2020 | 11.01.2021 | 2,89 | ||
Юнипро ао | UPRO | 3 кв2017 | 0,11102527598 | 4,2% | 14.12.2017 | 18.12.2017 | 09.01.2018 | 2,65 | ||
Химпром ап | HIMCP | 2017н/расп | 0,119 | 2,0% | 21.03.2018 | 25.03.2018 | 06.04.2018 | 6,03 | ||
HIMC | 2 кв2017 | 0,1198 | 12,0% | 06.09.2017 | 10.09.2017 | 22.09.2017 | 1 | |||
История выплаченных дивидендов |