Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГМКНорНик | GMKN | 4 кв2016 | 446,1 | 5,4% | 21.06.2017 | 23.06.2017 | 07.07.2017 | 8290 | ||
ГМКНорНик | GMKN | 3 кв2016 | 444,25 | 4,5% | 28.12.2016 | 28.12.2016 | 18.01.2017 | 9790 | ||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 4 кв2022 | 438 | 7,8% | 01.06.2023 | 05.06.2023 | 20.06.2023 | 5648 | ||
ЧКПЗ ао | CHKZ | 2023год | 437 | 1,5% | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 10.06.2024 | 28900 | ||
Полюс | PLZL | 2022год | 436,79 | 4,2% | 14.06.2023 | 16.06.2023 | 30.06.2023 | 10430 | ||
Акрон | AKRN | 2023год | 427 | 2,6% | 16.05.2024 | 19.05.2024 | 31.05.2024 | 16660 | ||
Магнит ао | MGNT | 2022год | 412,13 | 5,6% | 10.01.2024 | 11.01.2024 | 25.01.2024 | 7317 | ||
Магнит ао | MGNT | 2023год | 412,13 | 6,6% | 12.07.2024 | 15.07.2024 | 29.07.2024 | 6199,5 | ||
НоваБев ао | BELU | 2022год | 400 | 8,5% | 24.04.2023 | 26.04.2023 | 12.05.2023 | 4690 | ||
СаратНПЗ-п | KRKNP | 2022год | 391,54 | 3,0% | 10.07.2023 | 12.07.2023 | 26.07.2023 | 13240 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 4 кв2021 | 390 | 5,5% | 29.09.2022 | 03.10.2022 | 17.10.2022 | 7088 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 2 кв2022 | 390 | 5,5% | 29.09.2022 | 03.10.2022 | 17.10.2022 | 7088 | ||
Полюс | PLZL | 4 кв2020 | 387,15 | 2,4% | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 22.06.2021 | 16050 | ||
СМЗ-ао | MGNZ | 3 кв2021 | 380 | 3,0% | 30.03.2022 | 01.04.2022 | 15.04.2022 | 12790 | ||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 4 кв2019 | 350 | 6,5% | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 24.07.2020 | 5425 | ||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 3 кв2021 | 340 | 5,1% | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 11.01.2022 | 6628 | ||
TRCN | 2 кв2021 | 331,06 | 06.08.2021 | 10.08.2021 | 24.08.2021 | |||||
ГМКНорНик | GMKN | 3 кв2015 | 321,95 | 3,4% | 19.12.2015 | 19.12.2015 | 11.01.2016 | 9450 | ||
ДонскЗР | DZRD | 2 кв2023 | 321,73 | 4,1% | 19.10.2023 | 20.10.2023 | 03.11.2023 | 7935 | ||
ДонскЗР п | DZRDP | 2 кв2023 | 321,73 | 5,3% | 19.10.2023 | 20.10.2023 | 03.11.2023 | 6060 | ||
НоваБев ао | BELU | 2 кв2023 | 320 | 5,4% | 28.09.2023 | 29.09.2023 | 13.10.2023 | 5968 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 3 кв2022 | 318 | 5,0% | 15.12.2022 | 19.12.2022 | 09.01.2023 | 6309 | ||
ГМКНорНик | GMKN | 2 кв2015 | 305,07 | 2,8% | 14.09.2015 | 14.09.2015 | 28.09.2015 | 10924 | ||
ДонскЗР п | DZRDP | 2016год | 302,48 | 23,1% | 21.06.2017 | 25.06.2017 | 07.07.2017 | 1310 | ||
NPOF | 2020год | 300 | 2,5% | 07.06.2021 | 09.06.2021 | 24.06.2021 | 11850 | |||
ДонскЗР п | DZRDP | 2018год | 294,81 | 15,2% | 21.06.2019 | 25.06.2019 | 09.07.2019 | 1940 | ||
Магнит ао | MGNT | 3 кв2021 | 294,37 | 5,2% | 28.12.2021 | 31.12.2021 | 21.01.2022 | 5660 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 4 кв2023 | 294 | 5,3% | 10.07.2024 | 11.07.2024 | 25.07.2024 | 5560 | ||
TRCN | 2017год | 293,04 | 5,5% | 24.05.2018 | 28.05.2018 | 09.06.2018 | 5295 | |||
ФосАгро ао | PHOR | 3 кв2023 | 291 | 4,3% | 22.12.2023 | 25.12.2023 | 16.01.2024 | 6847 | ||
История выплаченных дивидендов |