Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акрон | AKRN | 4 кв2019 | 275 | 4,7% | 05.06.2020 | 09.06.2020 | 24.06.2020 | 5896 | ||
Полюс | PLZL | 2 кв2021 | 267,48 | 2,1% | 07.10.2021 | 11.10.2021 | 25.10.2021 | 12450 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 1 кв2023 | 264 | 3,6% | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 7385 | ||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 3 кв2022 | 256 | 5,6% | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 11.01.2023 | 4606 | ||
Башнефт ао | BANE | 2023год | 249,69 | 8,3% | 11.07.2024 | 12.07.2024 | 26.07.2024 | 3010 | ||
Башнефт ап | BANEP | 2023год | 249,69 | 13,5% | 11.07.2024 | 12.07.2024 | 26.07.2024 | 1850,5 | ||
ГМКНорНик | GMKN | 2013год | 248,48 | 3,6% | 06.06.2014 | 06.06.2014 | 24.06.2014 | 6898 | ||
Магнит ао | MGNT | 3 кв2020 | 245,31 | 4,3% | 05.01.2021 | 08.01.2021 | 22.01.2021 | 5748,5 | ||
Магнит ао | MGNT | 4 кв2020 | 245,31 | 4,4% | 23.06.2021 | 25.06.2021 | 09.07.2021 | 5592,5 | ||
Полюс | PLZL | 4 кв2019 | 244,75 | 1,3% | 26.08.2020 | 28.08.2020 | 11.09.2020 | 18425 | ||
СаратНПЗ-п | KRKNP | 2023год | 240,67 | 2,4% | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 22.07.2024 | 10100 | ||
Полюс | PLZL | 2 кв2020 | 240,18 | 1,4% | 16.10.2020 | 20.10.2020 | 03.11.2020 | 17300,5 | ||
Акрон | AKRN | 4 кв2021 | 240 | 1,7% | 07.03.2022 | 09.03.2022 | 23.03.2022 | 14034 | ||
Акрон | AKRN | 2 кв2017 | 235 | 6,4% | 22.09.2017 | 26.09.2017 | 10.10.2017 | 3657 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 3 кв2021 | 234 | 4,0% | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 10.01.2022 | 5870 | ||
МГТС-4ап | MGTSP | 2016год | 233 | 16,6% | 11.07.2017 | 13.07.2017 | 27.07.2017 | 1400 | ||
МГТС-5ао | MGTS | 2016год | 233 | 16,5% | 11.07.2017 | 13.07.2017 | 27.07.2017 | 1414 | ||
МГТС-5ао | MGTS | 2018год | 232 | 10,9% | 09.07.2019 | 11.07.2019 | 25.07.2019 | 2135 | ||
МГТС-4ап | MGTSP | 2018год | 232 | 11,4% | 09.07.2019 | 11.07.2019 | 25.07.2019 | 2034 | ||
МГТС-5ао | MGTS | 2017год | 231 | 10,4% | 10.07.2018 | 12.07.2018 | 26.07.2018 | 2230 | ||
МГТС-4ап | MGTSP | 2017год | 231 | 10,8% | 10.07.2018 | 12.07.2018 | 26.07.2018 | 2130 | ||
ГМКНорНик | GMKN | 2015год | 230,14 | 2,7% | 21.06.2016 | 21.06.2016 | 05.07.2016 | 8448 | ||
НоваБев ао | BELU | 2023год | 225 | 3,7% | 10.05.2024 | 13.05.2024 | 27.05.2024 | 6031 | ||
ГМКНорНик | GMKN | 2 кв2017 | 224,2 | 2,1% | 17.10.2017 | 19.10.2017 | 02.11.2017 | 10730 | ||
TRCN | 2020год | 215,91 | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 25.05.2021 | |||||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 4 кв2020 | 213 | 3,0% | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 19.07.2021 | 6993 | ||
ЧеркизГ-ао | GCHE | 2023год | 205,38 | 3,7% | 04.04.2024 | 07.04.2024 | 19.04.2024 | 5564 | ||
Башнефт ап | BANEP | 2022год | 199,89 | 12,9% | 05.07.2023 | 07.07.2023 | 21.07.2023 | 1552 | ||
Башнефт ао | BANE | 2022год | 199,89 | 10,0% | 05.07.2023 | 07.07.2023 | 21.07.2023 | 2003 | ||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 3 кв2019 | 192 | 3,1% | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 13.01.2020 | 6250,5 | ||
История выплаченных дивидендов |