Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDMG-ао | MDMG | 2 кв2017 | 4,67 | 0,8% | 15.09.2017 | 19.09.2017 | 03.10.2017 | 622 | ||
MDMG-ао | MDMG | 4 кв2017 | 6 | 1,0% | 23.04.2018 | 25.04.2018 | 14.05.2018 | 588 | ||
MDMG-ао | MDMG | 2018год | 10,65 | 3,4% | 22.05.2019 | 24.05.2019 | 07.06.2019 | 311 | ||
MDMG-ао | MDMG | 2 кв2021 | 18 | 2,1% | 22.09.2021 | 24.09.2021 | 08.10.2021 | 852,9 | ||
MDMG-ао | MDMG | 2 кв2020 | 9,8 | 2,1% | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 02.10.2020 | 462 | ||
MDMG-ао | MDMG | 2 кв2022 | 8,55 | 1,8% | 03.11.2022 | 07.11.2022 | 21.11.2022 | 481 | ||
MDMG-ао | MDMG | 1 кв2024 | 141 | 14,6% | 19.06.2024 | 20.06.2024 | 04.07.2024 | 963 | ||
MDMG-ао | MDMG | 2 кв2024 | 22 | 2,6% | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 23.09.2024 | 832,5 | ||
MDMG-ао | MDMG | 3 кв2024 | 20 | 2,3% | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 860,3 | ||
OKEY-гдр | OKEY | 2 кв2022 | 1,77 | 7,5% | 28.07.2022 | 01.08.2022 | 15.08.2022 | 23,74 | ||
АбрауДюрсо | ABRD | 2022год | 0,19 | 0,1% | 13.07.2023 | 17.07.2023 | 31.07.2023 | 337,4 | ||
АбрауДюрсо | ABRD | 1 кв2023 | 6,14 | 1,8% | 13.07.2023 | 17.07.2023 | 31.07.2023 | 337,4 | ||
АбрауДюрсо | ABRD | 2023год | 3,27 | 1,5% | 16.07.2024 | 17.07.2024 | 31.07.2024 | 220 | ||
АбрауДюрсо | ABRD | 2016год | 1,29 | 0,6% | 28.06.2017 | 02.07.2017 | 14.07.2017 | 200 | ||
АбрауДюрсо | ABRD | 2017год | 2,86 | 1,9% | 22.06.2018 | 26.06.2018 | 10.07.2018 | 147 | ||
АбрауДюрсо | ABRD | 2018год | 2,86 | 2,0% | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 24.07.2019 | 142 | ||
АбрауДюрсо | ABRD | 2019год | 1,03 | 0,5% | 15.10.2020 | 19.10.2020 | 02.11.2020 | 207,5 | ||
АбрауДюрсо | ABRD | 2020год | 2,86 | 1,4% | 08.07.2021 | 12.07.2021 | 26.07.2021 | 203 | ||
АбрауДюрсо | ABRD | 2021год | 3,44 | 2,0% | 06.07.2022 | 08.07.2022 | 22.07.2022 | 172 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 3 кв2017 | 6,2 | 1,2% | 04.01.2018 | 09.01.2018 | 23.01.2018 | 520 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 4 кв2017 | 34,42 | 6,8% | 08.06.2018 | 12.06.2018 | 26.06.2018 | 508 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 2018год | 24,78 | 3,2% | 30.04.2019 | 03.05.2019 | 21.05.2019 | 780 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 2 кв2019 | 8,67 | 1,3% | 05.09.2019 | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 680 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 3 кв2019 | 11,16 | 1,5% | 21.11.2019 | 25.11.2019 | 09.12.2019 | 740 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 4 кв2019 | 24,78 | 2,8% | 23.04.2020 | 27.04.2020 | 15.05.2020 | 895 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 1 кв2020 | 6,2 | 0,8% | 29.05.2020 | 02.06.2020 | 17.06.2020 | 760 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 2 кв2020 | 24,78 | 2,4% | 17.09.2020 | 21.09.2020 | 05.10.2020 | 1025 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 3 кв2020 | 24,78 | 2,2% | 18.12.2020 | 21.12.2020 | 12.01.2021 | 1150 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 4 кв2020 | 18,59 | 1,6% | 22.04.2021 | 26.04.2021 | 12.05.2021 | 1175 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 2 кв2021 | 24,78 | 2,0% | 02.09.2021 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | 1225 | ||
История выплаченных дивидендов |