Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россети Ур | MRKU | 2022год | 0,00504 | 1,7% | 21.06.2023 | 23.06.2023 | 07.07.2023 | 0,3044 | ||
Россети Ур | MRKU | 2023год | 0,05441 | 8,7% | 13.06.2024 | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 0,6252 | ||
Россети Ур | MRKU | 1 кв2024 | 0,03836 | 6,1% | 13.06.2024 | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 0,6252 | ||
Россети Ур | MRKU | 2016год | 0,0083 | 5,5% | 16.06.2017 | 20.06.2017 | 04.07.2017 | 0,15 | ||
Россети Ур | MRKU | 2017год | 0,0216 | 9,8% | 09.06.2018 | 13.06.2018 | 27.06.2018 | 0,221 | ||
Россети Ур | MRKU | 2018год | 0,003 | 1,7% | 30.05.2019 | 03.06.2019 | 18.06.2019 | 0,1786 | ||
Россети Ур | MRKU | 3 кв2019 | 0,0032 | 1,9% | 10.01.2020 | 14.01.2020 | 28.01.2020 | 0,1706 | ||
Россети Ур | MRKU | 4 кв2019 | 0,0073 | 4,3% | 05.06.2020 | 09.06.2020 | 24.06.2020 | 0,1688 | ||
Россети Ур | MRKU | 2021год | 0,0249 | 12,5% | 24.06.2022 | 28.06.2022 | 12.07.2022 | 0,1998 | ||
Россети | FEES | 2016год | 0,0142663525 | 8,1% | 17.07.2017 | 19.07.2017 | 02.08.2017 | 0,17685 | ||
Россети | FEES | 1 кв2017 | 0,001116473 | 0,6% | 17.07.2017 | 19.07.2017 | 02.08.2017 | 0,17685 | ||
Россети | FEES | 2017год | 0,014815 | 7,8% | 16.07.2018 | 18.07.2018 | 01.08.2018 | 0,189 | ||
Россети | FEES | 2018год | 0,0160429 | 7,9% | 12.07.2019 | 16.07.2019 | 30.07.2019 | 0,20224 | ||
Россети | FEES | 3 кв2019 | 0,00880960765 | 4,1% | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 27.01.2020 | 0,2123 | ||
Россети | FEES | 2019год | 0,009494338212 | 4,9% | 27.05.2020 | 29.05.2020 | 15.06.2020 | 0,19234 | ||
Россети | FEES | 2020год | 0,0161 | 7,1% | 14.07.2021 | 16.07.2021 | 30.07.2021 | 0,22636 | ||
Роснефть | ROSN | 2016год | 5,98 | 1,8% | 29.06.2017 | 03.07.2017 | 17.07.2017 | 333 | ||
Роснефть | ROSN | 2 кв2017 | 3,83 | 1,2% | 06.10.2017 | 10.10.2017 | 24.10.2017 | 320,6 | ||
Роснефть | ROSN | 4 кв2017 | 6,65 | 1,7% | 28.06.2018 | 02.07.2018 | 16.07.2018 | 396,5 | ||
Роснефть | ROSN | 2 кв2018 | 14,58 | 2,9% | 05.10.2018 | 09.10.2018 | 23.10.2018 | 503 | ||
Роснефть | ROSN | 4 кв2018 | 11,33 | 2,7% | 13.06.2019 | 17.06.2019 | 01.07.2019 | 422 | ||
Роснефть | ROSN | 2 кв2019 | 15,34 | 3,6% | 09.10.2019 | 11.10.2019 | 25.10.2019 | 421,15 | ||
Роснефть | ROSN | 4 кв2019 | 18,07 | 4,5% | 10.06.2020 | 15.06.2020 | 29.06.2020 | 399,75 | ||
Роснефть | ROSN | 2020год | 6,94 | 1,3% | 11.06.2021 | 15.06.2021 | 29.06.2021 | 536,2 | ||
Роснефть | ROSN | 2 кв2021 | 18,03 | 2,8% | 07.10.2021 | 11.10.2021 | 25.10.2021 | 642,7 | ||
Роснефть | ROSN | 4 кв2021 | 23,63 | 6,5% | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 | 364,65 | ||
Роснефть | ROSN | 3 кв2022 | 20,39 | 5,6% | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 26.01.2023 | 365,75 | ||
Роснефть | ROSN | 4 кв2022 | 17,97 | 3,7% | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 482,6 | ||
Роснефть | ROSN | 3 кв2023 | 30,77 | 5,1% | 10.01.2024 | 11.01.2024 | 25.01.2024 | 601,9 | ||
Роснефть | ROSN | 2023год | 29,01 | 5,2% | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 562,25 | ||
История выплаченных дивидендов |