Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФосАгро ао | PHOR | 2 кв2018 | 45 | 1,8% | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 26.10.2018 | 2493 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 4 кв2018 | 51 | 2,1% | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 25.06.2019 | 2448 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 1 кв2019 | 72 | 2,9% | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 24.07.2019 | 2501 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 2 кв2019 | 54 | 2,2% | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 29.10.2019 | 2504 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 3 кв2019 | 48 | 1,9% | 31.01.2020 | 04.02.2020 | 18.02.2020 | 2469 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 4 кв2019 | 18 | 0,6% | 29.05.2020 | 02.06.2020 | 17.06.2020 | 2795 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 1 кв2020 | 78 | 3,0% | 02.07.2020 | 06.07.2020 | 20.07.2020 | 2642 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 2020н/расп | 123 | 3,8% | 23.12.2020 | 25.12.2020 | 18.01.2021 | 3263 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 2 кв2020 | 33 | 1,2% | 13.10.2020 | 15.10.2020 | 29.10.2020 | 2845 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 4 кв2020 | 63 | 1,3% | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 22.06.2021 | 4694 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 1 кв2021 | 105 | 2,2% | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 19.07.2021 | 4876 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 2 кв2021 | 156 | 3,0% | 22.09.2021 | 24.09.2021 | 08.10.2021 | 5134 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 3 кв2021 | 234 | 4,0% | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 10.01.2022 | 5870 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 4 кв2021 | 390 | 5,5% | 29.09.2022 | 03.10.2022 | 17.10.2022 | 7088 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 2 кв2022 | 390 | 5,5% | 29.09.2022 | 03.10.2022 | 17.10.2022 | 7088 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 3 кв2022 | 318 | 5,0% | 15.12.2022 | 19.12.2022 | 09.01.2023 | 6309 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 4 кв2022 | 465 | 6,2% | 31.03.2023 | 04.04.2023 | 18.04.2023 | 7482 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 1 кв2023 | 264 | 3,6% | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 7385 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 2 кв2023 | 126 | 1,8% | 10.10.2023 | 11.10.2023 | 25.10.2023 | 6838 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 3 кв2023 | 291 | 4,3% | 22.12.2023 | 25.12.2023 | 16.01.2024 | 6847 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 4 кв2023 | 294 | 5,3% | 10.07.2024 | 11.07.2024 | 25.07.2024 | 5560 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 1 кв2024 | 15 | 0,3% | 10.07.2024 | 11.07.2024 | 25.07.2024 | 5560 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 2 кв2024 | 117 | 2,3% | 19.09.2024 | 22.09.2024 | 04.10.2024 | 5194 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 3 кв2024 | 126 | 2,2% | 19.12.2024 | 22.12.2024 | 13.01.2025 | 5820 | ||
УралСиб ао | USBN | 2023год | 0,027378645 | 10,6% | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 19.06.2024 | 0,2588 | ||
Транснф ап | TRNFP | 2021год | 10497,36 | 8,5% | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 | 123550 | ||
Транснф ап | TRNFP | 2022год | 16665,2 | 11,9% | 18.07.2023 | 20.07.2023 | 03.08.2023 | 140350 | ||
Транснф ап | TRNFP | 2023год | 177,2 | 12,4% | 17.07.2024 | 18.07.2024 | 01.08.2024 | 1433 | ||
Транснф ап | TRNFP | 2017год | 7578,27 | 4,6% | 06.07.2018 | 10.07.2018 | 24.07.2018 | 165800 | ||
Транснф ап | TRNFP | 2 кв2017 | 3875,49 | 2,2% | 15.09.2017 | 19.09.2017 | 03.10.2017 | 176950 | ||
История выплаченных дивидендов |