Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNU | 2015год | 4435 | 3,5% | 16.06.2016 | 20.06.2016 | 04.07.2016 | 127500 | |||
ALNU | 3 кв2015 | 11075 | 10,8% | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 12.01.2016 | 103000 | |||
ALNU | 2014год | 4706,25 | 6,3% | 15.06.2015 | 15.06.2015 | 29.06.2015 | 74700 | |||
ALNU | 3 кв2014 | 5000 | 5,9% | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 15.01.2015 | 84900 | |||
ALNU | 4 кв2016 | 5008,75 | 3,7% | 14.06.2017 | 16.06.2017 | 30.06.2017 | 135500 | |||
MFON | 4 кв2016 | 32,25 | 5,7% | 07.07.2017 | 11.07.2017 | 25.07.2017 | 567 | |||
ENRU | 2016год | 0,06822 | 5,9% | 26.06.2017 | 28.06.2017 | 12.07.2017 | 1,15 | |||
POLY | 2016год | 10,62 | 1,5% | 03.05.2017 | 05.05.2017 | 23.05.2017 | 730,5 | |||
CHEP | 2016год | 10,05 | 6,7% | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 24.05.2017 | 149 | |||
VTRS | 2016год | 0,0017 | 0,3% | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 24.05.2017 | 0,57 | |||
SELGP | 2016н/расп | 2,25 | 18,1% | 23.06.2017 | 27.06.2017 | 11.07.2017 | 12,45 | |||
KBTK | 2016год | 6 | 4,7% | 01.06.2017 | 05.06.2017 | 20.06.2017 | 126,5 | |||
DGBZ | 2016год | 2,5 | 6,7% | 30.05.2017 | 01.06.2017 | 16.06.2017 | 37,1 | |||
CLSB | 2016год | 0,000390051 | 0,3% | 21.06.2017 | 23.06.2017 | 07.07.2017 | 0,1465 | |||
CLSBP | 2016год | 0,00626003 | 4,1% | 21.06.2017 | 23.06.2017 | 07.07.2017 | 0,1545 | |||
GRNT | 2016год | 0,01 | 1,6% | 29.06.2017 | 03.07.2017 | 17.07.2017 | 0,626 | |||
VZRZ | 2016год | 7,7 | 1,0% | 07.07.2017 | 11.07.2017 | 25.07.2017 | 745 | |||
VZRZP | 2016год | 7,7 | 4,7% | 07.07.2017 | 11.07.2017 | 25.07.2017 | 164,5 | |||
RLMNP | 2016год | 7,1 | 9,4% | 07.07.2017 | 11.07.2017 | 25.07.2017 | 75,9 | |||
TRCN | 2016год | 46,81 | 1,5% | 07.07.2017 | 11.07.2017 | 25.07.2017 | 3105 | |||
DSKY | 2016год | 3,48 | 3,8% | 13.07.2017 | 17.07.2017 | 31.07.2017 | 91,8 | |||
KUBE | 2016год | 1,891782577 | 2,4% | 23.06.2017 | 27.06.2017 | 11.07.2017 | 77,8 | |||
BISV | 2016год | 0,427 | 4,9% | 07.07.2017 | 11.07.2017 | 25.07.2017 | 8,7 | |||
HIMC | 2016год | 0,1634 | 16,5% | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 24.07.2017 | 0,99 | |||
HIMC | 2 кв2017 | 0,1198 | 12,0% | 06.09.2017 | 10.09.2017 | 22.09.2017 | 1 | |||
POLY | 2 кв2017 | 8,26 | 1,2% | 06.09.2017 | 08.09.2017 | 22.09.2017 | 670,9 | |||
PRTK | 3 кв2017 | 5,67 | 4,9% | 07.12.2017 | 11.12.2017 | 25.12.2017 | 116,6 | |||
HIMC | 3 кв2017 | 0,202 | 3,4% | 07.12.2017 | 11.12.2017 | 25.12.2017 | 6 | |||
DSKY | 3 кв2017 | 2,97 | 3,1% | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 29.12.2017 | 94,7 | |||
ALNU | 3 кв2017 | 11875 | 7,4% | 19.12.2017 | 21.12.2017 | 12.01.2018 | 160000 | |||
История выплаченных дивидендов |