Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СевСт-ао | CHMF | 1 кв2019 | 35,43 | 3,2% | 14.06.2019 | 18.06.2019 | 02.07.2019 | 1121 | ||
СевСт-ао | CHMF | 2 кв2019 | 26,72 | 2,6% | 13.09.2019 | 17.09.2019 | 01.10.2019 | 1014 | ||
СевСт-ао | CHMF | 3 кв2019 | 27,47 | 3,0% | 29.11.2019 | 03.12.2019 | 17.12.2019 | 908 | ||
СевСт-ао | CHMF | 4 кв2019 | 26,26 | 2,8% | 11.06.2020 | 16.06.2020 | 30.06.2020 | 940 | ||
СевСт-ао | CHMF | 1 кв2020 | 27,35 | 2,9% | 11.06.2020 | 16.06.2020 | 30.06.2020 | 940 | ||
СевСт-ао | CHMF | 2 кв2020 | 15,44 | 1,6% | 04.09.2020 | 08.09.2020 | 22.09.2020 | 943,4 | ||
СевСт-ао | CHMF | 3 кв2020 | 37,34 | 3,1% | 04.12.2020 | 08.12.2020 | 22.12.2020 | 1185,6 | ||
СевСт-ао | CHMF | 4 кв2020 | 36,27 | 2,1% | 28.05.2021 | 01.06.2021 | 16.06.2021 | 1758 | ||
СевСт-ао | CHMF | 1 кв2021 | 46,77 | 2,7% | 28.05.2021 | 01.06.2021 | 16.06.2021 | 1758 | ||
СевСт-ао | CHMF | 2 кв2021 | 84,45 | 4,9% | 31.08.2021 | 02.09.2021 | 16.09.2021 | 1720 | ||
СевСт-ао | CHMF | 3 кв2021 | 85,93 | 5,4% | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 28.12.2021 | 1591,2 | ||
СевСт-ао | CHMF | 2023год | 191,51 | 10,4% | 17.06.2024 | 18.06.2024 | 02.07.2024 | 1841,2 | ||
СевСт-ао | CHMF | 1 кв2024 | 38,3 | 2,1% | 17.06.2024 | 18.06.2024 | 02.07.2024 | 1841,2 | ||
СевСт-ао | CHMF | 2 кв2024 | 31,06 | 2,4% | 09.09.2024 | 10.09.2024 | 24.09.2024 | 1294,6 | ||
СевСт-ао | CHMF | 3 кв2024 | 49,06 | 4,6% | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 31.12.2024 | 1069 | ||
ЧКПЗ ао | CHKZ | 2010н/расп | 150 | 2,2% | 17.03.2022 | 21.03.2022 | 04.04.2022 | 6920 | ||
ЧКПЗ ао | CHKZ | 2022год | 185 | 1,4% | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 24.07.2023 | 12850 | ||
ЧКПЗ ао | CHKZ | 2023год | 437 | 1,5% | 24.05.2024 | 27.05.2024 | 10.06.2024 | 28900 | ||
ЧКПЗ ао | CHKZ | 2016год | 150 | 6,4% | 15.06.2017 | 19.06.2017 | 03.07.2017 | 2360 | ||
ЧКПЗ ао | CHKZ | 3 кв2019 | 125 | 1,7% | 14.11.2019 | 18.11.2019 | 02.12.2019 | 7300 | ||
ЧКПЗ ао | CHKZ | 2019год | 190 | 2,7% | 10.12.2020 | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 7000 | ||
ЧКПЗ ао | CHKZ | 2020н/расп | 150 | 2,3% | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 10.01.2022 | 6460 | ||
CHEP | 2016год | 10,05 | 6,7% | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 24.05.2017 | 149 | |||
CHEP | 2017год | 11,56 | 4,6% | 07.05.2018 | 10.05.2018 | 24.05.2018 | 251 | |||
CHEP | 2018год | 15,38 | 10,1% | 05.07.2019 | 09.07.2019 | 23.07.2019 | 153 | |||
CHEP | 3 кв2019 | 9,82 | 4,8% | 06.01.2020 | 09.01.2020 | 23.01.2020 | 205 | |||
CHEP | 4 кв2019 | 8,18 | 3,9% | 10.06.2020 | 15.06.2020 | 29.06.2020 | 210 | |||
CHEP | 3 кв2020 | 6,55 | 2,6% | 05.01.2021 | 10.01.2021 | 22.01.2021 | 255 | |||
CHEP | 2023год | 49,07 | 07.06.2024 | 09.06.2024 | 24.06.2024 | |||||
МКБ ао | CBOM | 2018год | 0,11 | 1,8% | 05.06.2019 | 07.06.2019 | 24.06.2019 | 5,975 | ||
История выплаченных дивидендов |