Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGBZ | 2016год | 2,5 | 6,7% | 30.05.2017 | 01.06.2017 | 16.06.2017 | 37,1 | |||
CHEP | 2016год | 10,05 | 6,7% | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 24.05.2017 | 149 | |||
ПермьЭнС-п | PMSBP | 2020год | 12,5 | 6,8% | 22.06.2021 | 24.06.2021 | 08.07.2021 | 185 | ||
Авангрд-ао | AVAN | 4 кв2017 | 34,42 | 6,8% | 08.06.2018 | 12.06.2018 | 26.06.2018 | 508 | ||
Займер ао | ZAYM | 2 кв2024 | 12,02 | 6,8% | 03.10.2024 | 06.10.2024 | 18.10.2024 | 176,8 | ||
ОГК-2 ао | OGKB | 2019год | 0,0544 | 6,8% | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 24.07.2020 | 0,7993 | ||
БСП ао | BSPB | 2 кв2023 | 19,08 | 6,8% | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 23.10.2023 | 280,1 | ||
БСП ао | BSPB | 2018год | 3,71 | 6,8% | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 25.06.2019 | 54,2 | ||
ЦМТ ап | WTCMP | 2022год | 0,56225 | 6,9% | 05.05.2023 | 10.05.2023 | 24.05.2023 | 8,18 | ||
ПермьЭнС-п | PMSBP | 3 кв2024 | 20 | 6,9% | 09.01.2025 | 11.01.2025 | 24.01.2025 | 290,8 | ||
КурганГКао | KGKC | 2020год | 3,46 | 6,9% | 15.07.2021 | 19.07.2021 | 02.08.2021 | 50,2 | ||
РоссЦентр | MRKC | 2018год | 0,0207533 | 6,9% | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 25.06.2019 | 0,3006 | ||
Совкомбанк | SVCB | 2023год | 1,14 | 6,9% | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 22.07.2024 | 16,49 | ||
БСП ао | BSPB | 2023год | 23,37 | 6,9% | 03.05.2024 | 06.05.2024 | 21.05.2024 | 337,79 | ||
ВТБ ао | VTBR | 2017год | 0,00345349 | 6,9% | 31.05.2018 | 04.06.2018 | 19.06.2018 | 0,04989 | ||
SELGP | 3 кв2019 | 2,25 | 6,9% | 20.12.2019 | 24.12.2019 | 15.01.2020 | 32,5 | |||
СаратНПЗ-п | KRKNP | 2020год | 1132,93 | 6,9% | 05.07.2021 | 07.07.2021 | 21.07.2021 | 16340 | ||
ЭсЭфАй ао | SFIN | 3 кв2023 | 39,42 | 6,9% | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 28.12.2023 | 568,4 | ||
Юнипро ао | UPRO | 3 кв2021 | 0,19033 | 6,9% | 15.12.2021 | 17.12.2021 | 31.12.2021 | 2,741 | ||
БСП ао | BSPB | 2 кв2024 | 27,26 | 7,0% | 27.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 | 392,08 | ||
ГАЗПРОМ ао | GAZP | 2018год | 16,61 | 7,0% | 16.07.2019 | 18.07.2019 | 01.08.2019 | 238,01 | ||
БашИнСв ап | BISVP | 2019год | 0,782 | 7,0% | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 23.10.2020 | 11,19 | ||
GLTR | 2018год | 46,5 | 7,0% | 16.04.2019 | 18.04.2019 | 07.05.2019 | 665 | |||
МТС-ао | MTSS | 4 кв2018 | 19,98 | 7,0% | 05.07.2019 | 09.07.2019 | 23.07.2019 | 284,95 | ||
ТНСэМаЭл-п | MISBP | 2022год | 3,79997512 | 7,0% | 18.05.2023 | 22.05.2023 | 05.06.2023 | 54,1 | ||
ЗаводДИОД | DIOD | 2020год | 0,65 | 7,1% | 14.07.2021 | 18.07.2021 | 30.07.2021 | 9,2 | ||
TRCN | 2018год | 480,35 | 7,1% | 29.05.2019 | 01.06.2019 | 17.06.2019 | 6795 | |||
Ростел -ао | RTKM | 2021год | 4,56 | 7,1% | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 03.08.2022 | 64,5 | ||
Селигдар | SELG | 2 кв2024 | 4 | 7,1% | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 25.10.2024 | 56,53 | ||
МосБиржа | MOEX | 2023год | 17,35 | 7,1% | 13.06.2024 | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 244,5 | ||
История выплаченных дивидендов |