Число акций ао | 148 млн |
Число акций ап | 30 млн |
Номинал ао | 1 руб |
Номинал ап | 1 руб |
Тикер ао |
|
Тикер ап |
|
Капит-я | 353,8 млрд |
Выручка | 1 312,0 млрд |
EBITDA | 294,3 млрд |
Прибыль | 209,1 млрд |
Дивиденд ао | 249,69 |
Дивиденд ап | 249,69 |
P/E | 1,7 |
P/S | 0,3 |
P/BV | 0,4 |
EV/EBITDA | 1,2 |
Див.доход ао | 11,6% |
Див.доход ап | 20,7% |
Башнефть Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
На чем рост?