Число акций ао | 148 млн |
Число акций ап | 30 млн |
Номинал ао | 1 руб |
Номинал ап | 1 руб |
Тикер ао |
|
Тикер ап |
|
Капит-я | 389,1 млрд |
Выручка | 1 312,0 млрд |
EBITDA | 294,3 млрд |
Прибыль | 209,1 млрд |
Дивиденд ао | 249,69 |
Дивиденд ап | 249,69 |
P/E | 1,9 |
P/S | 0,3 |
P/BV | 0,5 |
EV/EBITDA | 1,3 |
Див.доход ао | 10,5% |
Див.доход ап | 19,1% |
Башнефть Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
Сергей Комнин, ее поднииут до 20% выхода нету, но наверное в конце лета, такая будет, нужна большая инфиляцая
Ришат Галиуллин,
Завтра еще столько же — 50/50 уже — а это много риска