• всего людей: 579
  • виннеров: 242, лузеров: 314, нулевики: 23
  • общий доход: +67 050 568.69 руб.
  • общий убыток: -53 481 845.53 руб.
  • чистый результат: +13 568 723.16 руб.
  • макс. профит: +20 777 531.73 руб. / +491.36%
  • макс. лосс: -7 309 778.29 руб. / -97.99%

Статистика конкурса "Лучший частный инвестор 2016 года" в номинации "Лучший трейдер Smart-lab.ru"

За весь период За сегодня
Позиция Профиль
на ММВБ
Участник Общий
доход, руб.
Доходность,
%
Стартовые
активы, руб.
Заявок Сделок Брокер Дата
регистрации
Рынок
724 LittleMuck -2 249.22 -4.5 50 000.00 2 3 БКС 2016-10-07 Срочный
725 insighter insighter -45 604.11 -4.55 1 002 483.21 268 716 Финам 2016-09-20 Срочный
727 _SV_ _SV_ -2 323.35 -4.65 50 000.00 7758 2882 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
728 TIS AlexeyTikhonov -33 245.98 -4.98 667 810.96 212 171 Кит Финанс 2016-09-16 Срочный
731 robot_FanyMoney -72 156.61 -5.3 1 362 141.79 2136 3194 Финам 2016-09-16 Срочный
733 Korkunov -2 682.51 -5.37 50 000.00 1368 1298 Сбербанк Брокер 2016-09-16 Срочный
734 only_math Дмитрий -2 749.95 -5.5 50 000.00 405 297 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
735 Instructor Грибов Денис -4 413.29 -5.51 80 147.46 716 366 Финам 2016-09-20 Срочный
736 vzhgunov -2 815.60 -5.63 50 000.00 1260 749 Сбербанк Брокер 2016-11-02 Срочный
737 Krendel Krendel -11 488.13 -5.72 200 795.15 337 488 ВТБ 24 2016-09-20 Срочный
740 ВВЕ -41 460.77 -5.89 704 472.57 292 604 Финам 2016-09-16 Срочный
741 filatelist Филателист -138 286.37 -5.96 2 319 766.37 3148 5266 Сбербанк Брокер 2016-09-16 Срочный
742 sotnik sotnik -61 786.45 -6.11 1 011 193.81 22164 5509 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
743 rs1t-sl -3 072.83 -6.15 50 000.00 42 36 Сбербанк Брокер 2016-09-19 Срочный
744 ndwdm NDW (Gennady Dmitrik) -7 883.95 -6.21 126 943.46 959 769 Альфа Директ 2016-09-20 Срочный
745 igorexax3mal igorexax3mal -4 028.11 -6.36 63 293.68 87 79 БКС 2016-09-16 Срочный
746 azhuravlev Александр Журавлев -3 186.61 -6.37 50 000.00 118 144 БКС 2016-09-16 Срочный
750 albertis -3 328.41 -6.66 50 000.00 1607 1146 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
751 25K -12 719.57 -6.71 189 519.65 674 1207 БКС 2016-09-19 Срочный
752 bagser Bagser -3 394.91 -6.79 50 000.00 117 104 Сбербанк Брокер 2016-09-29 Срочный
753 Asgard -3 396.96 -6.79 50 000.00 446 82 Финам 2016-09-16 Срочный
754 Slowking Slowking -300 772.12 -6.9 4 362 227.57 773 354 БКС 2016-09-16 Срочный
755 Fqdoctop1 -9 955.40 -6.92 143 928.78 831 1296 Сбербанк Брокер 2016-10-31 Срочный
756 pterodactyl pterodactylll -7 402.53 -6.99 105 878.75 925 1000 Ай Ти Инвест 2016-09-19 Срочный
757 robot_safyuriy yuriy safronenko -3 556.30 -7.11 50 000.00 1446 1407 Открытие Брокер 2016-09-21 Срочный
759 robot_VolkSib VolkSib -29 410.03 -7.2 408 431.79 621 1543 БКС 2016-09-23 Срочный
761 focus Momus -3 789.00 -7.58 50 000.00 76 72 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
762 HugoBoss Александр Володин -7 048.45 -7.84 89 903.53 322 422 Ай Ти Инвест 2016-09-28 Срочный
763 Michael Michael -216 188.15 -8.02 2 696 347.55 1236 1116 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
764 aavik_SL -4 023.31 -8.05 50 000.00 21 22 Ай Ти Инвест 2016-09-20 Срочный
765 S_H -4 109.64 -8.22 50 000.00 1539 583 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
766 bluebird1987 -8 176.59 -8.24 99 184.78 22 21 Сбербанк Брокер 2016-09-21 Срочный
767 Ataras-SL Artem Tarasov -6 352.48 -8.33 76 238.83 446 869 ИФК Солид 2016-09-16 Срочный
769 melilot Maksim -4 297.09 -8.59 50 000.00 185 185 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
770 KoVaLeR KoValer -4 842.75 -8.6 56 314.17 1158 193 Финам 2016-09-26 Срочный
772 Chuck Testa ChukTesta -5 598.03 -8.8 63 605.01 23 36 Атон 2016-10-20 Срочный
773 robot_Ghostmo Alexandr Mo -4 450.60 -8.9 50 000.00 1036 902 Алор 2016-09-16 Срочный
774 PUNKSM -400 444.45 -9.34 4 289 362.58 48993 12956 Ай Ти Инвест 2016-09-20 Срочный
776 legalizeit Kirill T. -9 395.22 -9.48 99 157.61 6301 7719 Алор 2016-09-16 Срочный
779 САНТЕХНИК-37 Александр -6 913.52 -9.61 71 930.23 263 428 Открытие Брокер 2016-10-11 Срочный
780 Komandir Денис Е. -16 814.05 -9.78 171 962.07 331 348 БКС 2016-11-02 Срочный
781 Dagestan_05 -4 937.44 -9.88 50 000.00 302 225 Сбербанк Брокер 2016-09-16 Срочный
782 NEW-VOZM3655 -4 983.76 -9.97 50 000.00 1134 1292 Открытие Брокер 2016-11-01 Срочный
783 gordeev -5 146.38 -10.29 50 000.00 250 255 Сбербанк Брокер 2016-09-29 Срочный
784 immortal immortal -5 190.67 -10.38 50 000.00 84 33 БКС 2016-09-30 Срочный
786 LAW LAW -5 318.59 -10.64 50 000.00 176 95 Финам 2016-09-16 Срочный
787 Murmansk-100 -156 146.32 -11.13 1 403 376.31 2819 4764 Финам 2016-09-16 Срочный
788 Rodion Родион -52 956.23 -11.28 469 646.09 468 1619 Открытие Брокер 2016-09-19 Срочный
790 viktor02 -5 673.65 -11.35 50 000.00 61 49 Открытие Брокер 2016-10-26 Срочный
791 slivator2000 Vladislav A -5 826.49 -11.65 50 000.00 40 32 Открытие Брокер 2016-09-21 Срочный
792 Si_po_100 Николай Т -16 691.61 -11.65 143 243.46 386 353 Ай Ти Инвест 2016-09-26 Срочный
793 BarberofSiberia -8 131.14 -11.71 69 444.57 175 244 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
794 Vedav Vedav -6 074.05 -12.15 50 000.00 192 231 Финам 2016-09-26 Срочный
795 Emoz -24 189.24 -12.16 198 887.51 19671 4865 Сбербанк Брокер 2016-09-30 Срочный
796 Eagle Eye -173 157.94 -12.41 1 394 819.00 102 194 Сбербанк Брокер 2016-09-28 Срочный
797 GoldTaurus Вадим -779 305.60 -12.42 6 274 748.87 4967 30931 Финам 2016-09-16 Срочный
798 skyworker skyworker -85 719.12 -12.44 689 113.71 100 245 ВТБ 24 2016-09-27 Срочный
799 elust Эльвира -6 380.84 -12.76 50 000.00 203 121 Сбербанк Брокер 2016-09-20 Срочный
800 katakomba Иван Лаптев -6 417.64 -12.84 50 000.00 9575 8218 ВТБ 24 2016-09-16 Срочный
801 orexob -6 469.66 -12.94 50 000.00 1253 497 Промсвязьбанк 2016-09-16 Срочный
802 robot_vbashuk caro -28 054.32 -13.21 212 400.00 316 784 Открытие Брокер 2016-09-19 Срочный
804 Cashwill ◬Cashwill Forts&Stock™ -6 660.74 -13.32 50 000.00 246 117 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
806 AdrenalinZ Adrenalin82 -14 455.57 -13.73 105 325.61 1178 693 Промсвязьбанк 2016-09-21 Срочный
807 pioneris V.Vladimir -14 093.39 -13.95 101 062.85 448 303 БКС 2016-10-27 Срочный
810 robot_Multi-Lev Proficient -7 036.37 -14.07 50 000.00 552 478 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
812 BizonSL02 Sancez_fx -16 368.59 -14.33 114 211.68 631 508 Финам 2016-09-19 Срочный
814 Gesh60 Gesh -7 316.27 -14.63 50 000.00 710 528 Атон 2016-09-19 Срочный
816 quant_yuzhakov Сергей Южаков -15 579.12 -14.75 105 635.09 145 77 Финам 2016-09-19 Срочный
818 Shehovcev Deemas -99 342.63 -15.03 660 856.42 96 155 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
819 pavel-badyu -7 519.60 -15.04 50 000.00 11 17 ВТБ 24 2016-09-27 Срочный
820 dr_aparin_smlb Станислав Апарин -18 652.80 -15.05 123 959.24 189 300 Открытие Брокер 2016-09-19 Срочный
821 007_Smolensk 007_Smolensk -7 581.59 -15.16 50 000.00 928 287 Сбербанк Брокер 2016-09-16 Срочный
822 RoboHog hedgehog -7 653.35 -15.31 50 000.00 211 93 ВТБ 24 2016-09-22 Срочный
823 Yafio1981 Игорь Яфаркин -7 691.45 -15.38 50 000.00 1127 964 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
825 Santin Santin -31 727.25 -15.96 198 809.34 6353 4797 Церих 2016-09-19 Срочный
826 noeplana noe plana -38 312.43 -16.6 230 773.12 1256 491 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
827 trade555 -8 512.78 -17.03 50 000.00 736 700 Сбербанк Брокер 2016-09-28 Срочный
828 onevgenius Chillout -8 534.73 -17.07 50 000.00 1884 1131 Сбербанк Брокер 2016-09-19 Срочный
829 347220 pilot -8 812.28 -17.63 50 000.00 136 75 БКС 2016-09-19 Срочный
830 depozit Андрей Бодров -8 823.08 -17.65 50 000.00 224 178 Сбербанк Брокер 2016-10-06 Срочный
831 Neonmouse Ренат Валеев -1 600 019.83 -17.86 8 961 040.73 1321 3707 Альфа Директ 2016-09-21 Срочный
833 МТС-069 ТИ Григорий Старцун -9 115.08 -18.23 50 000.00 2858 588 Сбербанк Брокер 2016-09-20 Срочный
834 robot_OSA -91 621.29 -18.5 495 132.88 22050 19567 Открытие Брокер 2016-09-20 Срочный
836 robot_Igor_Z IgorZhukov -9 314.23 -18.63 50 000.00 740 721 Финам 2016-09-20 Срочный
837 sergeyvm_SL sergeyvm -9 326.46 -18.65 50 000.00 14 5 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
838 robot_hronos Michael -62 936.36 -18.93 332 523.71 755 600 Финам 2016-09-20 Срочный
839 logan1085 Logan1085 -21 386.07 -19 112 551.00 1050 1622 Сбербанк Брокер 2016-09-16 Срочный
840 robot_home30 home30 -13 636.94 -19.12 71 327.14 2470 262 Промсвязьбанк 2016-09-21 Срочный
841 robot_akuloff akuloff -118 387.56 -19.47 607 981.42 45831 26333 Открытие Брокер 2016-10-05 Срочный
843 Дровосек Антон Кирин -10 614.42 -20.75 51 150.00 310 97 Сбербанк Брокер 2016-09-26 Срочный
844 sergey-110 -102 571.41 -20.96 489 284.85 509 330 Атон 2016-09-16 Срочный
845 Wizard jadina -28 605.90 -21.02 136 091.51 757 1276 Ай Ти Инвест 2016-09-16 Срочный
846 sky999 Дмитрий Ворожцов -16 197.46 -21.4 75 708.46 8 8 Алор 2016-09-16 Срочный
847 Breez camradM -44 480.80 -21.57 206 178.99 1665 1032 Сбербанк Брокер 2016-09-20 Срочный
850 230123 -47 361.91 -22.05 214 785.94 2652 3728 ВТБ 24 2016-10-05 Срочный
852 EGrebnev ekibas25 -99 475.08 -22.51 441 908.52 471 759 Альфа Директ 2016-09-21 Срочный
853 chpa80 -100 033.36 -22.75 439 684.35 112 498 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
854 ProgramOfOleg -1 297 658.28 -22.82 5 686 623.48 5258 5901 ВТБ 24 2016-09-16 Срочный
855 Solomon01 -36 274.54 -22.95 158 076.56 1201 1074 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
856 vito2000 vito2000 -30 759.98 -23.04 133 500.14 1360 128 БКС 2016-09-16 Срочный
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: