• всего людей: 579
  • виннеров: 242, лузеров: 314, нулевики: 23
  • общий доход: +67 050 568.69 руб.
  • общий убыток: -53 481 845.53 руб.
  • чистый результат: +13 568 723.16 руб.
  • макс. профит: +20 777 531.73 руб. / +491.36%
  • макс. лосс: -7 309 778.29 руб. / -97.99%

Статистика конкурса "Лучший частный инвестор 2016 года" в номинации "Лучший трейдер Smart-lab.ru"

За весь период За сегодня
Позиция Профиль
на ММВБ
Участник Общий
доход, руб.
Доходность,
%
Стартовые
активы, руб.
Заявок Сделок Брокер Дата
регистрации
Рынок
862 zloygenyy zloygenyy -40 354.25 -23.26 173 512.01 686 939 ВТБ 24 2016-09-16 Срочный
863 dager -11 744.74 -23.49 50 000.00 5360 3673 Сбербанк Брокер 2016-09-16 Срочный
865 iinvestor_pro Николай Ткаченко -15 320.44 -23.78 64 436.04 366 235 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
866 Oksana-sm Oksana -74 398.55 -23.84 312 100.24 368 561 ООО "УРАЛСИБ Кэпитал-Финансовые услуги" 2016-09-29 Срочный
868 robot_Volosaty Антон -91 710.27 -24.06 381 171.27 166323 82076 Церих 2016-10-13 Срочный
869 VEL Валентин Елисеев -12 993.56 -24.25 53 593.48 566 656 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
870 ZimushenkoM -114 843.66 -24.37 471 164.16 97 195 БКС 2016-09-16 Срочный
871 КапитанКакао КапитанКакао -27 678.66 -24.49 113 018.82 118 143 Открытие Брокер 2016-09-19 Срочный
872 igur77 Игорь Петров -12 324.19 -24.65 50 000.00 208 78 БКС 2016-09-20 Срочный
873 ramsay Ramsay -201 686.17 -24.77 814 334.68 95 112 Открытие Брокер 2016-09-21 Срочный
874 Kuziomkin Dzianis Kuziomkin -31 409.17 -25.14 124 964.27 256 165 Ай Ти Инвест 2016-09-16 Срочный
875 Kadvat -26 052.01 -25.26 103 129.09 395 255 Ай Ти Инвест 2016-09-21 Срочный
876 zhenya-illiy -78 681.94 -25.89 303 861.44 579 740 Сбербанк Брокер 2016-09-29 Срочный
877 RinatIR -121 732.64 -25.95 469 069.15 1687 1142 БКС 2016-09-16 Срочный
878 LADOGA47 -44 968.93 -26.01 172 866.11 758 811 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
879 MIZ miz -13 014.55 -26.03 50 000.00 26 6 Финам 2016-09-20 Срочный
880 EvgenVolgograd -20 983.96 -26.22 80 028.45 3307 1409 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
881 79053020117 -21 708.55 -26.5 81 920.37 1334 1666 Финам 2016-11-02 Срочный
882 м -27 367.74 -26.53 103 144.59 303 85 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
883 eurocity Goutter -194 309.75 -26.65 729 139.50 1369 2222 ВТБ 24 2016-10-04 Срочный
884 AGV AGV -7 309 778.29 -27 27 077 691.09 416 2459 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
885 Landel Landel -18 708.83 -27.04 69 190.12 441 467 Открытие Брокер 2016-10-12 Срочный
886 parsek Косматый -442 696.20 -27.54 1 607 740.39 285 695 БКС 2016-09-19 Срочный
887 sapper -94 380.05 -27.65 341 323.33 157 139 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
888 Ladyjaye Леди Джей (Акимова Ангелина) -18 274.74 -28.05 65 152.74 51 66 Сбербанк Брокер 2016-09-20 Срочный
889 robot_buvaka -14 081.96 -28.16 50 000.00 312 189 Финам 2016-09-16 Срочный
890 robot_Surmounte Surmounter -135 696.63 -28.19 481 363.94 5090 7419 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
892 Albanetz MOCKBA -65 475.26 -28.67 228 375.02 1107 908 Финам 2016-09-16 Срочный
893 SL_Smerch -14 353.00 -28.71 50 000.00 230 290 Ай Ти Инвест 2016-09-16 Срочный
894 ogny 66 -1 729 572.98 -28.85 5 995 487.17 17187 7283 Сбербанк Брокер 2016-10-05 Срочный
895 ArtAK Artur -68 972.15 -28.93 238 451.09 221 253 Альфа Директ 2016-09-23 Срочный
896 Буй -50 833.89 -29.66 171 417.63 2168 1766 Сбербанк Брокер 2016-10-17 Срочный
897 nadn Андрей М -162 074.18 -29.76 544 684.04 982 59 БКС 2016-09-16 Срочный
900 New-vozm92 -15 105.16 -30.21 50 000.00 327 327 Церих 2016-11-01 Срочный
901 VArh_smlb VladimirArh -20 258.90 -30.31 66 829.91 411 325 Финам 2016-09-16 Срочный
902 Valey07 -1 007 642.90 -30.32 3 323 506.20 1352 6488 Кит Финанс 2016-10-04 Срочный
903 deko deko -15 350.47 -30.7 50 000.00 236 291 Кит Финанс 2016-09-20 Срочный
904 eshca eshca -40 029.40 -30.83 129 827.80 86 61 Сбербанк Брокер 2016-09-19 Срочный
905 zkt zkt -45 225.23 -31.01 145 824.69 60 51 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
906 Redkiy Dmitriy Redko -71 819.32 -31.17 230 433.71 922 932 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
907 bobef bobef -183 136.37 -31.36 584 001.73 733 678 Промсвязьбанк 2016-09-16 Срочный
908 Serge_trade Serge_trade -875 358.84 -31.85 2 748 397.54 75 229 Открытие Брокер 2016-09-26 Срочный
909 mihAnik mihanik -112 100.00 -31.96 350 802.80 2756 1718 БКС 2016-09-20 Срочный
910 VISa visasus -1 113 626.06 -32.24 3 454 499.30 1042 1123 БКС 2016-09-16 Срочный
911 Alex64 Alex64 -472 332.90 -32.32 1 461 250.97 3899 2404 БКС 2016-09-16 Срочный
912 Ока-Волга Ока-Волга -70 479.53 -32.45 217 195.81 1743 1353 Сбербанк Брокер 2016-09-16 Срочный
913 makikla makikla -43 084.95 -33.5 128 630.10 914 832 Открытие Брокер 2016-10-14 Срочный
914 ARNI ARNI -106 308.99 -33.53 317 046.59 395 484 Финам 2016-09-16 Срочный
916 YuriyV vyv3 -71 138.11 -34.27 207 605.14 409 68 Открытие Брокер 2016-09-21 Срочный
917 snowman snowman -19 544.22 -34.33 56 937.35 239 117 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
918 casim Тимур Ахунд-Заде -576 759.95 -34.58 1 667 794.26 3024 5514 Открытие Брокер 2016-09-23 Срочный
919 Ruscash -170 462.44 -34.83 489 391.06 251 44 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
920 Andy_Z Andy_Z -636 679.58 -34.85 1 827 038.84 1844 1268 Ай Ти Инвест 2016-09-20 Срочный
921 Anatoly67_SL Анатолий Батухин -17 555.90 -35.11 50 000.00 1383 1106 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
922 BlackD D-Black -148 852.85 -35.16 423 327.77 1151 59 Финам 2016-09-20 Срочный
923 kiselev Алексей -21 777.00 -35.37 61 571.00 1 0 ВТБ 24 2016-09-29 Срочный
925 NEW-VOZM66 -18 039.27 -35.77 50 427.90 879 902 Церих 2016-09-16 Срочный
927 nazhiva nazhiva -755 404.50 -35.82 2 108 726.49 1116 3352 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
928 ganpet Андрей Гуськов -17 932.00 -35.86 50 000.00 3 0 Открытие Брокер 2016-09-21 Срочный
929 Iceberg Slavdey -441 751.55 -36.39 1 213 864.75 4422 1419 Кит Финанс 2016-09-16 Срочный
930 Rumus_SL Ur$u$ -500 531.15 -36.62 1 366 995.57 1900 4373 Открытие Брокер 2016-09-20 Срочный
931 Shurickk87 Александр -92 958.65 -36.7 253 308.96 1369 4613 Финам 2016-09-16 Срочный
932 DUM DUM -26 254.29 -37.63 69 771.71 7787 4251 Ай Ти Инвест 2016-09-16 Срочный
933 mvv Влад Маркин -123 569.91 -38.3 322 625.94 204 221 Сбербанк Брокер 2016-09-22 Срочный
934 trader_vasya trader_vasya -307 932.54 -38.38 802 262.83 2211 2303 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
936 алюр Буханкин -287 858.56 -38.71 743 567.02 3204 6116 Сбербанк Брокер 2016-10-13 Срочный
937 Arhilamer Arhilamer -28 707.68 -38.73 74 128.67 1482 1663 БКС 2016-09-16 Срочный
938 Murz1k Maksim Zakharov -19 611.87 -39.22 50 000.00 1154 1451 Финам 2016-09-16 Срочный
939 66drew из Простоквашино -25 577.91 -39.92 64 065.83 489 519 Финам 2016-11-02 Срочный
940 Afin Afinogen -32 540.27 -39.94 81 478.98 213 78 БКС 2016-09-20 Срочный
941 tiwevskoi31 Иван Тишевской -20 017.88 -40.04 50 000.00 781 486 Финам 2016-09-16 Срочный
942 astronom Сергей Ю. -26 828.65 -40.13 66 851.50 108 91 Алор 2016-09-16 Срочный
943 Stringer стандартныйлосеводнадемосчете -139 452.80 -40.2 346 893.23 10818 3075 Ай Ти Инвест 2016-09-16 Срочный
944 Timofey -20 147.86 -40.3 50 000.00 1884 642 Открытие Брокер 2016-09-21 Срочный
945 Skoroyauliarder Skoroyauliarder -2 293 162.48 -40.46 5 668 497.74 3730 8391 Открытие Брокер 2016-09-21 Срочный
947 Odisey -68 320.29 -40.72 167 788.41 23 14 Ай Ти Инвест 2016-09-28 Срочный
948 Stavr Виталий (Stavr) -484 676.73 -40.73 1 189 912.27 1382 1682 Церих 2016-09-16 Срочный
949 COYOTE Enter1 -65 683.97 -41.01 160 169.98 4829 3605 Открытие Брокер 2016-10-03 Срочный
950 Alex Bomber -801 630.81 -41.07 1 951 682.95 1833 6987 Финам 2016-09-16 Срочный
951 BAV Баначенков Александр -22 199.90 -41.09 54 022.75 30 37 Финам 2016-09-16 Срочный
952 BeyG BeyG -540 696.35 -41.42 1 305 524.16 528 991 ИФК Солид 2016-09-16 Срочный
953 GuestSL GUEST -81 492.71 -41.59 195 943.15 132 162 Альфа Директ 2016-09-21 Срочный
955 robot_kvazar kvazar -38 594.94 -41.96 91 985.98 8795 8839 Финам 2016-09-16 Срочный
957 butch Butch -105 578.46 -43.1 244 950.96 220 427 Финам 2016-09-16 Срочный
958 Samposebe Samposebe -66 868.52 -43.43 153 968.14 286 114 Финам 2016-09-21 Срочный
959 Karim Karim -23 523.44 -43.56 54 002.79 1044 1625 Финам 2016-09-16 Срочный
961 Skipper Утро -25 372.12 -43.69 58 068.30 317 208 Алор 2016-09-16 Срочный
962 Displacer Displacer -95 610.34 -43.99 217 336.74 60 71 Финам 2016-09-29 Срочный
963 Dealer -22 096.19 -44.19 50 000.00 1219 541 Сбербанк Брокер 2016-09-16 Срочный
964 Starlight_777 starlight -39 839.92 -44.5 89 537.75 1615 1424 Финам 2016-09-16 Срочный
965 robot_Goreloff Goreloff -1 352 994.97 -44.57 3 035 750.33 14 111 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
966 USDD USDD -34 942.12 -44.72 78 135.00 1350 433 ВТБ 24 2016-09-16 Срочный
967 Басинских48rus -66 729.09 -44.95 148 461.96 6494 5098 Кит Финанс 2016-09-16 Срочный
968 Leonardo lari -270 938.58 -45.57 594 597.74 295 696 Финам 2016-09-16 Срочный
969 Soros73 Soros73 -69 922.16 -45.68 153 065.36 486 576 Финам 2016-09-16 Срочный
970 olb703978 -28 471.82 -45.76 62 216.47 277 281 ВТБ 24 2016-10-17 Срочный
971 Crossmax Crossmax -35 181.23 -46.18 76 177.51 3680 4330 ВТБ 24 2016-10-17 Срочный
972 RUBEJ RUBEJ -23 174.75 -46.35 50 000.00 1417 1328 Открытие Брокер 2016-09-23 Срочный
973 dmitryk -183 606.29 -46.36 396 083.73 1194 697 ВТБ 24 2016-10-07 Срочный
974 robot_ip19 Ийон Тихий -52 603.35 -47.02 111 883.73 83 199 БКС 2016-09-19 Срочный
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: