• всего людей: 579
  • виннеров: 242, лузеров: 314, нулевики: 23
  • общий доход: +67 050 568.69 руб.
  • общий убыток: -53 481 845.53 руб.
  • чистый результат: +13 568 723.16 руб.
  • макс. профит: +20 777 531.73 руб. / +491.36%
  • макс. лосс: -7 309 778.29 руб. / -97.99%

Статистика конкурса "Лучший частный инвестор 2016 года" в номинации "Лучший трейдер Smart-lab.ru"

За весь период За сегодня
Позиция Профиль
на ММВБ
Участник Общий
доход, руб.
Доходность,
%
Стартовые
активы, руб.
Заявок Сделок Брокер Дата
регистрации
Рынок
934 trader_vasya trader_vasya -307 932.54 -38.38 802 262.83 2211 2303 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
933 mvv Влад Маркин -123 569.91 -38.3 322 625.94 204 221 Сбербанк Брокер 2016-09-22 Срочный
932 DUM DUM -26 254.29 -37.63 69 771.71 7787 4251 Ай Ти Инвест 2016-09-16 Срочный
931 Shurickk87 Александр -92 958.65 -36.7 253 308.96 1369 4613 Финам 2016-09-16 Срочный
930 Rumus_SL Ur$u$ -500 531.15 -36.62 1 366 995.57 1900 4373 Открытие Брокер 2016-09-20 Срочный
929 Iceberg Slavdey -441 751.55 -36.39 1 213 864.75 4422 1419 Кит Финанс 2016-09-16 Срочный
928 ganpet Андрей Гуськов -17 932.00 -35.86 50 000.00 3 0 Открытие Брокер 2016-09-21 Срочный
927 nazhiva nazhiva -755 404.50 -35.82 2 108 726.49 1116 3352 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
926 Konor27 -497 792.26 -35.82 1 389 764.36 116 366 ВТБ 24 2016-10-31 Фондовый
925 NEW-VOZM66 -18 039.27 -35.77 50 427.90 879 902 Церих 2016-09-16 Срочный
924 palml -138 905.90 -35.66 389 506.76 350 371 БКС 2016-09-19 Фондовый
923 kiselev Алексей -21 777.00 -35.37 61 571.00 1 0 ВТБ 24 2016-09-29 Срочный
922 BlackD D-Black -148 852.85 -35.16 423 327.77 1151 59 Финам 2016-09-20 Срочный
921 Anatoly67_SL Анатолий Батухин -17 555.90 -35.11 50 000.00 1383 1106 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
920 Andy_Z Andy_Z -636 679.58 -34.85 1 827 038.84 1844 1268 Ай Ти Инвест 2016-09-20 Срочный
919 Ruscash -170 462.44 -34.83 489 391.06 251 44 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
918 casim Тимур Ахунд-Заде -576 759.95 -34.58 1 667 794.26 3024 5514 Открытие Брокер 2016-09-23 Срочный
917 snowman snowman -19 544.22 -34.33 56 937.35 239 117 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
916 YuriyV vyv3 -71 138.11 -34.27 207 605.14 409 68 Открытие Брокер 2016-09-21 Срочный
915 Danil_58 Danil58 -139 580.82 -34.26 407 364.54 88 228 Сбербанк Брокер 2016-09-30 Фондовый
914 ARNI ARNI -106 308.99 -33.53 317 046.59 395 484 Финам 2016-09-16 Срочный
913 makikla makikla -43 084.95 -33.5 128 630.10 914 832 Открытие Брокер 2016-10-14 Срочный
912 Ока-Волга Ока-Волга -70 479.53 -32.45 217 195.81 1743 1353 Сбербанк Брокер 2016-09-16 Срочный
911 Alex64 Alex64 -472 332.90 -32.32 1 461 250.97 3899 2404 БКС 2016-09-16 Срочный
910 VISa visasus -1 113 626.06 -32.24 3 454 499.30 1042 1123 БКС 2016-09-16 Срочный
909 mihAnik mihanik -112 100.00 -31.96 350 802.80 2756 1718 БКС 2016-09-20 Срочный
908 Serge_trade Serge_trade -875 358.84 -31.85 2 748 397.54 75 229 Открытие Брокер 2016-09-26 Срочный
907 bobef bobef -183 136.37 -31.36 584 001.73 733 678 Промсвязьбанк 2016-09-16 Срочный
906 Redkiy Dmitriy Redko -71 819.32 -31.17 230 433.71 922 932 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
905 zkt zkt -45 225.23 -31.01 145 824.69 60 51 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
904 eshca eshca -40 029.40 -30.83 129 827.80 86 61 Сбербанк Брокер 2016-09-19 Срочный
903 deko deko -15 350.47 -30.7 50 000.00 236 291 Кит Финанс 2016-09-20 Срочный
902 Valey07 -1 007 642.90 -30.32 3 323 506.20 1352 6488 Кит Финанс 2016-10-04 Срочный
901 VArh_smlb VladimirArh -20 258.90 -30.31 66 829.91 411 325 Финам 2016-09-16 Срочный
900 New-vozm92 -15 105.16 -30.21 50 000.00 327 327 Церих 2016-11-01 Срочный
899 E81 -77 560.00 -30.16 257 158.38 22 30 БКС 2016-09-16 Валютный
898 Mehannik -46 960.59 -30.15 155 761.59 245 129 БКС 2016-09-19 Фондовый
897 nadn Андрей М -162 074.18 -29.76 544 684.04 982 59 БКС 2016-09-16 Срочный
896 Буй -50 833.89 -29.66 171 417.63 2168 1766 Сбербанк Брокер 2016-10-17 Срочный
895 ArtAK Artur -68 972.15 -28.93 238 451.09 221 253 Альфа Директ 2016-09-23 Срочный
894 ogny 66 -1 729 572.98 -28.85 5 995 487.17 17187 7283 Сбербанк Брокер 2016-10-05 Срочный
893 SL_Smerch -14 353.00 -28.71 50 000.00 230 290 Ай Ти Инвест 2016-09-16 Срочный
892 Albanetz MOCKBA -65 475.26 -28.67 228 375.02 1107 908 Финам 2016-09-16 Срочный
891 ezzDOC -104 398.86 -28.5 366 313.72 399 779 Открытие Брокер 2016-09-20 Фондовый
890 robot_Surmounte Surmounter -135 696.63 -28.19 481 363.94 5090 7419 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
889 robot_buvaka -14 081.96 -28.16 50 000.00 312 189 Финам 2016-09-16 Срочный
888 Ladyjaye Леди Джей (Акимова Ангелина) -18 274.74 -28.05 65 152.74 51 66 Сбербанк Брокер 2016-09-20 Срочный
887 sapper -94 380.05 -27.65 341 323.33 157 139 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
886 parsek Косматый -442 696.20 -27.54 1 607 740.39 285 695 БКС 2016-09-19 Срочный
885 Landel Landel -18 708.83 -27.04 69 190.12 441 467 Открытие Брокер 2016-10-12 Срочный
884 AGV AGV -7 309 778.29 -27 27 077 691.09 416 2459 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
883 eurocity Goutter -194 309.75 -26.65 729 139.50 1369 2222 ВТБ 24 2016-10-04 Срочный
882 м -27 367.74 -26.53 103 144.59 303 85 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
881 79053020117 -21 708.55 -26.5 81 920.37 1334 1666 Финам 2016-11-02 Срочный
880 EvgenVolgograd -20 983.96 -26.22 80 028.45 3307 1409 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
879 MIZ miz -13 014.55 -26.03 50 000.00 26 6 Финам 2016-09-20 Срочный
878 LADOGA47 -44 968.93 -26.01 172 866.11 758 811 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
877 RinatIR -121 732.64 -25.95 469 069.15 1687 1142 БКС 2016-09-16 Срочный
876 zhenya-illiy -78 681.94 -25.89 303 861.44 579 740 Сбербанк Брокер 2016-09-29 Срочный
875 Kadvat -26 052.01 -25.26 103 129.09 395 255 Ай Ти Инвест 2016-09-21 Срочный
874 Kuziomkin Dzianis Kuziomkin -31 409.17 -25.14 124 964.27 256 165 Ай Ти Инвест 2016-09-16 Срочный
873 ramsay Ramsay -201 686.17 -24.77 814 334.68 95 112 Открытие Брокер 2016-09-21 Срочный
872 igur77 Игорь Петров -12 324.19 -24.65 50 000.00 208 78 БКС 2016-09-20 Срочный
871 КапитанКакао КапитанКакао -27 678.66 -24.49 113 018.82 118 143 Открытие Брокер 2016-09-19 Срочный
870 ZimushenkoM -114 843.66 -24.37 471 164.16 97 195 БКС 2016-09-16 Срочный
869 VEL Валентин Елисеев -12 993.56 -24.25 53 593.48 566 656 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
868 robot_Volosaty Антон -91 710.27 -24.06 381 171.27 166323 82076 Церих 2016-10-13 Срочный
867 YuriyV vyv3 -15 498.56 -23.99 64 609.42 185 55 Открытие Брокер 2016-09-21 Фондовый
866 Oksana-sm Oksana -74 398.55 -23.84 312 100.24 368 561 ООО "УРАЛСИБ Кэпитал-Финансовые услуги" 2016-09-29 Срочный
865 iinvestor_pro Николай Ткаченко -15 320.44 -23.78 64 436.04 366 235 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
864 1st Сергий Смиренный -60 641.95 -23.58 257 155.30 472 1018 БКС 2016-09-22 Фондовый
863 dager -11 744.74 -23.49 50 000.00 5360 3673 Сбербанк Брокер 2016-09-16 Срочный
862 zloygenyy zloygenyy -40 354.25 -23.26 173 512.01 686 939 ВТБ 24 2016-09-16 Срочный
861 Pro100_Treyder Samson -543 860.62 -23.23 2 341 389.60 2983 2084 Сбербанк Брокер 2016-09-16 Срочный
860 Katar -11 595.72 -23.19 50 000.00 108 64 Открытие Брокер 2016-09-21 Фондовый
859 Соковыжиматель mokrix -296 593.17 -23.12 1 282 905.14 2621 3295 Кит Финанс 2016-09-16 Срочный
858 Sihmuz -52 911.07 -23.09 229 147.16 18 20 Открытие Брокер 2016-09-21 Срочный
857 м -22 014.96 -23.05 95 508.52 63 33 Открытие Брокер 2016-09-16 Фондовый
856 vito2000 vito2000 -30 759.98 -23.04 133 500.14 1360 128 БКС 2016-09-16 Срочный
855 Solomon01 -36 274.54 -22.95 158 076.56 1201 1074 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
854 ProgramOfOleg -1 297 658.28 -22.82 5 686 623.48 5258 5901 ВТБ 24 2016-09-16 Срочный
853 chpa80 -100 033.36 -22.75 439 684.35 112 498 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
852 EGrebnev ekibas25 -99 475.08 -22.51 441 908.52 471 759 Альфа Директ 2016-09-21 Срочный
851 kondrat Андрей Колесников -32 906.78 -22.49 146 295.96 121 118 Сбербанк Брокер 2016-09-16 Фондовый
850 230123 -47 361.91 -22.05 214 785.94 2652 3728 ВТБ 24 2016-10-05 Срочный
849 NorthenWhale -14 016.08 -22.03 63 610.39 38 82 БКС 2016-10-25 Фондовый
848 Kurs1 Kodi -24 540.12 -21.63 113 454.00 17 13 ВТБ 24 2016-09-23 Фондовый
847 Breez camradM -44 480.80 -21.57 206 178.99 1665 1032 Сбербанк Брокер 2016-09-20 Срочный
846 sky999 Дмитрий Ворожцов -16 197.46 -21.4 75 708.46 8 8 Алор 2016-09-16 Срочный
845 Wizard jadina -28 605.90 -21.02 136 091.51 757 1276 Ай Ти Инвест 2016-09-16 Срочный
844 sergey-110 -102 571.41 -20.96 489 284.85 509 330 Атон 2016-09-16 Срочный
843 Дровосек Антон Кирин -10 614.42 -20.75 51 150.00 310 97 Сбербанк Брокер 2016-09-26 Срочный
842 ludmila09082009 -76 884.99 -20.52 374 681.47 270 199 БКС 2016-10-28 Фондовый
841 robot_akuloff akuloff -118 387.56 -19.47 607 981.42 45831 26333 Открытие Брокер 2016-10-05 Срочный
840 robot_home30 home30 -13 636.94 -19.12 71 327.14 2470 262 Промсвязьбанк 2016-09-21 Срочный
839 logan1085 Logan1085 -21 386.07 -19 112 551.00 1050 1622 Сбербанк Брокер 2016-09-16 Срочный
838 robot_hronos Michael -62 936.36 -18.93 332 523.71 755 600 Финам 2016-09-20 Срочный
837 sergeyvm_SL sergeyvm -9 326.46 -18.65 50 000.00 14 5 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
836 robot_Igor_Z IgorZhukov -9 314.23 -18.63 50 000.00 740 721 Финам 2016-09-20 Срочный
835 webam Савин Павел -16 106.61 -18.56 86 800.00 125 130 Альфа Директ 2016-09-20 Фондовый
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: