• всего людей: 579
  • виннеров: 242, лузеров: 314, нулевики: 23
  • общий доход: +67 050 568.69 руб.
  • общий убыток: -53 481 845.53 руб.
  • чистый результат: +13 568 723.16 руб.
  • макс. профит: +20 777 531.73 руб. / +491.36%
  • макс. лосс: -7 309 778.29 руб. / -97.99%

Статистика конкурса "Лучший частный инвестор 2016 года" в номинации "Лучший трейдер Smart-lab.ru"

За весь период За сегодня
Позиция Профиль
на ММВБ
Участник Общий
доход, руб.
Доходность,
%
Стартовые
активы, руб.
Заявок Сделок Брокер Дата
регистрации
Рынок
921 Anatoly67_SL Анатолий Батухин -17 555.90 -35.11 50 000.00 1383 1106 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
928 ganpet Андрей Гуськов -17 932.00 -35.86 50 000.00 3 0 Открытие Брокер 2016-09-21 Срочный
938 Murz1k Maksim Zakharov -19 611.87 -39.22 50 000.00 1154 1451 Финам 2016-09-16 Срочный
941 tiwevskoi31 Иван Тишевской -20 017.88 -40.04 50 000.00 781 486 Финам 2016-09-16 Срочный
944 Timofey -20 147.86 -40.3 50 000.00 1884 642 Открытие Брокер 2016-09-21 Срочный
963 Dealer -22 096.19 -44.19 50 000.00 1219 541 Сбербанк Брокер 2016-09-16 Срочный
972 RUBEJ RUBEJ -23 174.75 -46.35 50 000.00 1417 1328 Открытие Брокер 2016-09-23 Срочный
976 lsa -24 344.44 -48.69 50 000.00 448 404 Альфа Директ 2016-09-20 Срочный
270 SergeyBuy +1 293.61 +2.57 50 350.20 290 150 Открытие Брокер 2016-09-20 Срочный
925 NEW-VOZM66 -18 039.27 -35.77 50 427.90 879 902 Церих 2016-09-16 Срочный
185 Грех Грех +6 855.89 +13.44 51 027.01 568 587 Финам 2016-09-16 Срочный
843 Дровосек Антон Кирин -10 614.42 -20.75 51 150.00 310 97 Сбербанк Брокер 2016-09-26 Срочный
811 zkt zkt -7 327.10 -14.29 51 259.94 15 13 Открытие Брокер 2016-09-16 Валютный
713 sergeevmn Сергеев Максим -1 727.75 -3.37 51 323.73 221 248 ВТБ 24 2016-10-21 Фондовый
177 _Vladimir_ +7 462.43 +14.47 51 575.74 5608 746 Атон 2016-09-19 Срочный
203 BoKoV Бо.Ко.В. +5 616.51 +10.85 51 761.46 113 63 ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал" 2016-09-30 Срочный
1020 Serg0301 Кошкин Сергей -37 874.05 -72.57 52 186.61 392 112 Сбербанк Брокер 2016-10-19 Срочный
181 Anna2244 +7 372.64 +14.05 52 474.07 17 12 ВТБ 24 2016-09-16 Срочный
1031 Lobster977 Lobster977 -46 901.89 -89.23 52 565.73 442 442 Промсвязьбанк 2016-10-10 Срочный
989 Oldone -27 843.95 -52.85 52 681.50 3453 2321 Сбербанк Брокер 2016-09-16 Срочный
222 backUp_smb backUp +3 891.15 +7.38 52 738.23 227 284 Ай Ти Инвест 2016-09-16 Срочный
66 atlantnn +20 573.24 +38.7 53 164.76 4 1 Сбербанк Брокер 2016-11-02 Фондовый
869 VEL Валентин Елисеев -12 993.56 -24.25 53 593.48 566 656 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
10 I. S. F. +63 696.90 +118.67 53 678.10 46 74 Финам 2016-09-20 Срочный
1030 Мария -46 305.06 -86.13 53 759.53 623 616 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
283 burunduchok Алексей Е. +813.15 +1.51 53 868.07 389 75 Сбербанк Брокер 2016-09-28 Срочный
959 Karim Karim -23 523.44 -43.56 54 002.79 1044 1625 Финам 2016-09-16 Срочный
951 BAV Баначенков Александр -22 199.90 -41.09 54 022.75 30 37 Финам 2016-09-16 Срочный
221 magpodm Владимир Подмышанин +4 225.67 +7.81 54 090.18 269 246 Сбербанк Брокер 2016-09-27 Фондовый
235 Mike_Z Mike_Z +3 156.44 +5.8 54 408.37 162 176 Финам 2016-09-21 Срочный
238 mrsergzav_SL +2 974.67 +5.46 54 439.18 2281 1722 ВТБ 24 2016-09-27 Срочный
232 DANIK Мартынов Данила +3 324.81 +6.09 54 555.16 75 25 Открытие Брокер 2016-09-20 Срочный
133 robot_robot_RSE +11 785.76 +21.6 54 569.07 276 383 Открытие Брокер 2016-09-21 Срочный
200 istavmax Максим Денисенко +6 089.20 +11.06 55 041.34 305 633 Ай Ти Инвест 2016-10-03 Срочный
163 Telepuzik Елена(Anderlis) +9 827.71 +17.51 56 120.01 1170 548 Промсвязьбанк 2016-09-21 Срочный
770 KoVaLeR KoValer -4 842.75 -8.6 56 314.17 1158 193 Финам 2016-09-26 Срочный
247 dim5678 +2 739.97 +4.86 56 377.00 10543 8344 БКС 2016-09-19 Срочный
51 smirn777 Александр Смирнов +27 849.13 +49.28 56 513.82 167 215 БКС 2016-09-19 Срочный
768 МихаилТаро -4 788.93 -8.47 56 556.40 261 55 Открытие Брокер 2016-09-16 Фондовый
917 snowman snowman -19 544.22 -34.33 56 937.35 239 117 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
1 Виктор_Тарасов +280 960.56 +491.36 57 179.84 9463 3936 Открытие Брокер 2016-09-16 Фондовый
65 mowertii +22 929.92 +40.04 57 273.17 1598 2253 Сбербанк Брокер 2016-10-11 Срочный
201 Thailand dr Trend +6 359.35 +11.04 57 620.06 934 869 БКС 2016-09-16 Срочный
961 Skipper Утро -25 372.12 -43.69 58 068.30 317 208 Алор 2016-09-16 Срочный
157 MovingAverage Влад +10 617.55 +18.12 58 585.70 171 101 Финам 2016-09-29 Срочный
107 AAMat AAMat +15 593.59 +26.61 58 591.20 196 332 БКС 2016-09-29 Фондовый
242 VitNik VitNik +3 106.34 +5.3 58 662.82 6 6 Открытие Брокер 2016-09-16 Фондовый
38 Dubravin Илья Радин +35 382.51 +59.21 59 761.00 182 263 Открытие Брокер 2016-10-07 Фондовый
18 corabel corabel +58 319.33 +96.95 60 155.67 432 565 Алор 2016-09-16 Срочный
1022 Bordeaux_SL Bordeaux -46 557.62 -77.19 60 318.02 176 147 Ай Ти Инвест 2016-09-19 Срочный
1029 Filin64 -52 342.23 -85.82 60 989.49 2872 2035 БКС 2016-09-21 Срочный
923 kiselev Алексей -21 777.00 -35.37 61 571.00 1 0 ВТБ 24 2016-09-29 Срочный
170 vardaan8181 +9 678.49 +15.66 61 824.83 56 39 Сбербанк Брокер 2016-09-26 Фондовый
1016 kokoko -41 850.11 -67.69 61 829.00 431 326 Сбербанк Брокер 2016-10-03 Срочный
166 ChuvashCapital Nikolay +10 559.60 +17.02 62 056.21 768 369 Альфа Директ 2016-10-05 Срочный
970 olb703978 -28 471.82 -45.76 62 216.47 277 281 ВТБ 24 2016-10-17 Срочный
12 4elovek 4elovek +69 753.30 +111.9 62 338.10 2557 1843 ВТБ 24 2016-09-16 Срочный
998 tesla Tesla -35 196.76 -56.32 62 490.76 7 6 Открытие Брокер 2016-09-21 Срочный
14 Din Din +65 704.38 +105.12 62 505.09 25 17 Сбербанк Брокер 2016-09-26 Фондовый
695 FINN FINN -972.57 -1.55 62 724.39 3781 2794 Промсвязьбанк 2016-09-27 Срочный
15 BizonSL02 Sancez_fx +65 092.70 +102.84 63 292.77 1451 389 Финам 2016-09-19 Фондовый
745 igorexax3mal igorexax3mal -4 028.11 -6.36 63 293.68 87 79 БКС 2016-09-16 Срочный
772 Chuck Testa ChukTesta -5 598.03 -8.8 63 605.01 23 36 Атон 2016-10-20 Срочный
849 NorthenWhale -14 016.08 -22.03 63 610.39 38 82 БКС 2016-10-25 Фондовый
939 66drew из Простоквашино -25 577.91 -39.92 64 065.83 489 519 Финам 2016-11-02 Срочный
1028 Smile Александр Лепехин -53 311.46 -83.04 64 202.80 1415 1259 Сбербанк Брокер 2016-09-16 Срочный
254 robot_Centaur Даниленко Олег +2 526.33 +3.93 64 299.00 165 190 Финам 2016-09-21 Срочный
865 iinvestor_pro Николай Ткаченко -15 320.44 -23.78 64 436.04 366 235 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
867 YuriyV vyv3 -15 498.56 -23.99 64 609.42 185 55 Открытие Брокер 2016-09-21 Фондовый
888 Ladyjaye Леди Джей (Акимова Ангелина) -18 274.74 -28.05 65 152.74 51 66 Сбербанк Брокер 2016-09-20 Срочный
46 robot_bladedge Bladedge +34 147.81 +52.35 65 226.74 873 900 Финам 2016-09-16 Срочный
70 volante34 Alex88 +24 584.13 +37.43 65 684.96 47 35 Открытие Брокер 2016-09-20 Фондовый
1027 Oleg-27-78 Олег-27-78 -53 524.59 -80.62 66 395.48 1054 392 Финам 2016-09-23 Срочный
95 Лос +19 052.82 +28.56 66 722.64 139 42 Открытие Брокер 2016-09-16 Фондовый
1034 anler -65 455.37 -97.99 66 795.72 291 127 Церих 2016-09-16 Срочный
901 VArh_smlb VladimirArh -20 258.90 -30.31 66 829.91 411 325 Финам 2016-09-16 Срочный
942 astronom Сергей Ю. -26 828.65 -40.13 66 851.50 108 91 Алор 2016-09-16 Срочный
1033 SUCCESSUS Shark81 -61 486.59 -91.66 67 084.37 709 638 ВТБ 24 2016-09-20 Срочный
1011 updown Ser Dry -42 966.55 -63.9 67 245.98 1791 819 Ай Ти Инвест 2016-09-16 Срочный
35 Иван Евгеньевич Иван Ларионов +43 102.78 +62.88 68 544.04 135 71 Финам 2016-10-11 Фондовый
885 Landel Landel -18 708.83 -27.04 69 190.12 441 467 Открытие Брокер 2016-10-12 Срочный
793 BarberofSiberia -8 131.14 -11.71 69 444.57 175 244 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
1017 RichPapa -47 140.96 -67.71 69 621.08 533 482 Церих 2016-11-02 Срочный
932 DUM DUM -26 254.29 -37.63 69 771.71 7787 4251 Ай Ти Инвест 2016-09-16 Срочный
265 Kudryaviy Kudryaviy +2 238.79 +3.15 71 005.29 515 153 ВТБ 24 2016-09-20 Срочный
840 robot_home30 home30 -13 636.94 -19.12 71 327.14 2470 262 Промсвязьбанк 2016-09-21 Срочный
465 robot_ZotovZVU Владимир Зотов -10 285.00 71 342.75 195 145 Финам 2016-09-20 Валютный
981 Mahno Mahno -36 075.35 -50.2 71 860.35 186 281 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
779 САНТЕХНИК-37 Александр -6 913.52 -9.61 71 930.23 263 428 Открытие Брокер 2016-10-11 Срочный
935 vito2000 vito2000 -28 194.77 -38.57 73 098.52 72 2 БКС 2016-09-16 Фондовый
352 Dmitric Dmitric -12 522.50 73 643.80 179 110 Ай Ти Инвест 2016-09-16 Валютный
937 Arhilamer Arhilamer -28 707.68 -38.73 74 128.67 1482 1663 БКС 2016-09-16 Срочный
101 antonio Антон Сергеевич +20 820.76 +27.91 74 611.49 6924 8418 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
106 ak007 Алексей Кобизький +20 147.10 +26.75 75 318.87 423 167 БКС 2016-09-16 Валютный
846 sky999 Дмитрий Ворожцов -16 197.46 -21.4 75 708.46 8 8 Алор 2016-09-16 Срочный
997 ALCH -42 555.87 -55.9 76 135.18 116 137 Финам 2016-10-20 Срочный
1010 pashka pashka -48 637.88 -63.85 76 175.49 726 174 Открытие Брокер 2016-09-19 Срочный
971 Crossmax Crossmax -35 181.23 -46.18 76 177.51 3680 4330 ВТБ 24 2016-10-17 Срочный
767 Ataras-SL Artem Tarasov -6 352.48 -8.33 76 238.83 446 869 ИФК Солид 2016-09-16 Срочный
176 М_И_С_Т_И_К +11 223.18 +14.72 76 270.77 625 477 Открытие Брокер 2016-09-22 Срочный
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: