• всего людей: 579
  • виннеров: 242, лузеров: 314, нулевики: 23
  • общий доход: +67 050 568.69 руб.
  • общий убыток: -53 481 845.53 руб.
  • чистый результат: +13 568 723.16 руб.
  • макс. профит: +20 777 531.73 руб. / +491.36%
  • макс. лосс: -7 309 778.29 руб. / -97.99%

Статистика конкурса "Лучший частный инвестор 2016 года" в номинации "Лучший трейдер Smart-lab.ru"

За весь период За сегодня
Позиция Профиль
на ММВБ
Участник Общий
доход, руб.
Доходность,
%
Стартовые
активы, руб.
Заявок Сделок Брокер Дата
регистрации
Рынок
703 Jonn2kch Евгений Питиримов -23 183.36 -2.69 860 985.13 693 718 Открытие Брокер 2016-09-19 Срочный
972 RUBEJ RUBEJ -23 174.75 -46.35 50 000.00 1417 1328 Открытие Брокер 2016-09-23 Срочный
951 BAV Баначенков Александр -22 199.90 -41.09 54 022.75 30 37 Финам 2016-09-16 Срочный
963 Dealer -22 096.19 -44.19 50 000.00 1219 541 Сбербанк Брокер 2016-09-16 Срочный
857 м -22 014.96 -23.05 95 508.52 63 33 Открытие Брокер 2016-09-16 Фондовый
923 kiselev Алексей -21 777.00 -35.37 61 571.00 1 0 ВТБ 24 2016-09-29 Срочный
881 79053020117 -21 708.55 -26.5 81 920.37 1334 1666 Финам 2016-11-02 Срочный
839 logan1085 Logan1085 -21 386.07 -19 112 551.00 1050 1622 Сбербанк Брокер 2016-09-16 Срочный
880 EvgenVolgograd -20 983.96 -26.22 80 028.45 3307 1409 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
901 VArh_smlb VladimirArh -20 258.90 -30.31 66 829.91 411 325 Финам 2016-09-16 Срочный
944 Timofey -20 147.86 -40.3 50 000.00 1884 642 Открытие Брокер 2016-09-21 Срочный
941 tiwevskoi31 Иван Тишевской -20 017.88 -40.04 50 000.00 781 486 Финам 2016-09-16 Срочный
938 Murz1k Maksim Zakharov -19 611.87 -39.22 50 000.00 1154 1451 Финам 2016-09-16 Срочный
917 snowman snowman -19 544.22 -34.33 56 937.35 239 117 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
885 Landel Landel -18 708.83 -27.04 69 190.12 441 467 Открытие Брокер 2016-10-12 Срочный
820 dr_aparin_smlb Станислав Апарин -18 652.80 -15.05 123 959.24 189 300 Открытие Брокер 2016-09-19 Срочный
888 Ladyjaye Леди Джей (Акимова Ангелина) -18 274.74 -28.05 65 152.74 51 66 Сбербанк Брокер 2016-09-20 Срочный
925 NEW-VOZM66 -18 039.27 -35.77 50 427.90 879 902 Церих 2016-09-16 Срочный
928 ganpet Андрей Гуськов -17 932.00 -35.86 50 000.00 3 0 Открытие Брокер 2016-09-21 Срочный
921 Anatoly67_SL Анатолий Батухин -17 555.90 -35.11 50 000.00 1383 1106 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
805 fenix Алексей -17 240.05 -13.5 127 686.30 228 71 БКС 2016-09-16 Фондовый
780 Komandir Денис Е. -16 814.05 -9.78 171 962.07 331 348 БКС 2016-11-02 Срочный
792 Si_po_100 Николай Т -16 691.61 -11.65 143 243.46 386 353 Ай Ти Инвест 2016-09-26 Срочный
812 BizonSL02 Sancez_fx -16 368.59 -14.33 114 211.68 631 508 Финам 2016-09-19 Срочный
846 sky999 Дмитрий Ворожцов -16 197.46 -21.4 75 708.46 8 8 Алор 2016-09-16 Срочный
835 webam Савин Павел -16 106.61 -18.56 86 800.00 125 130 Альфа Директ 2016-09-20 Фондовый
758 TBZ -15 590.00 -7.17 217 414.75 6 4 БКС 2016-09-20 Валютный
816 quant_yuzhakov Сергей Южаков -15 579.12 -14.75 105 635.09 145 77 Финам 2016-09-19 Срочный
867 YuriyV vyv3 -15 498.56 -23.99 64 609.42 185 55 Открытие Брокер 2016-09-21 Фондовый
903 deko deko -15 350.47 -30.7 50 000.00 236 291 Кит Финанс 2016-09-20 Срочный
739 744lsn lsn744 -15 344.42 -5.86 261 817.74 213 75 ВТБ 24 2016-10-13 Фондовый
803 s013058 Евгений -15 327.20 -13.22 115 905.35 885 542 ВТБ 24 2016-10-12 Фондовый
865 iinvestor_pro Николай Ткаченко -15 320.44 -23.78 64 436.04 366 235 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
900 New-vozm92 -15 105.16 -30.21 50 000.00 327 327 Церих 2016-11-01 Срочный
806 AdrenalinZ Adrenalin82 -14 455.57 -13.73 105 325.61 1178 693 Промсвязьбанк 2016-09-21 Срочный
893 SL_Smerch -14 353.00 -28.71 50 000.00 230 290 Ай Ти Инвест 2016-09-16 Срочный
807 pioneris V.Vladimir -14 093.39 -13.95 101 062.85 448 303 БКС 2016-10-27 Срочный
889 robot_buvaka -14 081.96 -28.16 50 000.00 312 189 Финам 2016-09-16 Срочный
849 NorthenWhale -14 016.08 -22.03 63 610.39 38 82 БКС 2016-10-25 Фондовый
717 bonzamen -13 924.82 -3.78 368 139.90 389 5203 Открытие Брокер 2016-09-19 Срочный
840 robot_home30 home30 -13 636.94 -19.12 71 327.14 2470 262 Промсвязьбанк 2016-09-21 Срочный
879 MIZ miz -13 014.55 -26.03 50 000.00 26 6 Финам 2016-09-20 Срочный
869 VEL Валентин Елисеев -12 993.56 -24.25 53 593.48 566 656 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
751 25K -12 719.57 -6.71 189 519.65 674 1207 БКС 2016-09-19 Срочный
352 Dmitric Dmitric -12 522.50 73 643.80 179 110 Ай Ти Инвест 2016-09-16 Валютный
699 brokerBob Брокер БОБ -12 482.88 -2.43 514 290.09 63 109 Церих 2016-09-16 Срочный
872 igur77 Игорь Петров -12 324.19 -24.65 50 000.00 208 78 БКС 2016-09-20 Срочный
863 dager -11 744.74 -23.49 50 000.00 5360 3673 Сбербанк Брокер 2016-09-16 Срочный
809 51investor bro -11 624.80 -13.99 83 074.90 64 82 Сбербанк Брокер 2016-10-24 Фондовый
860 Katar -11 595.72 -23.19 50 000.00 108 64 Открытие Брокер 2016-09-21 Фондовый
737 Krendel Krendel -11 488.13 -5.72 200 795.15 337 488 ВТБ 24 2016-09-20 Срочный
714 KoVaLeR KoValer -11 404.63 -3.38 337 346.95 1645 285 Финам 2016-09-26 Фондовый
738 dzhin77_SL Dzhin77 -11 233.36 -5.83 192 644.21 14 54 Ай Ти Инвест 2016-09-19 Фондовый
843 Дровосек Антон Кирин -10 614.42 -20.75 51 150.00 310 97 Сбербанк Брокер 2016-09-26 Срочный
465 robot_ZotovZVU Владимир Зотов -10 285.00 71 342.75 195 145 Финам 2016-09-20 Валютный
729 nazhiva nazhiva -9 999.63 -5.15 194 146.34 31 54 Открытие Брокер 2016-09-16 Фондовый
755 Fqdoctop1 -9 955.40 -6.92 143 928.78 831 1296 Сбербанк Брокер 2016-10-31 Срочный
700 robot_vito333 vito333 -9 916.49 -2.48 399 498.45 11814 10573 Открытие Брокер 2016-09-19 Срочный
398 AGV AGV -9 700.00 50 000.00 1 3 Открытие Брокер 2016-09-16 Валютный
776 legalizeit Kirill T. -9 395.22 -9.48 99 157.61 6301 7719 Алор 2016-09-16 Срочный
837 sergeyvm_SL sergeyvm -9 326.46 -18.65 50 000.00 14 5 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
836 robot_Igor_Z IgorZhukov -9 314.23 -18.63 50 000.00 740 721 Финам 2016-09-20 Срочный
833 МТС-069 ТИ Григорий Старцун -9 115.08 -18.23 50 000.00 2858 588 Сбербанк Брокер 2016-09-20 Срочный
832 vova1965 [email protected] -9 068.89 -18.14 50 000.00 1168 608 ВТБ 24 2016-09-20 Фондовый
830 depozit Андрей Бодров -8 823.08 -17.65 50 000.00 224 178 Сбербанк Брокер 2016-10-06 Срочный
829 347220 pilot -8 812.28 -17.63 50 000.00 136 75 БКС 2016-09-19 Срочный
828 onevgenius Chillout -8 534.73 -17.07 50 000.00 1884 1131 Сбербанк Брокер 2016-09-19 Срочный
827 trade555 -8 512.78 -17.03 50 000.00 736 700 Сбербанк Брокер 2016-09-28 Срочный
760 BetmenSE Евгений -8 282.63 -7.31 113 373.80 161 141 Сбербанк Брокер 2016-09-19 Фондовый
766 bluebird1987 -8 176.59 -8.24 99 184.78 22 21 Сбербанк Брокер 2016-09-21 Срочный
793 BarberofSiberia -8 131.14 -11.71 69 444.57 175 244 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
824 n-rasul Russell -7 973.75 -15.95 50 000.00 24 27 ВТБ 24 2016-09-26 Фондовый
744 ndwdm NDW (Gennady Dmitrik) -7 883.95 -6.21 126 943.46 959 769 Альфа Директ 2016-09-20 Срочный
823 Yafio1981 Игорь Яфаркин -7 691.45 -15.38 50 000.00 1127 964 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
822 RoboHog hedgehog -7 653.35 -15.31 50 000.00 211 93 ВТБ 24 2016-09-22 Срочный
821 007_Smolensk 007_Smolensk -7 581.59 -15.16 50 000.00 928 287 Сбербанк Брокер 2016-09-16 Срочный
819 pavel-badyu -7 519.60 -15.04 50 000.00 11 17 ВТБ 24 2016-09-27 Срочный
756 pterodactyl pterodactylll -7 402.53 -6.99 105 878.75 925 1000 Ай Ти Инвест 2016-09-19 Срочный
682 ogny 66 -7 357.40 -0.73 1 012 977.04 1609 912 Сбербанк Брокер 2016-10-05 Фондовый
811 zkt zkt -7 327.10 -14.29 51 259.94 15 13 Открытие Брокер 2016-09-16 Валютный
814 Gesh60 Gesh -7 316.27 -14.63 50 000.00 710 528 Атон 2016-09-19 Срочный
723 Tonnych -7 256.21 -4.35 166 919.73 1037 834 Сбербанк Брокер 2016-10-26 Срочный
493 ilzheeva ilzheev -7 137.50 50 000.00 2 2 Открытие Брокер 2016-09-20 Валютный
762 HugoBoss Александр Володин -7 048.45 -7.84 89 903.53 322 422 Ай Ти Инвест 2016-09-28 Срочный
810 robot_Multi-Lev Proficient -7 036.37 -14.07 50 000.00 552 478 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
779 САНТЕХНИК-37 Александр -6 913.52 -9.61 71 930.23 263 428 Открытие Брокер 2016-10-11 Срочный
804 Cashwill ◬Cashwill Forts&Stock™ -6 660.74 -13.32 50 000.00 246 117 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
705 iljarudakov iljarudakov -6 534.63 -2.75 238 074.98 375 703 Сбербанк Брокер 2016-09-28 Срочный
801 orexob -6 469.66 -12.94 50 000.00 1253 497 Промсвязьбанк 2016-09-16 Срочный
800 katakomba Иван Лаптев -6 417.64 -12.84 50 000.00 9575 8218 ВТБ 24 2016-09-16 Срочный
799 elust Эльвира -6 380.84 -12.76 50 000.00 203 121 Сбербанк Брокер 2016-09-20 Срочный
767 Ataras-SL Artem Tarasov -6 352.48 -8.33 76 238.83 446 869 ИФК Солид 2016-09-16 Срочный
794 Vedav Vedav -6 074.05 -12.15 50 000.00 192 231 Финам 2016-09-26 Срочный
791 slivator2000 Vladislav A -5 826.49 -11.65 50 000.00 40 32 Открытие Брокер 2016-09-21 Срочный
790 viktor02 -5 673.65 -11.35 50 000.00 61 49 Открытие Брокер 2016-10-26 Срочный
789 meister Кирков Алексей -5 662.50 -11.33 50 000.00 2 2 БКС 2016-09-16 Валютный
772 Chuck Testa ChukTesta -5 598.03 -8.8 63 605.01 23 36 Атон 2016-10-20 Срочный
786 LAW LAW -5 318.59 -10.64 50 000.00 176 95 Финам 2016-09-16 Срочный
698 Lion1 stolion -5 221.67 -2.43 215 273.35 601 601 БКС 2016-09-19 Фондовый
784 immortal immortal -5 190.67 -10.38 50 000.00 84 33 БКС 2016-09-30 Срочный
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: