• всего людей: 579
  • виннеров: 242, лузеров: 314, нулевики: 23
  • общий доход: +67 050 568.69 руб.
  • общий убыток: -53 481 845.53 руб.
  • чистый результат: +13 568 723.16 руб.
  • макс. профит: +20 777 531.73 руб. / +491.36%
  • макс. лосс: -7 309 778.29 руб. / -97.99%

Статистика конкурса "Лучший частный инвестор 2016 года" в номинации "Лучший трейдер Smart-lab.ru"

За весь период За сегодня
Позиция Профиль
на ММВБ
Участник Общий
доход, руб.
Доходность,
%
Стартовые
активы, руб.
Заявок Сделок Брокер Дата
регистрации
Рынок
871 КапитанКакао КапитанКакао -27 678.66 -24.49 113 018.82 118 143 Открытие Брокер 2016-09-19 Срочный
989 Oldone -27 843.95 -52.85 52 681.50 3453 2321 Сбербанк Брокер 2016-09-16 Срочный
802 robot_vbashuk caro -28 054.32 -13.21 212 400.00 316 784 Открытие Брокер 2016-09-19 Срочный
935 vito2000 vito2000 -28 194.77 -38.57 73 098.52 72 2 БКС 2016-09-16 Фондовый
970 olb703978 -28 471.82 -45.76 62 216.47 277 281 ВТБ 24 2016-10-17 Срочный
845 Wizard jadina -28 605.90 -21.02 136 091.51 757 1276 Ай Ти Инвест 2016-09-16 Срочный
937 Arhilamer Arhilamer -28 707.68 -38.73 74 128.67 1482 1663 БКС 2016-09-16 Срочный
759 robot_VolkSib VolkSib -29 410.03 -7.2 408 431.79 621 1543 БКС 2016-09-23 Срочный
856 vito2000 vito2000 -30 759.98 -23.04 133 500.14 1360 128 БКС 2016-09-16 Срочный
946 vito2000 vito2000 -31 100.00 -40.52 76 752.25 28 10 БКС 2016-09-16 Валютный
874 Kuziomkin Dzianis Kuziomkin -31 409.17 -25.14 124 964.27 256 165 Ай Ти Инвест 2016-09-16 Срочный
825 Santin Santin -31 727.25 -15.96 198 809.34 6353 4797 Церих 2016-09-19 Срочный
777 bonim -32 175.00 -9.51 338 281.00 97 42 БКС 2016-09-21 Валютный
940 Afin Afinogen -32 540.27 -39.94 81 478.98 213 78 БКС 2016-09-20 Срочный
851 kondrat Андрей Колесников -32 906.78 -22.49 146 295.96 121 118 Сбербанк Брокер 2016-09-16 Фондовый
728 TIS AlexeyTikhonov -33 245.98 -4.98 667 810.96 212 171 Кит Финанс 2016-09-16 Срочный
712 Georgy Жора -33 703.61 -3.22 1 046 537.96 306 784 БКС 2016-10-04 Фондовый
966 USDD USDD -34 942.12 -44.72 78 135.00 1350 433 ВТБ 24 2016-09-16 Срочный
971 Crossmax Crossmax -35 181.23 -46.18 76 177.51 3680 4330 ВТБ 24 2016-10-17 Срочный
998 tesla Tesla -35 196.76 -56.32 62 490.76 7 6 Открытие Брокер 2016-09-21 Срочный
981 Mahno Mahno -36 075.35 -50.2 71 860.35 186 281 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
855 Solomon01 -36 274.54 -22.95 158 076.56 1201 1074 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
817 andreystv78 -36 434.11 -14.82 245 896.92 67 25 Открытие Брокер 2016-09-21 Фондовый
1020 Serg0301 Кошкин Сергей -37 874.05 -72.57 52 186.61 392 112 Сбербанк Брокер 2016-10-19 Срочный
826 noeplana noe plana -38 312.43 -16.6 230 773.12 1256 491 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
955 robot_kvazar kvazar -38 594.94 -41.96 91 985.98 8795 8839 Финам 2016-09-16 Срочный
785 AndreiM -38 609.01 -10.47 368 664.20 24 81 ВТБ 24 2016-10-19 Фондовый
980 RoboCop waldhaber -38 943.17 -50.04 77 822.07 18851 12435 Финам 2016-09-26 Срочный
954 1st Сергий Смиренный -39 294.72 -41.65 94 337.57 811 597 БКС 2016-09-22 Валютный
808 katakomba Иван Лаптев -39 783.47 -13.95 285 149.75 1470 1504 ВТБ 24 2016-09-16 Фондовый
964 Starlight_777 starlight -39 839.92 -44.5 89 537.75 1615 1424 Финам 2016-09-16 Срочный
904 eshca eshca -40 029.40 -30.83 129 827.80 86 61 Сбербанк Брокер 2016-09-19 Срочный
862 zloygenyy zloygenyy -40 354.25 -23.26 173 512.01 686 939 ВТБ 24 2016-09-16 Срочный
740 ВВЕ -41 460.77 -5.89 704 472.57 292 604 Финам 2016-09-16 Срочный
1016 kokoko -41 850.11 -67.69 61 829.00 431 326 Сбербанк Брокер 2016-10-03 Срочный
997 ALCH -42 555.87 -55.9 76 135.18 116 137 Финам 2016-10-20 Срочный
1011 updown Ser Dry -42 966.55 -63.9 67 245.98 1791 819 Ай Ти Инвест 2016-09-16 Срочный
913 makikla makikla -43 084.95 -33.5 128 630.10 914 832 Открытие Брокер 2016-10-14 Срочный
847 Breez camradM -44 480.80 -21.57 206 178.99 1665 1032 Сбербанк Брокер 2016-09-20 Срочный
995 DASHA-SM Denver -44 813.61 -55.73 80 409.05 541 361 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
689 berich Berich -44 958.87 -1.13 3 967 469.62 2312 1154 БКС 2016-09-28 Срочный
878 LADOGA47 -44 968.93 -26.01 172 866.11 758 811 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
905 zkt zkt -45 225.23 -31.01 145 824.69 60 51 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
725 insighter insighter -45 604.11 -4.55 1 002 483.21 268 716 Финам 2016-09-20 Срочный
1003 DenisenCo DenisenCo -45 715.31 -59.22 77 190.52 886 502 Открытие Брокер 2016-09-20 Срочный
975 FourOfAKind -45 838.74 -47.43 96 638.69 221 239 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
1030 Мария -46 305.06 -86.13 53 759.53 623 616 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
1022 Bordeaux_SL Bordeaux -46 557.62 -77.19 60 318.02 176 147 Ай Ти Инвест 2016-09-19 Срочный
1031 Lobster977 Lobster977 -46 901.89 -89.23 52 565.73 442 442 Промсвязьбанк 2016-10-10 Срочный
898 Mehannik -46 960.59 -30.15 155 761.59 245 129 БКС 2016-09-19 Фондовый
1017 RichPapa -47 140.96 -67.71 69 621.08 533 482 Церих 2016-11-02 Срочный
850 230123 -47 361.91 -22.05 214 785.94 2652 3728 ВТБ 24 2016-10-05 Срочный
986 ICWiener -47 407.86 -52.42 90 442.45 98 86 БКС 2016-09-16 Срочный
718 kommers kommers -48 433.87 -3.87 1 250 891.56 187 193 Финам 2016-09-29 Валютный
1010 pashka pashka -48 637.88 -63.85 76 175.49 726 174 Открытие Брокер 2016-09-19 Срочный
993 GUARDIAN -49 094.44 -55.18 88 973.33 7266 1574 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
1008 Nukolai901 -49 982.00 -61.73 80 968.41 293 338 Открытие Брокер 2016-09-26 Срочный
896 Буй -50 833.89 -29.66 171 417.63 2168 1766 Сбербанк Брокер 2016-10-17 Срочный
992 killerwhale oldman13 -50 869.10 -54 94 211.48 140 223 Открытие Брокер 2016-10-03 Фондовый
1029 Filin64 -52 342.23 -85.82 60 989.49 2872 2035 БКС 2016-09-21 Срочный
974 robot_ip19 Ийон Тихий -52 603.35 -47.02 111 883.73 83 199 БКС 2016-09-19 Срочный
858 Sihmuz -52 911.07 -23.09 229 147.16 18 20 Открытие Брокер 2016-09-21 Срочный
788 Rodion Родион -52 956.23 -11.28 469 646.09 468 1619 Открытие Брокер 2016-09-19 Срочный
984 ISTORIK_15 Максим -53 123.19 -51.85 102 448.42 1302 1941 Финам 2016-09-16 Срочный
1028 Smile Александр Лепехин -53 311.46 -83.04 64 202.80 1415 1259 Сбербанк Брокер 2016-09-16 Срочный
1027 Oleg-27-78 Олег-27-78 -53 524.59 -80.62 66 395.48 1054 392 Финам 2016-09-23 Срочный
977 Tundra Derby -55 830.06 -48.81 114 373.37 676 944 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
1009 konev1 Олег Коневин -56 220.03 -62.1 90 528.93 2420 1161 ВТБ 24 2016-09-16 Срочный
720 TBZ -57 674.29 -3.94 1 465 011.96 419 7456 БКС 2016-09-20 Срочный
864 1st Сергий Смиренный -60 641.95 -23.58 257 155.30 472 1018 БКС 2016-09-22 Фондовый
1033 SUCCESSUS Shark81 -61 486.59 -91.66 67 084.37 709 638 ВТБ 24 2016-09-20 Срочный
742 sotnik sotnik -61 786.45 -6.11 1 011 193.81 22164 5509 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
838 robot_hronos Michael -62 936.36 -18.93 332 523.71 755 600 Финам 2016-09-20 Срочный
1034 anler -65 455.37 -97.99 66 795.72 291 127 Церих 2016-09-16 Срочный
892 Albanetz MOCKBA -65 475.26 -28.67 228 375.02 1107 908 Финам 2016-09-16 Срочный
949 COYOTE Enter1 -65 683.97 -41.01 160 169.98 4829 3605 Открытие Брокер 2016-10-03 Срочный
967 Басинских48rus -66 729.09 -44.95 148 461.96 6494 5098 Кит Финанс 2016-09-16 Срочный
958 Samposebe Samposebe -66 868.52 -43.43 153 968.14 286 114 Финам 2016-09-21 Срочный
947 Odisey -68 320.29 -40.72 167 788.41 23 14 Ай Ти Инвест 2016-09-28 Срочный
895 ArtAK Artur -68 972.15 -28.93 238 451.09 221 253 Альфа Директ 2016-09-23 Срочный
969 Soros73 Soros73 -69 922.16 -45.68 153 065.36 486 576 Финам 2016-09-16 Срочный
815 ilzheev ilzheev -70 245.00 -14.71 477 540.00 10 0 Открытие Брокер 2016-11-02 Фондовый
912 Ока-Волга Ока-Волга -70 479.53 -32.45 217 195.81 1743 1353 Сбербанк Брокер 2016-09-16 Срочный
916 YuriyV vyv3 -71 138.11 -34.27 207 605.14 409 68 Открытие Брокер 2016-09-21 Срочный
990 abl ABL -71 814.20 -52.88 135 798.46 1166 589 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
906 Redkiy Dmitriy Redko -71 819.32 -31.17 230 433.71 922 932 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
1004 SNSH Сергей -71 990.26 -59.24 121 530.71 145 291 Финам 2016-09-16 Срочный
731 robot_FanyMoney -72 156.61 -5.3 1 362 141.79 2136 3194 Финам 2016-09-16 Срочный
960 kuranushka kuranushka -72 946.01 -43.59 167 334.76 2 3 Алор 2016-09-16 Фондовый
866 Oksana-sm Oksana -74 398.55 -23.84 312 100.24 368 561 ООО "УРАЛСИБ Кэпитал-Финансовые услуги" 2016-09-29 Срочный
956 Stavr Виталий (Stavr) -75 370.31 -42.08 179 102.19 1 4 Церих 2016-09-16 Фондовый
749 E81 -76 552.93 -6.65 1 151 425.83 138 344 БКС 2016-09-16 Фондовый
842 ludmila09082009 -76 884.99 -20.52 374 681.47 270 199 БКС 2016-10-28 Фондовый
899 E81 -77 560.00 -30.16 257 158.38 22 30 БКС 2016-09-16 Валютный
876 zhenya-illiy -78 681.94 -25.89 303 861.44 579 740 Сбербанк Брокер 2016-09-29 Срочный
953 GuestSL GUEST -81 492.71 -41.59 195 943.15 132 162 Альфа Директ 2016-09-21 Срочный
798 skyworker skyworker -85 719.12 -12.44 689 113.71 100 245 ВТБ 24 2016-09-27 Срочный
991 FARTER smartFARTER -89 482.67 -52.99 168 855.48 854 102 Финам 2016-09-16 Срочный
834 robot_OSA -91 621.29 -18.5 495 132.88 22050 19567 Открытие Брокер 2016-09-20 Срочный
868 robot_Volosaty Антон -91 710.27 -24.06 381 171.27 166323 82076 Церих 2016-10-13 Срочный
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: