• всего людей: 579
  • виннеров: 242, лузеров: 314, нулевики: 23
  • общий доход: +67 050 568.69 руб.
  • общий убыток: -53 481 845.53 руб.
  • чистый результат: +13 568 723.16 руб.
  • макс. профит: +20 777 531.73 руб. / +491.36%
  • макс. лосс: -7 309 778.29 руб. / -97.99%

Статистика конкурса "Лучший частный инвестор 2016 года" в номинации "Лучший трейдер Smart-lab.ru"

За весь период За сегодня
Позиция Профиль
на ММВБ
Участник Общий
доход, руб.
Доходность,
%
Стартовые
активы, руб.
Заявок Сделок Брокер Дата
регистрации
Рынок
1034 anler -65 455.37 -97.99 66 795.72 291 127 Церих 2016-09-16 Срочный
1033 SUCCESSUS Shark81 -61 486.59 -91.66 67 084.37 709 638 ВТБ 24 2016-09-20 Срочный
1032 EnsLoved -774 549.69 -90.49 855 960.03 397 567 БКС 2016-09-20 Срочный
1031 Lobster977 Lobster977 -46 901.89 -89.23 52 565.73 442 442 Промсвязьбанк 2016-10-10 Срочный
1030 Мария -46 305.06 -86.13 53 759.53 623 616 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
1029 Filin64 -52 342.23 -85.82 60 989.49 2872 2035 БКС 2016-09-21 Срочный
1028 Smile Александр Лепехин -53 311.46 -83.04 64 202.80 1415 1259 Сбербанк Брокер 2016-09-16 Срочный
1027 Oleg-27-78 Олег-27-78 -53 524.59 -80.62 66 395.48 1054 392 Финам 2016-09-23 Срочный
1026 ak007 Алексей Кобизький -507 109.49 -79.85 635 113.31 1734 1551 БКС 2016-09-16 Срочный
1025 Knoblauch Kn -509 203.15 -78.66 647 313.24 1830 2566 Открытие Брокер 2016-09-27 Срочный
1024 Xavier Хав -236 465.66 -78.14 302 637.46 491 1919 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
1023 Ilya_Z (SL) Илюха -221 488.10 -77.65 285 238.45 4870 15472 Сбербанк Брокер 2016-10-28 Срочный
1022 Bordeaux_SL Bordeaux -46 557.62 -77.19 60 318.02 176 147 Ай Ти Инвест 2016-09-19 Срочный
1021 syrchinav avsyrchin -143 483.11 -74.41 192 827.27 301 400 Кит Финанс 2016-09-16 Срочный
1020 Serg0301 Кошкин Сергей -37 874.05 -72.57 52 186.61 392 112 Сбербанк Брокер 2016-10-19 Срочный
1019 NE_ROBOT888 -332 144.15 -71.96 461 569.85 2095 3401 Кит Финанс 2016-09-19 Срочный
1018 DenKo Денис Ко -127 616.45 -68.12 187 334.50 7 10 БКС 2016-09-20 Срочный
1017 RichPapa -47 140.96 -67.71 69 621.08 533 482 Церих 2016-11-02 Срочный
1016 kokoko -41 850.11 -67.69 61 829.00 431 326 Сбербанк Брокер 2016-10-03 Срочный
1015 msudorgina -229 742.45 -66.84 343 727.99 267 630 Альфа Директ 2016-09-20 Срочный
1014 rfid Тама Заналиев -2 995 482.29 -64.69 4 630 360.95 14630 79921 Открытие Брокер 2016-09-19 Срочный
1013 Nickolay57 -113 422.00 -64.1 176 938.80 1331 1678 АО АКБ « ЦентроКредит» 2016-09-19 Срочный
1012 Anonymous_ -2 918 918.08 -64.03 4 558 780.54 163 240 Открытие Брокер 2016-10-05 Срочный
1011 updown Ser Dry -42 966.55 -63.9 67 245.98 1791 819 Ай Ти Инвест 2016-09-16 Срочный
1010 pashka pashka -48 637.88 -63.85 76 175.49 726 174 Открытие Брокер 2016-09-19 Срочный
1009 konev1 Олег Коневин -56 220.03 -62.1 90 528.93 2420 1161 ВТБ 24 2016-09-16 Срочный
1008 Nukolai901 -49 982.00 -61.73 80 968.41 293 338 Открытие Брокер 2016-09-26 Срочный
1007 Ivan177_sl ivan177 -739 308.87 -60.76 1 216 734.77 2417 1206 Открытие Брокер 2016-09-19 Срочный
1006 Navys navys -175 031.30 -60.51 289 277.66 487 346 Ай Ти Инвест 2016-09-16 Срочный
1005 Dmitric Dmitric -366 810.63 -60.28 608 522.05 420 358 Ай Ти Инвест 2016-09-16 Срочный
1004 SNSH Сергей -71 990.26 -59.24 121 530.71 145 291 Финам 2016-09-16 Срочный
1003 DenisenCo DenisenCo -45 715.31 -59.22 77 190.52 886 502 Открытие Брокер 2016-09-20 Срочный
1002 KSV333_T79 Сергей Кочнев -206 130.76 -58.47 352 526.41 126 341 Открытие Брокер 2016-09-19 Срочный
1001 Любомир Делов -184 062.58 -57.57 319 696.91 1946 1958 Финам 2016-09-16 Срочный
1000 DJSM Евгений djsm -184 069.20 -57.34 321 037.57 33 40 Открытие Брокер 2016-09-20 Срочный
999 andreystv78 -156 478.17 -56.91 274 965.13 56 55 Открытие Брокер 2016-09-21 Срочный
998 tesla Tesla -35 196.76 -56.32 62 490.76 7 6 Открытие Брокер 2016-09-21 Срочный
997 ALCH -42 555.87 -55.9 76 135.18 116 137 Финам 2016-10-20 Срочный
996 KarenKozlov_SektaDob KarenKozlov -113 046.15 -55.84 202 460.97 19210 9857 Альфа Директ 2016-09-19 Срочный
995 DASHA-SM Denver -44 813.61 -55.73 80 409.05 541 361 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
994 AIKochkin -1 477 707.16 -55.68 2 653 811.02 1542 7486 БКС 2016-10-19 Срочный
993 GUARDIAN -49 094.44 -55.18 88 973.33 7266 1574 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
992 killerwhale oldman13 -50 869.10 -54 94 211.48 140 223 Открытие Брокер 2016-10-03 Фондовый
991 FARTER smartFARTER -89 482.67 -52.99 168 855.48 854 102 Финам 2016-09-16 Срочный
990 abl ABL -71 814.20 -52.88 135 798.46 1166 589 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
989 Oldone -27 843.95 -52.85 52 681.50 3453 2321 Сбербанк Брокер 2016-09-16 Срочный
988 Sokols sokols -101 621.72 -52.84 192 316.10 117 112 БКС 2016-09-19 Срочный
987 xobla Не Скажу -116 523.45 -52.57 221 671.13 1574 1319 Финам 2016-09-16 Срочный
986 ICWiener -47 407.86 -52.42 90 442.45 98 86 БКС 2016-09-16 Срочный
985 RomaZJ RomaZJ -149 310.90 -52.09 286 628.14 1159 676 Финам 2016-09-21 Срочный
984 ISTORIK_15 Максим -53 123.19 -51.85 102 448.42 1302 1941 Финам 2016-09-16 Срочный
983 Warlock Warlock -312 310.30 -51.15 610 620.44 66 161 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
982 Teremok -537 080.56 -50.66 1 060 264.41 86 347 ВТБ 24 2016-09-16 Фондовый
981 Mahno Mahno -36 075.35 -50.2 71 860.35 186 281 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
980 RoboCop waldhaber -38 943.17 -50.04 77 822.07 18851 12435 Финам 2016-09-26 Срочный
979 KANinvestXXI_SL Александр Краснов -307 574.63 -49.89 616 532.47 66 81 Открытие Брокер 2016-09-22 Срочный
978 Sepan Sepan -118 116.15 -49.84 236 977.21 432 635 Сбербанк Брокер 2016-09-19 Срочный
977 Tundra Derby -55 830.06 -48.81 114 373.37 676 944 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
976 lsa -24 344.44 -48.69 50 000.00 448 404 Альфа Директ 2016-09-20 Срочный
975 FourOfAKind -45 838.74 -47.43 96 638.69 221 239 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
974 robot_ip19 Ийон Тихий -52 603.35 -47.02 111 883.73 83 199 БКС 2016-09-19 Срочный
973 dmitryk -183 606.29 -46.36 396 083.73 1194 697 ВТБ 24 2016-10-07 Срочный
972 RUBEJ RUBEJ -23 174.75 -46.35 50 000.00 1417 1328 Открытие Брокер 2016-09-23 Срочный
971 Crossmax Crossmax -35 181.23 -46.18 76 177.51 3680 4330 ВТБ 24 2016-10-17 Срочный
970 olb703978 -28 471.82 -45.76 62 216.47 277 281 ВТБ 24 2016-10-17 Срочный
969 Soros73 Soros73 -69 922.16 -45.68 153 065.36 486 576 Финам 2016-09-16 Срочный
968 Leonardo lari -270 938.58 -45.57 594 597.74 295 696 Финам 2016-09-16 Срочный
967 Басинских48rus -66 729.09 -44.95 148 461.96 6494 5098 Кит Финанс 2016-09-16 Срочный
966 USDD USDD -34 942.12 -44.72 78 135.00 1350 433 ВТБ 24 2016-09-16 Срочный
965 robot_Goreloff Goreloff -1 352 994.97 -44.57 3 035 750.33 14 111 Открытие Брокер 2016-09-16 Срочный
964 Starlight_777 starlight -39 839.92 -44.5 89 537.75 1615 1424 Финам 2016-09-16 Срочный
963 Dealer -22 096.19 -44.19 50 000.00 1219 541 Сбербанк Брокер 2016-09-16 Срочный
962 Displacer Displacer -95 610.34 -43.99 217 336.74 60 71 Финам 2016-09-29 Срочный
961 Skipper Утро -25 372.12 -43.69 58 068.30 317 208 Алор 2016-09-16 Срочный
960 kuranushka kuranushka -72 946.01 -43.59 167 334.76 2 3 Алор 2016-09-16 Фондовый
959 Karim Karim -23 523.44 -43.56 54 002.79 1044 1625 Финам 2016-09-16 Срочный
958 Samposebe Samposebe -66 868.52 -43.43 153 968.14 286 114 Финам 2016-09-21 Срочный
957 butch Butch -105 578.46 -43.1 244 950.96 220 427 Финам 2016-09-16 Срочный
956 Stavr Виталий (Stavr) -75 370.31 -42.08 179 102.19 1 4 Церих 2016-09-16 Фондовый
955 robot_kvazar kvazar -38 594.94 -41.96 91 985.98 8795 8839 Финам 2016-09-16 Срочный
954 1st Сергий Смиренный -39 294.72 -41.65 94 337.57 811 597 БКС 2016-09-22 Валютный
953 GuestSL GUEST -81 492.71 -41.59 195 943.15 132 162 Альфа Директ 2016-09-21 Срочный
952 BeyG BeyG -540 696.35 -41.42 1 305 524.16 528 991 ИФК Солид 2016-09-16 Срочный
951 BAV Баначенков Александр -22 199.90 -41.09 54 022.75 30 37 Финам 2016-09-16 Срочный
950 Alex Bomber -801 630.81 -41.07 1 951 682.95 1833 6987 Финам 2016-09-16 Срочный
949 COYOTE Enter1 -65 683.97 -41.01 160 169.98 4829 3605 Открытие Брокер 2016-10-03 Срочный
948 Stavr Виталий (Stavr) -484 676.73 -40.73 1 189 912.27 1382 1682 Церих 2016-09-16 Срочный
947 Odisey -68 320.29 -40.72 167 788.41 23 14 Ай Ти Инвест 2016-09-28 Срочный
946 vito2000 vito2000 -31 100.00 -40.52 76 752.25 28 10 БКС 2016-09-16 Валютный
945 Skoroyauliarder Skoroyauliarder -2 293 162.48 -40.46 5 668 497.74 3730 8391 Открытие Брокер 2016-09-21 Срочный
944 Timofey -20 147.86 -40.3 50 000.00 1884 642 Открытие Брокер 2016-09-21 Срочный
943 Stringer стандартныйлосеводнадемосчете -139 452.80 -40.2 346 893.23 10818 3075 Ай Ти Инвест 2016-09-16 Срочный
942 astronom Сергей Ю. -26 828.65 -40.13 66 851.50 108 91 Алор 2016-09-16 Срочный
941 tiwevskoi31 Иван Тишевской -20 017.88 -40.04 50 000.00 781 486 Финам 2016-09-16 Срочный
940 Afin Afinogen -32 540.27 -39.94 81 478.98 213 78 БКС 2016-09-20 Срочный
939 66drew из Простоквашино -25 577.91 -39.92 64 065.83 489 519 Финам 2016-11-02 Срочный
938 Murz1k Maksim Zakharov -19 611.87 -39.22 50 000.00 1154 1451 Финам 2016-09-16 Срочный
937 Arhilamer Arhilamer -28 707.68 -38.73 74 128.67 1482 1663 БКС 2016-09-16 Срочный
936 алюр Буханкин -287 858.56 -38.71 743 567.02 3204 6116 Сбербанк Брокер 2016-10-13 Срочный
935 vito2000 vito2000 -28 194.77 -38.57 73 098.52 72 2 БКС 2016-09-16 Фондовый
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: