- Р-Вижн 001Р-01 (ruA+, 300 млн, ставка купона КС+ 2,75%) размещен на 27%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
- Байсэл 001P-02 (BВ-.ru, 100 млн руб., ставка купона 26,25%, YTM 28,95%, дюрация 1,29 года) размещен на 26%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
- Транспортная ЛК 001Р-01 (ruBB-, 200 млн руб., ставка купона 24,5%, YTM 27,46%, дюрация 0,9 года) размещен на 18%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
- БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-07 (BB+(RU) с позитивным прогнозом, 300 млн руб., фиксированный купон 24% на 2 года до оферты, YTM 26,83%, дюрация 1,61 года) размещен на 21%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
- АСПЭК-Домстрой 02 (BB.ru, 300 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,25%, дюрация 1,12 года) размещен на 18%.Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
- БИЗНЕС АЛЬЯНС 001Р-06(BB+(RU) с позитивным прогнозом, 500 млн руб., купон на первые 13 мес. КС+5,5%) размещен на 42%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
- МФК Быстроденьги 002Р-07 (ruBB-, 150 млн руб., ставка купона 24,25% / YTM 27,14%, дюрация 0,9 года) размещен на 83%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
- МФК ВЭББАНКИР 07 (для квал. инвесторов, ruBB, 150 млн руб., ставка купона КС+5%) размещен на 70%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
- Фордевинд 06 (для квал. инвесторов, ruBB, 100 млн руб., ставка купона 22%, дюрация 0,91 года, YTM 24,36% годовых) размещен на 38%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
- МФК Быстроденьги 002Р-06(для квал. инвесторов, ruBB-, 500 млн руб., ставка КС+5%) размещен на 84%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт