Всем привет!!!
Я выкладываю мой портфель каждый раз после изменения в нем. Прошлый раз здесь https://smart-lab.ru/blog/596879.php
Среднегодовая доходность на текущий момент с учетом всех комиссий, налогов, дивидендов и простоя кэша у меня составляет 23,71%
Вчера я открыла Киви и Ленэнерго.
Выкладываю новые таблички.
Первая табличка. Она содержит информацию об акциях, которые в моем портфеле сейчас.
Есть строчка — cash — это свободный кэш в портфеле.
% portfolio | Buy | ||
ALRS | 3,7% | 12.12.2018 | |
AMEZ | 1,9% | 25.02.2020 | |
CBOM | 2,3% | 03.04.2019 | |
FIVE | 8,3% | 19.12.2019 | |
LSNG | 2,7% | 26.02.2020 | |
MAGE | 37,3% | 16.01.2020 | 17.02.2020 |
QIWI | 4,6% | 26.02.2020 | |
Cash | 39,1% |
% portfolio | Buy | Sell | Annual | Dividends | Annual+Dividends | |
GMKN | 21,7% | 22.10.2018 | 14.03.2019 | 47,6% | 0,0% | 47,6% |
YNDX | 4,4% | 20.03.2019 | 26.07.2019 | 23,5% | 0,0% | 23,5% |
KMAZ | 10,8% | 26.10.2018 | 30.09.2019 | 5,3% | 0,0% | 5,3% |
TATNP | 10,5% | 02.04.2019 | 15.10.2019 | 15,8% | 20,5% | 36,3% |
DSKY | 1,6% | 23.10.2018 | 18.10.2019 | 6,6% | 8,7% | 15,4% |
LKOH | 10,6% | 15.03.2019 | 27.11.2019 | 12,4% | 3,5% | 15,9% |
KTSB | 10,4% | 18.11.2019 | 28.11.2019 | 312,8% | 0,0% | 312,8% |
MTSS | 5,0% | 18.10.2019 | 04.12.2019 | 110,5% | 0,0% | 110,5% |
KAZTP | 2,9% | 25.10.2019 | 16.12.2019 | 67,9% | 0,0% | 67,9% |
APTK | 0,2% | 09.12.2019 | 23.01.2020 | 65,5% | 0,0% | 65,5% |
APTK | 0,2% | 06.01.2020 | 23.01.2020 | 173,4% | 0,0% | 173,4% |
AMEZ | 0,9% | 18.11.2019 | 24.01.2020 | 54,1% | 0,0% | 54,1% |
GCHE | 3,4% | 15.08.2019 | 24.01.2020 | 20,2% | 5,4% | 25,6% |
SIBN | 7,8% | 17.10.2019 | 28.01.2020 | 26,5% | 0,0% | 26,5% |
SIBN | 7,8% | 24.12.2019 | 28.01.2020 | 75,3% | 0,0% | 75,3% |
NKNC | 1,8% | 27.12.2019 | 20.02.2020 | 142,0% | 0,0% | 142,0% |
Если вам полезна эта статья — ставьте плюс. Наберем 46 плюсов — выложу свои отложенные заявки на покупку и на продажу.