Запасы нефти в США |
|||||
Абсолютные | Изменение | 08.06.2018 | 15.06.2018 | 22.06.2018 | 29.06.2018 | 06.07.2018 |
---|---|---|---|---|---|
запасы нефти, тыс.баррелей | 432 441 | 426 527 | 416 636 | 417 881 | 405 248 |
запасы бензина, тыс.баррелей | 236 763 | 240 040 | 241 196 | 239 691 | 238 997 |
запасы дистиллятов, тыс.баррелей | 114 693 | 117 408 | 117 423 | 117 557 | 121 682 |
запасы нефти + резерв, тыс.баррелей | 1 092 609 | 1 086 543 | 1 076 652 | 1 077 897 | 1 065 263 |
добыча нефти, тыс.баррелей/сутки | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 |
импорт нефти, тыс.баррелей/сутки | 8 099 | 8 242 | 8 356 | 9 055 | 7 431 |
экспорт нефти, тыс.баррелей/сутки | 2 030 | 2 374 | 3 000 | 2 336 | 2 027 |
Связанные материалы на смартлабе: