Т-Технологии | Тинькофф | ТКС (T) кредитный портфель РСБУ (годовые значения) |
||
2024 | ||
Кредитный портфель, млрд руб | 1 803 | |
Изм. за год, г/г, % |
Т-Технологии | Тинькофф | ТКС. Кредитный портфель, млрд руб
Т-Технологии | Тинькофф | ТКС. Кредитный портфель, изменение, %
Т-Технологии | Тинькофф | ТКС (T) кредитный портфель РСБУ (квартальные значения) |
||
2024Q4 | ||
Кредитный портфель, млрд руб | 1 803 | |
Изм. за год, г/г, % | ||
Изм. за квартал, к/к, % |