Т-Технологии | Тинькофф | ТКС (T) Число клиентов РСБУ (годовые значения) |
||
2024 | ||
Число клиентов, млн | 47.8 | |
Изм. за год, г/г, % |
Т-Технологии | Тинькофф | ТКС. Число клиентов, млн
Т-Технологии | Тинькофф | ТКС. Число клиентов, изменение, %
Т-Технологии | Тинькофф | ТКС (T) Число клиентов РСБУ (квартальные значения) |
||
2024Q4 | ||
Число клиентов, млн | 47.8 | |
Изм. за год, г/г, % | ||
Изм. за квартал, к/к, % |