курсы валют онлайн, курс доллара, курс евро

Объем,
Млн $
Инструм. Цена Изм, % Объем, млн $
1 18:59:59 CNYRUB_TOM 12.123 +0.86% + +
2 17:44:00 CNYRUB_TOD 12.1275 +0.97% + +
3 18:59:04 GLDRUB_TOM 8168.5 -0.5% + +
4 18:54:06 BYNRUB_TOM 27.6425 +0.52% + +
5 15:43:12 BYNRUB_TOD 27.7475 +0.18% + +
6 18:59:54 PLTRUB_TOM 2721.75 -3.14% + +
7 18:58:25 SLVRUB_TOM 121.9 -0.89% + +
8 18:58:46 PLDRUB_TOM 2730 -2.85% + +
9 18:23:52 AMDRUB_TOM 22.65 +0.67% + +
10 18:49:58 KZTRUB_TOM 18.2975 +0.43% + +
11 17:09:56 TRYRUB_TOM 2.582 +1.25% + +
12 16:47:17 KGSRUB_TOM 102.0025 -3.13% + +
13 18:59:43 UZSRUB_TOM 70 +4.63% + +
Свопы
14 17:59:27 CNY_TODTOM 0.02151 +204.67% + +
15 17:30:35 GLD_TODTOM 15.0014 +217.53% + +
16 17:24:32 BYN_TODTOM 0 0% + +
17 18:59:39 CNYRUB_TMS 12.1688 +0.82% + +
18 18:54:09 BYNRUB_TMS 27.5 +0.7% + +